Raiffeisen Kindercup Maria Alm-Dienten-Saalfelden-Leogang

4AL167, Slalom, 28.01.2017, Marlies-Schild-Rennstrecke Bürglalmbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U10 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 403402359 2007 45,45 0,00
2 54 400100805 2007 46,42 0,97
3 52 403402460 2007 46,84 1,39
4 59 402301100 2007 46,95 1,50
5 53 402301130 2007 48,22 2,77
6 58 406200432 2007 51,17 5,72
7 55 400100817 2007 53,09 7,64
8 60 403402289 2007 53,97 8,52
NAS 56 406200415 2007
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 406200417 2006 41,37 0,00
2 82 402301058 2006 42,38 1,01
3 81 403402459 2006 43,90 2,53
4 84 402301055 2006 44,36 2,99
5 74 403402363 2006 45,59 4,22
6 80 403402329 2006 47,17 5,80
7 85 400100786 2006 47,83 6,46
8 83 402301063 2006 49,83 8,46
NAS 79 403402371 2006
NAS 78 406200449 2006
NAS 77 402301057 2006
NIZ 76 402301056 2006
12 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 400100758 2005 39,19 0,00
2 100 402301034 2005 41,00 1,81
3 99 402301042 2005 41,07 1,88
4 102 403402304 2005 41,37 2,18
5 97 403402262 2005 44,40 5,21
NAS 103 402301140 2005
NAS 101 402301033 2005
NAS 96 402301054 2005
8 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 402301078 2007 40,52 0,00
2 68 400100780 2007 41,25 0,73
3 69 403402263 2007 43,38 2,86
4 63 400100807 2007 43,61 3,09
5 70 403402398 2007 43,68 3,16
6 71 403402456 2007 43,82 3,30
7 62 403402453 2007 44,88 4,36
8 73 400100801 2007 55,77 15,25
NAS 72 402301104 2007
NAS 66 400100777 2007
NAS 64 403402496 2007
NIZ 67 403402461 2007
NIZ 65 403402239 2007
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 403402378 2006 41,40 0,00
2 95 403402198 2006 41,81 0,41
3 87 402301059 2006 42,18 0,78
4 88 403402364 2006 43,98 2,58
5 90 400100783 2006 44,83 3,43
6 86 403402503 2006 49,42 8,02
NAS 93 406200468 2006
NAS 91 406200422 2006
NAS 89 402301060 2006
NIZ 94 402301061 2006
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 400100754 2005 38,22 0,00
2 107 403402220 2005 39,49 1,27
3 110 403402230 2005 39,60 1,38
4 113 400100753 2005 40,12 1,90
5 112 403402296 2005 40,77 2,55
6 108 406200419 2005 43,55 5,33
7 111 400100816 2005 45,85 7,63
8 109 400100755 2005 54,92 16,70
NAS 106 402301036 2005
NAS 104 406200411 2005
NIZ 105 402301062 2005
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production