Kinderbezirksrennen Pinzgau

4AL008, Slalom, 03.02.2018, Hochkrimml Duxer 4-er


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 410200283 2008 34,74 0,00
2 11 402301129 2008 35,01 0,27
3 12 411200324 2008 35,74 1,00
4 9 400600590 2008 35,96 1,22
5 6 403402532 2008 36,13 1,39
6 8 401801193 2008 38,83 4,09
7 7 402500251 2008 38,96 4,22
8 10 401801194 2008 43,40 8,66
9 5 413000106 2008 43,59 8,85
DIS 4 402301125 2008
DIS 2 401801227 2008
DIS 1 400600609 2008
12 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 400600583 2007 34,33 0,00
2 32 402600386 2007 34,62 0,29
3 37 405700412 2007 34,98 0,65
4 41 405101992 2007 35,69 1,36
5 36 404700599 2007 35,86 1,53
6 29 402301100 2007 36,02 1,69
7 35 413000078 2007 36,70 2,37
8 44 404500668 2007 36,90 2,57
9 43 403402359 2007 37,20 2,87
10 98 407100409 2007 38,03 3,70
11 38 409600520 2007 38,21 3,88
12 46 401801181 2007 38,31 3,98
13 42 401801277 2007 39,12 4,79
14 30 402301130 2007 39,76 5,43
15 31 403200238 2007 41,24 6,91
16 39 404700593 2007 44,37 10,04
NAS 45 413000079 2007
NIZ 47 400600586 2007
DIS 48 404700600 2007
DIS 40 401801164 2007
DIS 33 407100444 2007
21 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 405101841 2006 33,40 0,00
2 70 400600574 2006 35,07 1,67
3 66 402301056 2006 35,24 1,84
4 73 402301058 2006 35,26 1,86
5 64 404700594 2006 35,45 2,05
6 71 401801155 2006 36,44 3,04
7 65 404700584 2006 36,72 3,32
8 68 402301063 2006 37,93 4,53
NAS 72 406200417 2006
NAS 67 402301057 2006
10 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 400600579 2008 32,00 0,00
2 23 404700645 2008 35,46 3,46
3 97 407100425 2008 35,48 3,48
4 24 403200237 2008 36,58 4,58
5 18 402301133 2008 36,71 4,71
6 22 403402442 2008 36,94 4,94
7 17 400600610 2008 37,60 5,60
8 19 413000100 2008 38,12 6,12
9 16 405700417 2008 38,46 6,46
10 15 402600416 2008 39,67 7,67
11 25 400100821 2008 41,02 9,02
12 28 405101779 2008 42,03 10,03
NAS 20 403301395 2008
NIZ 26 404500675 2008
NIZ 13 404700648 2008
DIS 21 403301512 2008
DIS 14 400100818 2008
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 404700596 2007 33,29 0,00
2 58 402301078 2007 33,40 0,11
3 60 405700405 2007 33,74 0,45
4 57 404500669 2007 34,28 0,99
5 59 400100780 2007 34,34 1,05
6 53 401801209 2007 34,77 1,48
7 50 405101753 2007 35,40 2,11
8 63 403402456 2007 36,02 2,73
9 61 413000083 2007 36,07 2,78
10 51 403402461 2007 37,62 4,33
11 52 405101787 2007 38,84 5,55
12 62 403301386 2007 39,07 5,78
13 56 410200285 2007 1:05,40 32,11
NAS 54 408900197 2007
DIS 55 403402239 2007
15 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 410200255 2006 32,60 0,00
2 77 403301418 2006 34,90 2,30
3 79 402600406 2006 34,95 2,35
4 76 403402198 2006 35,37 2,77
5 75 403301291 2006 35,86 3,26
6 83 404500661 2006 36,38 3,78
7 84 403301365 2006 36,48 3,88
8 78 405101869 2006 37,21 4,61
9 90 405101679 2006 38,27 5,67
10 95 405101946 2006 38,57 5,97
11 89 405101780 2006 39,46 6,86
12 80 405101853 2006 40,23 7,63
13 74 404700613 2006 42,78 10,18
14 94 409600525 2006 43,15 10,55
15 82 404700588 2006 45,49 12,89
NAS 86 405700393 2006
NIZ 87 403200236 2006
DIS 96 407100401 2006
DIS 93 404500642 2006
DIS 92 402600407 2006
DIS 91 402301059 2006
DIS 88 402301061 2006
DIS 81 404700640 2006
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production