Kinderbezirksrennen Pinzgau

4AL009, Riesenslalom, 03.02.2018, Hochkrimml Duxer 4-er


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 410200283 2008 47,62 0,00
2 9 400600590 2008 49,95 2,33
3 6 403402532 2008 51,83 4,21
4 11 402301129 2008 51,94 4,32
5 12 411200324 2008 52,09 4,47
6 7 402500251 2008 52,60 4,98
7 5 413000106 2008 53,86 6,24
8 10 401801194 2008 55,08 7,46
9 4 402301125 2008 55,51 7,89
10 1 400600609 2008 55,52 7,90
11 2 401801227 2008 55,77 8,15
12 8 401801193 2008 57,15 9,53
12 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 404500668 2007 48,60 0,00
2 37 405700412 2007 48,86 0,26
3 32 402600386 2007 49,77 1,17
4 34 400600583 2007 49,86 1,26
5 41 405101992 2007 50,41 1,81
6 36 404700599 2007 51,60 3,00
7 46 401801181 2007 51,69 3,09
8 43 403402359 2007 52,07 3,47
9 35 413000078 2007 52,45 3,85
10 38 409600520 2007 53,15 4,55
11 48 404700600 2007 53,21 4,61
12 33 407100444 2007 53,33 4,73
13 98 407100409 2007 54,06 5,46
14 31 403200238 2007 54,77 6,17
15 39 404700593 2007 55,65 7,05
16 29 402301100 2007 55,73 7,13
17 40 401801164 2007 56,22 7,62
18 42 401801277 2007 56,45 7,85
19 30 402301130 2007 56,51 7,91
20 47 400600586 2007 58,43 9,83
NAS 45 413000079 2007
21 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 405101841 2006 47,48 0,00
2 70 400600574 2006 48,80 1,32
3 73 402301058 2006 49,11 1,63
4 72 406200417 2006 49,88 2,40
5 66 402301056 2006 49,94 2,46
6 71 401801155 2006 50,22 2,74
7 64 404700594 2006 50,27 2,79
8 65 404700584 2006 51,76 4,28
NAS 68 402301063 2006
NAS 67 402301057 2006
10 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 400600579 2008 47,02 0,00
2 21 403301512 2008 47,91 0,89
3 22 403402442 2008 50,44 3,42
4 26 404500675 2008 52,26 5,24
5 25 400100821 2008 52,72 5,70
6 23 404700645 2008 53,55 6,53
7 13 404700648 2008 53,57 6,55
8 16 405700417 2008 53,94 6,92
9 19 413000100 2008 54,74 7,72
10 15 402600416 2008 55,01 7,99
11 14 400100818 2008 55,37 8,35
12 18 402301133 2008 56,34 9,32
13 28 405101779 2008 57,23 10,21
14 24 403200237 2008 2:14,53 1:27,51
NAS 20 403301395 2008
DIS 97 407100425 2008
DIS 17 400600610 2008
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 404700596 2007 47,34 0,00
2 60 405700405 2007 47,64 0,30
3 58 402301078 2007 48,64 1,30
4 53 401801209 2007 48,77 1,43
5 51 403402461 2007 49,06 1,72
6 59 400100780 2007 49,18 1,84
7 55 403402239 2007 49,50 2,16
8 56 410200285 2007 49,54 2,20
9 61 413000083 2007 50,47 3,13
10 63 403402456 2007 51,23 3,89
11 50 405101753 2007 51,48 4,14
12 62 403301386 2007 52,43 5,09
13 52 405101787 2007 52,49 5,15
14 57 404500669 2007 54,42 7,08
NAS 54 408900197 2007
15 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 410200255 2006 46,34 0,00
2 93 404500642 2006 46,38 0,04
3 76 403402198 2006 47,59 1,25
4 87 403200236 2006 47,63 1,29
5 96 407100401 2006 47,89 1,55
6 75 403301291 2006 49,28 2,94
7 83 404500661 2006 49,67 3,33
8 84 403301365 2006 49,85 3,51
9 94 409600525 2006 50,10 3,76
10 81 404700640 2006 50,24 3,90
11 77 403301418 2006 50,27 3,93
12 89 405101780 2006 50,30 3,96
13 78 405101869 2006 50,33 3,99
14 91 402301059 2006 50,38 4,04
15 79 402600406 2006 51,19 4,85
16 90 405101679 2006 51,22 4,88
17 82 404700588 2006 51,31 4,97
18 80 405101853 2006 51,62 5,28
19 95 405101946 2006 53,40 7,06
20 74 404700613 2006 54,23 7,89
21 92 402600407 2006 54,62 8,28
22 88 402301061 2006 59,35 13,01
NAS 86 405700393 2006
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production