Salzburg AG Landescup Finale R1

4AL032P, Riesenslalom, 24.03.2018, Großarl, Strecke Finstergrube


Mehr Statistiken
125 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 410500120 2004 U13/14w 114,32
2 413000065 2005 U13/14w 130,04
3 400700495 2004 U13/14w 95,00
4 407900290 2004 U13/14w 74,11
5 402000138 2005 U13/14w 125,98
6 400501356 2004 U13/14w 79,83
7 404600785 2005 U13/14w 122,12
8 409000343 2004 U13/14w 129,47
9 407400830 2004 U13/14w 100,57
10 413400030 2004 U13/14w 117,49
11 404000838 2004 U13/14w 86,96
12 406200382 2004 U13/14w 65,85
13 405101481 2005 U13/14w 123,14
14 413000072 2005 U13/14w 128,16
15 402000130 2004 U13/14w 101,32
16 410500137 2005 U13/14w 134,85
17 405400310 2005 U13/14w 136,16
18 405400314 2005 U13/14w 138,24
19 407400866 2005 U13/14w 138,46
20 403001108 2005 U13/14w 139,01
21 401100816 2005 U13/14w 139,58
22 405000171 2005 U13/14w 140,92
23 404600796 2005 U13/14w 141,12
24 402600365 2005 U13/14w 141,79
25 405400365 2004 U13/14w 145,35
26 408600509 2005 U13/14w 145,78
27 403200234 2005 U13/14w 151,05
28 400501471 2005 U13/14w 151,24
29 401406607 2005 U13/14w 151,30
30 400100758 2005 U13/14w 151,34
31 401606288 2005 U13/14w 153,98
32 403001002 2004 U13/14w 155,73
33 403200229 2004 U13/14w 166,55
34 403001131 2004 U13/14w 166,96
35 408600518 2004 U13/14w 175,84
36 400501454 2005 U13/14w 207,90
37 401801235 2004 U13/14w 254,39
38 401801167 2005 U13/14w 273,65
39 401801172 2005 U13/14w
40 401406613 2005 U13/14w
41 413700014 2005 U13/14w
42 405900341 2003 U15/16w 65,47
43 403402096 2002 U15/16w 88,60
44 400501227 2002 U15/16w 62,81
45 400800135 2003 U15/16w 105,95
46 408600434 2002 U15/16w 91,10
47 403402095 2002 U15/16w 102,51
48 405400299 2002 U15/16w 125,43
49 403200220 2003 U15/16w 43,98
50 404700571 2003 U15/16w 78,71
51 403000990 2002 U15/16w 105,37
52 401606287 2002 U15/16w 98,44
53 403402147 2003 U15/16w 109,23
54 403001034 2003 U15/16w 71,72
55 412100139 2003 U15/16w 105,00
56 402600314 2002 U15/16w 93,58
57 401901518 2003 U15/16w 126,88
58 413000041 2002 U15/16w 154,27
59 401406580 2001 U18w 52,08
60 409300297 2004 U13/14m 142,45
61 400100754 2005 U13/14m 167,21
62 400900417 2005 U13/14m 123,15
63 404000664 2004 U13/14m 169,83
64 401400300 2005 U13/14m 127,25
65 408300725 2004 U13/14m 148,85
66 401606275 2004 U13/14m 121,43
67 400700509 2005 U13/14m 139,61
68 410500109 2004 U13/14m 126,94
69 413400022 2004 U13/14m 107,70
70 409600429 2005 U13/14m 163,23
71 413000010 2004 U13/14m 162,93
72 401406576 2004 U13/14m 170,46
73 403402188 2004 U13/14m 123,99
74 404500646 2005 U13/14m 165,63
75 406100374 2005 U13/14m 186,24
76 403001070 2005 U13/14m 189,20
77 409300303 2005 U13/14m 190,30
78 400600570 2005 U13/14m 190,35
79 407100362 2004 U13/14m 197,03
80 411200299 2005 U13/14m 202,77
81 413400038 2005 U13/14m 207,91
82 404600862 2005 U13/14m 209,45
83 401406579 2005 U13/14m 213,31
84 400401422 2005 U13/14m 214,64
85 403301187 2004 U13/14m 224,07
86 406100334 2005 U13/14m 228,83
87 400401396 2005 U13/14m 233,19
88 413000007 2005 U13/14m 237,02
89 407900298 2005 U13/14m 240,47
90 400600568 2004 U13/14m 243,04
91 400600547 2004 U13/14m 258,28
92 404700561 2002 U15/16m 108,85
93 404600761 2003 U15/16m 103,85
94 409300281 2003 U15/16m 70,05
95 400201276 2002 U15/16m 106,44
96 403001059 2002 U15/16m 106,16
97 403301282 2002 U15/16m 85,87
98 409600391 2002 U15/16m 103,59
99 400700487 2003 U15/16m 97,39
100 403301285 2003 U15/16m 89,22
101 400100703 2002 U15/16m 59,69
102 404600742 2002 U15/16m 56,54
103 401606274 2002 U15/16m 75,03
104 403301149 2003 U15/16m 108,07
105 400201370 2003 U15/16m 117,59
106 403402132 2003 U15/16m 82,18
107 404600806 2003 U15/16m 121,51
108 404600759 2003 U15/16m 121,56
109 404600751 2003 U15/16m 121,91
110 407900284 2002 U15/16m 123,15
111 410500143 2003 U15/16m 123,60
112 404000908 2002 U15/16m 145,73
113 405400361 2003 U15/16m 149,13
114 401406578 2003 U15/16m 154,66
115 404700643 2003 U15/16m 156,28
116 403301511 2003 U15/16m 162,56
117 403402477 2003 U15/16m 164,97
118 406700652 2005 U13/14w 212,68
119 406700638 2003 U15/16m 136,19
120 406700610 2002 U15/16m 108,53
121 405700377 2005 U13/14m 207,13
122 405700385 2003 U15/16w 96,01
123 402301033 2005 U13/14w
124 402301034 2005 U13/14w 182,41
125 402300969 2003 U15/16m 95,34
125 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production