Salzburg AG Landesmeisterschaft Super-G

4AL061P, Super-G, 28.01.2018, Rennstrecke Karkogel 2 Abtenau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2018 von -.
Mehr Statistiken
44 Athleten
Schüler U13 + U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 406200382 2004 52,83 0,00 28,97
2 29 410500120 2004 53,88 1,05 51,01
3 32 407900290 2004 54,33 1,50 60,45
4 30 404000838 2004 54,69 1,86 68,01
5 25 401100816 2005 54,77 1,94 69,69
6 10 405400314 2005 55,18 2,35 78,30
7 36 400700495 2004 55,19 2,36 78,51
8 2 403001108 2005 55,38 2,55 82,50
9 35 402000130 2004 55,44 2,61 83,76
10 4 405400310 2005 55,50 2,67 85,01
11 40 400501356 2004 55,57 2,74 86,48
12 5 402000138 2005 55,87 3,04 92,78
13 12 405000171 2005 55,99 3,16 95,30
14 31 403500940 2004 56,04 3,21 96,35
15 6 402301042 2005 56,15 3,32 98,66
16 38 404700585 2004 56,35 3,52 102,86
17 19 405101481 2005 56,45 3,62 104,96
18 17 400600556 2005 56,48 3,65 105,59
19 33 409000343 2004 56,64 3,81 108,94
20 18 413000065 2005 57,06 4,23 117,76
21 7 400501471 2005 57,60 4,77 129,10
22 8 407400866 2005 57,74 4,91 132,03
23 20 413000072 2005 57,99 5,16 137,28
24 27 413700014 2005 58,29 5,46 143,58
25 3 402600365 2005 58,45 5,62 146,94
26 44 400401648 2004 58,62 5,79 150,51
27 41 413400030 2004 58,77 5,94 153,66
28 23 403402304 2005 58,83 6,00 154,92
29 26 403200234 2005 58,88 6,05 155,97
30 22 401606288 2005 58,89 6,06 156,17
31 43 403200229 2004 59,02 6,19 158,90
32 15 413000077 2005 59,15 6,32 161,63
33 39 403001131 2004 59,25 6,42 163,73
34 13 404600785 2005 59,28 6,45 164,36
35 34 403001002 2004 59,29 6,46 164,57
36 16 400100758 2005 59,37 6,54 166,25
37 9 402301034 2005 1:00,17 7,34 183,04
38 21 408600509 2005 1:00,51 7,68 190,18
39 11 403500954 2005 1:00,62 7,79 192,49
40 24 410500137 2005 1:00,91 8,08 198,58
NAS 42 407400830 2004
NAS 28 405400365 2004
NAS 14 407900327 2005
NAS 1 406700652 2005
44 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U15 + U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 403402640 2003 51,45 0,00 0,00
2 47 404700571 2003 52,27 0,82 17,21
3 57 403402096 2002 53,03 1,58 33,17
4 59 400501470 2002 53,32 1,87 39,25
5 51 401606287 2002 53,39 1,94 40,72
6 58 400401549 2002 53,47 2,02 42,40
7 55 400501227 2002 53,84 2,39 50,17
7 45 403001034 2003 53,84 2,39 50,17
9 54 403200220 2003 54,16 2,71 56,89
10 50 403000990 2002 54,41 2,96 62,13
11 53 403402095 2002 54,42 2,97 62,34
12 46 405700385 2003 54,44 2,99 62,76
13 49 405900341 2003 54,45 3,00 62,97
14 65 412100139 2003 55,20 3,75 78,72
15 63 405400299 2002 55,72 4,27 89,63
16 62 408600434 2002 55,86 4,41 92,57
17 48 403402147 2003 56,48 5,03 105,59
18 56 413000041 2002 56,69 5,24 109,99
NAS 66 405500542 2003
NAS 64 400800135 2003
NAS 60 401901518 2003
NIZ 61 402600314 2002
22 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 400201163 2001 52,99 0,00 32,33
2 71 407700141 2001 53,74 0,75 48,07
NAS 72 412100168 2000
NAS 70 401406580 2001
NAS 69 401300953 2000
NAS 67 400401613 2001
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 90,00
1 Athlet
 
38 Athleten
Schüler U13 + U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 410500109 2004 53,34 0,00 59,16
2 109 400501291 2004 53,92 0,58 71,54
3 94 400900417 2005 53,93 0,59 71,76
4 103 413400022 2004 54,14 0,80 76,24
5 107 408300725 2004 54,45 1,11 82,86
6 111 403402188 2004 54,48 1,14 83,50
7 83 401400300 2005 54,94 1,60 93,33
8 101 409300297 2004 54,98 1,64 94,18
9 74 403001070 2005 55,46 2,12 104,43
10 89 400600570 2005 55,57 2,23 106,78
11 105 407100380 2004 55,90 2,56 113,83
12 82 400700509 2005 55,96 2,62 115,11
13 75 409600429 2005 55,98 2,64 115,54
14 99 401406576 2004 56,15 2,81 119,17
15 88 400100754 2005 56,23 2,89 120,88
16 85 406100374 2005 56,33 2,99 123,01
17 76 404500646 2005 56,65 3,31 129,85
18 102 404000664 2004 56,73 3,39 131,56
18 95 400201285 2005 56,73 3,39 131,56
18 77 401406579 2005 56,73 3,39 131,56
21 110 409400124 2004 56,97 3,63 136,68
22 106 403301187 2004 57,40 4,06 145,87
23 98 413000010 2004 57,55 4,21 149,07
24 87 402200699 2005 57,57 4,23 149,50
25 108 404000842 2004 57,60 4,26 150,14
26 84 411200299 2005 57,70 4,36 152,27
27 80 400100753 2005 58,08 4,74 160,39
28 96 401606474 2005 58,19 4,85 162,74
29 90 413400038 2005 58,40 5,06 167,22
30 91 413000007 2005 58,43 5,09 167,86
30 86 407900298 2005 58,43 5,09 167,86
32 78 403500968 2005 59,02 5,68 180,46
33 97 400401405 2005 1:01,23 7,89 227,66
NAS 93 403402220 2005
NAS 92 400401422 2005
NAS 81 403301300 2005
NAS 79 404000693 2005
NIZ 100 401606275 2004
38 Athleten
 
35 Athleten
Schüler U15 + U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 112 400100703 2002 50,57 0,00 0,00
2 121 404600742 2002 50,60 0,03 0,64
3 114 400100704 2002 51,04 0,47 10,04
4 125 401606274 2002 51,06 0,49 10,46
5 117 409300281 2003 51,38 0,81 17,30
6 124 409600391 2002 52,25 1,68 35,88
7 123 403402132 2003 52,29 1,72 36,73
8 126 406700610 2002 52,43 1,86 39,72
9 137 402300969 2003 52,57 2,00 42,71
10 119 403301282 2002 52,59 2,02 43,14
11 122 400700487 2003 53,00 2,43 51,90
12 115 403301149 2003 53,01 2,44 52,11
13 120 403301285 2003 53,09 2,52 53,82
14 130 400201370 2003 53,33 2,76 58,94
15 128 409600403 2002 53,47 2,90 61,93
16 135 404700561 2002 53,52 2,95 63,00
17 139 404600806 2003 53,54 2,97 63,43
18 136 403301511 2003 53,57 3,00 64,07
19 116 404600761 2003 53,84 3,27 69,84
20 118 404600751 2003 53,88 3,31 70,69
21 113 402406048 2003 53,95 3,38 72,19
22 127 403001059 2002 54,07 3,50 74,75
23 131 404000908 2002 54,35 3,78 80,73
24 133 400201276 2002 54,38 3,81 81,37
25 138 404700643 2003 54,76 4,19 89,48
26 132 404600759 2003 54,87 4,30 91,83
27 141 401406578 2003 54,98 4,41 94,18
28 140 407900284 2002 55,80 5,23 111,69
29 144 404000757 2003 57,60 7,03 150,14
30 143 404000841 2003 1:01,40 10,83 231,29
31 146 403700460 2003 1:03,89 13,32 284,47
32 145 404000736 2003 1:04,42 13,85 295,79
NAS 142 400401563 2003
NAS 134 406700638 2003
NAS 129 410500143 2003
35 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 149 404000563 2001 53,00 0,00 51,90
2 147 405101416 2001 54,31 1,31 79,87
NAS 150 407900274 2001
NAS 148 408900186 2001
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production