Bezirkscup Pinzgau Riesentorlauf Rauris

4AL107P, Riesenslalom, 04.03.2018, Rauriser Hochalmbahnen- Kreuzboden


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 64,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 402600365 2005 52,9753,68 1:46,65 0,00 54,82
2 13 402000138 2005 53,6354,12 1:47,75 1,10 65,50
3 6 405101481 2005 53,9755,13 1:49,10 2,45 78,59
4 9 403200234 2005 54,3855,19 1:49,57 2,92 83,15
5 4 400100758 2005 53,8056,77 1:50,57 3,92 92,86
6 11 413000065 2005 55,2255,62 1:50,84 4,19 95,48
7 5 413000072 2005 54,9256,24 1:51,16 4,51 98,58
8 3 403402304 2005 55,5956,28 1:51,87 5,22 105,47
9 7 402301034 2005 55,8457,20 1:53,04 6,39 116,82
10 18 401801167 2005 56,1057,00 1:53,10 6,45 117,41
11 21 401801172 2005 58,0358,12 1:56,15 9,50 147,00
12 16 400600535 2005 57,8459,78 1:57,62 10,97 161,26
13 17 403200242 2005 1:02,191:02,04 2:04,23 17,58 225,40
NAS 20 402301033 2005 NAS-
NIZ 14 400600556 2005 -NIZ
NIZ 10 413000077 2005 -NIZ
16 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 64,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 406200382 2004 50,2451,02 1:41,26 0,00 2,52
2 8 402000130 2004 52,3153,78 1:46,09 4,83 49,39
3 15 401801235 2004 56,9257,18 1:54,10 12,84 127,11
NAS 19 403402444 2004 NAS-
NIZ 1 403200229 2004 NIZ-
5 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 1900 - 2003)
Zuschlag: 64,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 403200220 2003 50,3650,64 1:41,00 0,00 0,00
2 23 405700385 2003 51,7452,30 1:44,04 3,04 29,50
3 27 403402096 2002 52,7752,68 1:45,45 4,45 43,18
NIZ 28 403402095 2002 -NIZ
NIZ 26 413000041 2002 NIZ-
NIZ 25 404700571 2003 -NIZ
NIZ 24 400600527 2003 -NIZ
NIZ 22 402600314 2002 -NIZ
8 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 68,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 411200299 2005 53,1353,36 1:46,49 0,00 74,04
2 35 404500646 2005 53,0053,60 1:46,60 0,11 75,13
3 39 400100754 2005 53,7353,71 1:47,44 0,95 83,44
4 31 403402220 2005 54,8454,34 1:49,18 2,69 100,66
5 36 413000007 2005 54,7954,58 1:49,37 2,88 102,54
6 33 405700377 2005 55,4256,43 1:51,85 5,36 127,09
7 46 405101675 2005 58,7258,35 1:57,07 10,58 178,76
8 30 403402230 2005 54,001:03,43 1:57,43 10,94 182,32
NAS 47 413000054 2005 NAS-
NAS 45 411200311 2005 NAS-
NAS 41 400100753 2005 NAS-
NIZ 44 409600429 2005 -NIZ
NIZ 40 400600570 2005 -NIZ
13 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 68,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 403402188 2004 51,7351,88 1:43,61 0,00 45,53
2 37 407100362 2004 52,9654,20 1:47,16 3,55 80,67
3 34 403301187 2004 54,7854,65 1:49,43 5,82 103,14
4 43 400600547 2004 59,7858,22 1:58,00 14,39 187,96
DIS 42 400600568 2004 DIS-
5 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U15/U16 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 68,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 400100703 2002 49,2149,80 1:39,01 0,00 0,00
2 60 400100704 2002 49,6349,50 1:39,13 0,12 1,19
3 57 403301285 2003 50,2449,64 1:39,88 0,87 8,61
4 62 402300969 2003 50,3150,25 1:40,56 1,55 15,34
5 49 409600391 2002 50,7250,73 1:41,45 2,44 24,15
6 59 404700561 2002 51,0150,92 1:41,93 2,92 28,90
7 56 409600403 2002 52,5752,13 1:44,70 5,69 56,32
8 48 404700643 2003 59,4953,67 1:53,16 14,15 140,06
9 65 400100724 2003 56,0058,01 1:54,01 15,00 148,47
10 66 400600553 2003 57,0358,28 1:55,31 16,30 161,34
NAS 64 403301290 2003 NAS-
NAS 58 403402132 2003 NAS-
NAS 53 403402477 2003 NAS-
NAS 50 403301341 2003 NAS-
NIZ 63 400600550 2002 NIZ-
NIZ 61 403301282 2002 -NIZ
NIZ 54 400600525 2002 NIZ-
NIZ 51 403301511 2003 NIZ-
DIS 52 403301149 2003 DIS-
19 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 68,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 411200248 2000 51,2252,08 1:43,30 0,00 42,46
NAS 67 402000120 2001 -NAS
NIZ 68 400600498 2001 NIZ-
DIS 69 405101416 2001 DIS-
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1900 - 1999)
Zuschlag: 68,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 410200254 1999 55,4853,58 1:49,06 0,00 99,47
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production