Raiffeisen Kindercup RSL Maria Alm-Dienten-Saalfelden-Leogang

4AL601, Riesenslalom, 27.01.2018, Marlies-Schild-Rennstrecke Bürglalmbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 403402305 2010 50,43 0,00
2 5 402301227 2010 50,54 0,11
3 8 403402402 2010 52,90 2,47
4 6 402301175 2010 57,07 6,64
5 3 402301220 2010 57,13 6,70
6 2 402301266 2010 1:04,83 14,40
NAS 7 402301218 2010
NAS 4 402301259 2010
8 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 403402642 2009 43,76 0,00
2 27 400100824 2009 46,47 2,71
3 26 403402659 2009 47,21 3,45
4 38 400100837 2009 47,63 3,87
5 30 403402644 2009 50,35 6,59
6 34 403402499 2009 50,85 7,09
7 33 402301180 2009 53,11 9,35
8 41 403402484 2009 53,29 9,53
9 36 400100836 2009 54,20 10,44
10 43 400100838 2009 54,81 11,05
11 28 406200491 2009 55,09 11,33
12 37 400100825 2009 55,42 11,66
NAS 44 402301191 2009
NAS 42 406200489 2009
NAS 39 402301192 2009
NAS 31 402301233 2009
NAS 29 402301189 2009
NIZ 40 402301230 2009
DIS 32 403402358 2009 11,05
19 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 403402532 2008 42,74 0,00
2 57 406200465 2008 44,26 1,52
3 63 402301129 2008 44,81 2,07
4 70 403402395 2008 47,23 4,49
5 67 406200464 2008 47,31 4,57
6 61 402301125 2008 49,82 7,08
7 64 406200433 2008 50,07 7,33
8 60 400100822 2008 50,20 7,46
9 62 402301145 2008 51,75 9,01
10 59 402301142 2008 52,33 9,59
NAS 69 403402641 2008
NAS 68 403402423 2008
NAS 66 400100813 2008
NAS 58 402301225 2008
14 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 403402359 2007 45,84 0,00
2 88 400100805 2007 48,84 3,00
3 87 406200432 2007 50,76 4,92
4 84 402301130 2007 51,29 5,45
5 86 402301100 2007 51,73 5,89
NAS 89 400100817 2007
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 403402459 2006 43,98 0,00
2 107 402301058 2006 44,54 0,56
3 102 406200417 2006 44,67 0,69
4 101 402301056 2006 45,29 1,31
5 100 402301055 2006 45,78 1,80
6 104 402301057 2006 46,85 2,87
7 105 403402329 2006 47,93 3,95
8 103 403402363 2006 48,94 4,96
9 106 402301063 2006 49,62 5,64
NIZ 108 400100786 2006
10 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U8 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 400100850 2010 49,70 0,00
2 23 402301214 2010 49,75 0,05
3 9 402301224 2010 52,95 3,25
4 21 400100843 2010 54,34 4,64
5 18 406200485 2010 55,37 5,67
6 10 400100833 2010 55,90 6,20
7 119 406200502 2010 56,91 7,21
8 15 406200499 2010 57,24 7,54
9 25 403402536 2010 58,23 8,53
10 19 402301282 2010 1:01,33 11,63
11 11 406200487 2010 1:04,59 14,89
12 24 406200496 2010 1:30,24 40,54
13 17 400100839 2010 2:14,76 1:25,06
NAS 22 400100849 2010
NAS 16 402301260 2010
NAS 14 402301276 2010
NAS 13 402301222 2010
DIS 20 406200483 2010 3,94
18 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 402301123 2009 42,50 0,00
2 54 400100814 2009 44,86 2,36
3 52 403402593 2009 45,02 2,52
4 51 402301171 2009 45,35 2,85
5 53 402301197 2009 46,11 3,61
6 48 400100823 2009 47,44 4,94
7 49 402301174 2009 49,60 7,10
8 56 403402579 2009 51,68 9,18
9 50 400100835 2009 51,91 9,41
10 47 406200500 2009 1:01,76 19,26
NAS 46 406200434 2009
NAS 45 402301193 2009
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 403402442 2008 43,39 0,00
2 83 403402581 2008 45,04 1,65
3 73 402301144 2008 45,13 1,74
4 80 406200466 2008 45,81 2,42
5 71 400100821 2008 46,71 3,32
6 81 400100819 2008 47,95 4,56
7 82 402301133 2008 50,33 6,94
8 79 400100820 2008 50,88 7,49
9 77 402301124 2008 52,10 8,71
10 75 406200484 2008 57,11 13,72
11 76 402301190 2008 1:54,41 1:11,02
NAS 72 400100818 2008
NIZ 78 403402588 2008
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 402301078 2007 43,48 0,00
2 94 403402456 2007 45,07 1,59
3 92 403402461 2007 45,15 1,67
4 98 403402398 2007 47,04 3,56
5 91 400100807 2007 51,42 7,94
6 90 400100780 2007 56,49 13,01
7 97 400100777 2007 2:07,83 1:24,35
NAS 95 403402496 2007
NAS 93 403402453 2007
NIZ 96 403402239 2007
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 403402198 2006 42,53 0,00
2 111 402301059 2006 45,42 2,89
3 110 403402503 2006 46,22 3,69
4 114 400100783 2006 46,49 3,96
5 115 402301060 2006 47,02 4,49
6 118 406200422 2006 51,30 8,77
7 117 403402711 2006 51,66 9,13
NAS 116 400100803 2006
NAS 113 402301061 2006
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production