Raiffeisen Kindercup SL Maria Alm-Dienten-Saalfelden-Leogang

4AL602, Slalom, 27.01.2018, Marlies-Schild-Rennstrecke Bürglalmbahn


Mehr Statistiken
119 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403402305 2010 U8 w
2 402301266 2010 U8 w
3 402301220 2010 U8 w
4 402301259 2010 U8 w
5 402301227 2010 U8 w
6 402301175 2010 U8 w
7 402301218 2010 U8 w
8 403402402 2010 U8 w
9 402301224 2010 U8 m
10 400100833 2010 U8 m
11 406200487 2010 U8 m
12 400100850 2010 U8 m
13 402301222 2010 U8 m
14 402301276 2010 U8 m
15 406200499 2010 U8 m
16 402301260 2010 U8 m
17 400100839 2010 U8 m
18 406200485 2010 U8 m
19 402301282 2010 U8 m
20 406200483 2010 U8 m
21 400100843 2010 U8 m
22 400100849 2010 U8 m
23 402301214 2010 U8 m
24 406200496 2010 U8 m
25 403402536 2010 U8 m
26 403402659 2009 U9 w
27 400100824 2009 U9 w
28 406200491 2009 U9 w
29 402301189 2009 U9 w
30 403402644 2009 U9 w
31 402301233 2009 U9 w
32 403402358 2009 U9 w
33 402301180 2009 U9 w
34 403402499 2009 U9 w
35 403402642 2009 U9 w
36 400100836 2009 U9 w
37 400100825 2009 U9 w
38 400100837 2009 U9 w
39 402301192 2009 U9 w
40 402301230 2009 U9 w
41 403402484 2009 U9 w
42 406200489 2009 U9 w
43 400100838 2009 U9 w
44 402301191 2009 U9 w
45 402301193 2009 U9 m
46 406200434 2009 U9 m
47 406200500 2009 U9 m
48 400100823 2009 U9 m
49 402301174 2009 U9 m
50 400100835 2009 U9 m
51 402301171 2009 U9 m
52 403402593 2009 U9 m
53 402301197 2009 U9 m
54 400100814 2009 U9 m
55 402301123 2009 U9 m
56 403402579 2009 U9 m
57 406200465 2008 U10 w
58 402301225 2008 U10 w
59 402301142 2008 U10 w
60 400100822 2008 U10 w
61 402301125 2008 U10 w
62 402301145 2008 U10 w
63 402301129 2008 U10 w
64 406200433 2008 U10 w
65 403402532 2008 U10 w
66 400100813 2008 U10 w
67 406200464 2008 U10 w
68 403402423 2008 U10 w
69 403402641 2008 U10 w
70 403402395 2008 U10 w
71 400100821 2008 U10 m
72 400100818 2008 U10 m
73 402301144 2008 U10 m
74 403402442 2008 U10 m
75 406200484 2008 U10 m
76 402301190 2008 U10 m
77 402301124 2008 U10 m
78 403402588 2008 U10 m
79 400100820 2008 U10 m
80 406200466 2008 U10 m
81 400100819 2008 U10 m
82 402301133 2008 U10 m
83 403402581 2008 U10 m
84 402301130 2007 U11 w
85 403402359 2007 U11 w
86 402301100 2007 U11 w
87 406200432 2007 U11 w
88 400100805 2007 U11 w
89 400100817 2007 U11 w
90 400100780 2007 U11 m
91 400100807 2007 U11 m
92 403402461 2007 U11 m
93 403402453 2007 U11 m
94 403402456 2007 U11 m
95 403402496 2007 U11 m
96 403402239 2007 U11 m
97 400100777 2007 U11 m
98 403402398 2007 U11 m
99 402301078 2007 U11 m
100 402301055 2006 U12 w
101 402301056 2006 U12 w
102 406200417 2006 U12 w
103 403402363 2006 U12 w
104 402301057 2006 U12 w
105 403402329 2006 U12 w
106 402301063 2006 U12 w
107 402301058 2006 U12 w
108 400100786 2006 U12 w
109 403402459 2006 U12 w
110 403402503 2006 U12 m
111 402301059 2006 U12 m
112 403402198 2006 U12 m
113 402301061 2006 U12 m
114 400100783 2006 U12 m
115 402301060 2006 U12 m
116 400100803 2006 U12 m
117 403402711 2006 U12 m
118 406200422 2006 U12 m
119 406200502 2010 U8 m
119 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production