Salzburg AG Landescup

4AL137P, Riesenslalom, 24.03.2019, Radstadt-Königslehen


Mehr Statistiken
147 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400100758 2005 U13/U14 w 117,86
2 402600365 2005 U13/U14 w 111,42
3 405400314 2005 U13/U14 w 128,92
4 403001108 2005 U13/U14 w 115,59
5 405400310 2005 U13/U14 w 103,82
6 402000138 2005 U13/U14 w 91,25
7 404600785 2005 U13/U14 w 113,10
8 405101841 2006 U13/U14 w 130,30
9 403001040 2006 U13/U14 w 120,88
10 413000072 2005 U13/U14 w 128,16
11 413000065 2005 U13/U14 w 112,35
12 405000171 2005 U13/U14 w 122,99
13 410500137 2005 U13/U14 w 131,24
14 405101481 2005 U13/U14 w 95,19
15 413700014 2005 U13/U14 w 117,67
16 400501431 2006 U13/U14 w 132,14
17 407400866 2005 U13/U14 w 132,57
18 409000344 2006 U13/U14 w 141,21
19 408600509 2005 U13/U14 w 145,78
20 403200234 2005 U13/U14 w 146,33
21 400501471 2005 U13/U14 w 147,95
22 401606447 2006 U13/U14 w 151,53
23 404400173 2006 U13/U14 w 164,55
24 403001075 2006 U13/U14 w 167,18
25 402301042 2005 U13/U14 w 174,28
26 400501454 2005 U13/U14 w 186,43
27 401801172 2005 U13/U14 w 197,56
28 401701234 2006 U13/U14 w 200,35
29 404700594 2006 U13/U14 w 207,98
30 406700652 2005 U13/U14 w 212,68
31 401801155 2006 U13/U14 w 230,21
32 400501487 2006 U13/U14 w 230,76
33 403001224 2006 U13/U14 w 231,06
34 400401385 2006 U13/U14 w 261,35
35 403001067 2006 U13/U14 w 265,49
36 403001113 2006 U13/U14 w 290,13
37 403001127 2006 U13/U14 w 298,05
39 400700495 2004 U15/U16 w 86,35
40 404000838 2004 U15/U16 w 83,84
41 400501356 2004 U15/U16 w 80,55
42 403200220 2003 U15/U16 w 53,32
43 403402640 2003 U15/U16 w 41,30
44 402000130 2004 U15/U16 w 89,13
45 406200382 2004 U15/U16 w 56,10
46 410500120 2004 U15/U16 w 91,07
47 407900290 2004 U15/U16 w 73,31
48 405700385 2003 U15/U16 w 65,28
49 403001034 2003 U15/U16 w 87,63
50 404700571 2003 U15/U16 w 79,52
51 405900341 2003 U15/U16 w 65,47
52 412100139 2003 U15/U16 w 108,37
53 407400830 2004 U15/U16 w 99,21
54 401701341 2004 U15/U16 w 112,56
55 409000343 2004 U15/U16 w 114,21
56 403500940 2004 U15/U16 w 125,38
57 410500127 2003 U15/U16 w 135,28
58 403001002 2004 U15/U16 w 145,69
59 403402147 2003 U15/U16 w 152,96
60 404700641 2003 U15/U16 w 153,69
61 403200229 2004 U15/U16 w 159,05
62 400401648 2004 U15/U16 w 163,01
63 403000990 2002 U18 w 104,91
64 409600429 2005 U13/U14 m 87,32
65 403001066 2006 U13/U14 m 143,52
66 400100754 2005 U13/U14 m 144,17
67 401400300 2005 U13/U14 m 127,25
68 411200299 2005 U13/U14 m 143,87
69 404500646 2005 U13/U14 m 125,03
70 411400254 2006 U13/U14 m 126,33
71 400900417 2005 U13/U14 m 120,19
72 413000007 2005 U13/U14 m 119,76
73 402200699 2005 U13/U14 m 139,24
74 409300303 2005 U13/U14 m 152,47
75 403001209 2006 U13/U14 m 157,19
76 403402220 2005 U13/U14 m 146,64
77 403200236 2006 U13/U14 m 138,37
78 410200255 2006 U13/U14 m 149,68
79 409300305 2005 U13/U14 m 157,90
80 404900121 2006 U13/U14 m 161,60
81 404000994 2006 U13/U14 m 161,89
82 404000873 2005 U13/U14 m 162,13
83 403001070 2005 U13/U14 m 163,24
84 403500968 2005 U13/U14 m 172,08
85 407900298 2005 U13/U14 m 172,62
86 401406579 2005 U13/U14 m 176,74
87 413400038 2005 U13/U14 m 178,66
88 406100374 2005 U13/U14 m 185,47
89 403402829 2005 U13/U14 m 187,89
90 404600862 2005 U13/U14 m 188,51
91 406100334 2005 U13/U14 m 196,04
92 403001096 2006 U13/U14 m 196,96
93 401801251 2006 U13/U14 m 199,03
94 403402198 2006 U13/U14 m 200,93
95 403301291 2006 U13/U14 m 201,18
96 400800156 2006 U13/U14 m 202,59
97 400401405 2005 U13/U14 m 209,51
98 400401422 2005 U13/U14 m 211,44
99 408300748 2006 U13/U14 m 213,12
100 408501010 2005 U13/U14 m 221,58
101 403301365 2006 U13/U14 m 225,28
102 400401396 2005 U13/U14 m 226,19
103 405101675 2005 U13/U14 m 226,48
104 402500249 2005 U13/U14 m 230,76
105 404700640 2006 U13/U14 m 236,43
106 403402766 2006 U13/U14 m 239,69
107 403001088 2006 U13/U14 m 243,47
108 405101780 2006 U13/U14 m 249,60
109 404600840 2006 U13/U14 m 329,07
110 404900118 2006 U13/U14 m 351,69
111 404500642 2006 U13/U14 m
112 403301285 2003 U15/U16 m 79,24
113 404000837 2003 U15/U16 m 108,33
114 413400022 2004 U15/U16 m 108,68
115 403301149 2003 U15/U16 m 99,86
116 410500109 2004 U15/U16 m 111,79
117 404600761 2003 U15/U16 m 94,34
118 400401679 2003 U15/U16 m 110,81
119 403402188 2004 U15/U16 m 86,89
120 402300969 2003 U15/U16 m 81,40
121 403402132 2003 U15/U16 m 82,60
122 404000664 2004 U15/U16 m 112,03
123 400700487 2003 U15/U16 m 81,04
124 404700556 2004 U15/U16 m 111,54
125 404700643 2003 U15/U16 m 102,23
126 409300297 2004 U15/U16 m 83,04
127 401606275 2004 U15/U16 m 114,88
128 406700638 2003 U15/U16 m 115,69
129 404600806 2003 U15/U16 m 121,51
130 400201370 2003 U15/U16 m 123,76
131 408300725 2004 U15/U16 m 126,25
132 410500143 2003 U15/U16 m 129,60
133 403301511 2003 U15/U16 m 132,92
134 407100362 2004 U15/U16 m 145,45
135 401406576 2004 U15/U16 m 148,61
136 401406578 2003 U15/U16 m 151,00
137 407100380 2004 U15/U16 m 167,72
138 400600568 2004 U15/U16 m 172,80
139 400401681 2003 U15/U16 m 184,86
140 400401649 2004 U15/U16 m 217,30
141 404400178 2004 U15/U16 m 240,46
142 407900297 2000 U21 m 141,43
143 407900274 2001 U18 m 88,07
144 400401682 2002 U18 m 245,95
145 411200248 2000 U21 m 82,87
146 403001027 2000 U21 m 102,92
147 405101416 2001 U18 m 146,58
148 403000991 2001 U18 m
147 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production