Raiffeisen Kindercup Maria Alm-Leogang-Dienten-Saalfelden

4AL148, Riesenslalom, 09.02.2019, Hanseilift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 400100862 2011 40,04 0,00
2 1 402301262 2011 41,05 1,01
3 3 403402603 2011 41,12 1,08
4 8 400100846 2011 42,05 2,01
5 7 402301213 2011 42,79 2,75
6 9 400100864 2011 43,95 3,91
7 10 400100848 2011 44,58 4,54
8 5 402301223 2011 44,74 4,70
NAS 2 402301311 2011
DIS 4 406200486 2011
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 403402305 2010 39,48 0,00
2 23 402301220 2010 41,13 1,65
3 24 403402402 2010 41,66 2,18
4 29 402301295 2010 42,06 2,58
5 27 402301175 2010 42,45 2,97
6 21 402301227 2010 42,92 3,44
7 30 402301259 2010 44,39 4,91
NAS 26 402301266 2010
NAS 25 406200490 2010
NAS 22 403402663 2010
10 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 403402768 2009 35,95 0,00
2 60 403402642 2009 35,99 0,04
3 53 400100824 2009 36,14 0,19
4 62 403402659 2009 36,27 0,32
5 61 400100837 2009 38,57 2,62
6 51 402301180 2009 38,82 2,87
7 59 403402499 2009 38,87 2,92
8 56 400100836 2009 39,77 3,82
9 63 402301191 2009 39,97 4,02
10 67 403402358 2009 40,20 4,25
11 68 402301189 2009 40,26 4,31
12 57 400100838 2009 40,37 4,42
13 65 402301192 2009 40,65 4,70
14 66 400100825 2009 40,74 4,79
15 64 402301230 2009 42,25 6,30
16 54 403402644 2009 42,94 6,99
17 52 406200489 2009 44,72 8,77
DIS 55 403402484 2009
18 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 403402532 2008 35,17 0,00
2 96 402301129 2008 35,29 0,12
3 93 406200465 2008 35,51 0,34
4 87 403402395 2008 36,25 1,08
5 90 403402391 2008 36,66 1,49
6 84 402301225 2008 37,00 1,83
7 85 406200464 2008 37,88 2,71
8 92 403402828 2008 38,18 3,01
9 97 406200433 2008 38,70 3,53
10 94 403402826 2008 40,13 4,96
11 86 402301142 2008 41,33 6,16
12 89 402301145 2008 42,48 7,31
13 88 402301304 2008 45,93 10,76
NAS 95 400100822 2008
14 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 403402359 2007 35,50 0,00
2 114 402301130 2007 38,18 2,68
3 112 406200432 2007 39,33 3,83
4 111 403402782 2007 40,63 5,13
NAS 113 400100805 2007
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 400100863 2011 38,63 0,00
2 16 402301211 2011 39,36 0,73
3 14 402301261 2011 39,84 1,21
4 15 403402695 2011 41,08 2,45
5 19 403402585 2011 41,55 2,92
6 126 403402666 2011 42,47 3,84
7 127 403402624 2011 43,13 4,50
8 18 403402714 2011 45,34 6,71
9 20 402301217 2011 46,78 8,15
10 12 400100857 2011 48,36 9,73
NAS 17 402301257 2011
NAS 13 402301274 2011
12 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 406200483 2010 37,40 0,00
2 45 406200513 2010 37,94 0,54
3 33 400100839 2010 38,10 0,70
4 47 402301222 2010 38,71 1,31
5 36 400100850 2010 39,03 1,63
6 50 402301282 2010 39,47 2,07
7 48 402301214 2010 39,48 2,08
8 37 406200514 2010 40,81 3,41
9 35 403402536 2010 40,90 3,50
10 32 400100843 2010 41,21 3,81
11 39 400100849 2010 41,25 3,85
12 31 402301297 2010 41,34 3,94
13 38 402301260 2010 42,30 4,90
14 49 402301224 2010 42,39 4,99
15 44 406200485 2010 43,64 6,24
16 43 406200502 2010 44,35 6,95
17 41 406200499 2010 44,66 7,26
18 40 400100833 2010 45,01 7,61
19 42 406200496 2010 45,03 7,63
20 34 406200487 2010 46,17 8,77
20 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 402301123 2009 34,82 0,00
2 79 402301174 2009 35,02 0,20
3 82 402301197 2009 36,29 1,47
4 71 402301171 2009 36,54 1,72
5 80 400100814 2009 37,23 2,41
6 69 403402583 2009 37,66 2,84
7 81 400100823 2009 38,45 3,63
8 72 400100835 2009 38,57 3,75
9 70 406200434 2009 43,17 8,35
10 77 406200500 2009 52,34 17,52
11 75 402301278 2009 57,93 23,11
NAS 83 403402593 2009
NAS 74 403402579 2009
NAS 73 402301188 2009
DIS 76 402301193 2009
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 400100821 2008 34,98 0,00
2 104 403402442 2008 35,08 0,10
3 105 402301144 2008 35,18 0,20
4 106 403402581 2008 35,44 0,46
5 108 406200466 2008 36,55 1,57
6 107 400100819 2008 37,37 2,39
7 100 403402781 2008 38,05 3,07
8 101 400100820 2008 38,18 3,20
9 103 403402827 2008 38,65 3,67
10 98 400100818 2008 39,51 4,53
11 99 402301303 2008 42,76 7,78
12 102 402301190 2008 45,41 10,43
NAS 109 406200484 2008
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 403402767 2007 33,19 0,00
2 122 402301078 2007 33,23 0,04
3 123 400100780 2007 34,05 0,86
4 117 400100807 2007 34,38 1,19
5 124 403402461 2007 34,39 1,20
6 125 403402456 2007 34,43 1,24
7 116 403402239 2007 35,16 1,97
8 120 400100777 2007 35,66 2,47
NAS 121 403402453 2007
NAS 119 402301305 2007
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production