Raiffeisen Kindercup Maria Alm-Leogang-Dienten-Saalfelden

4AL149, Slalom, 09.02.2019, Hanseilift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 402301262 2011 30,15 0,00
2 6 400100862 2011 30,28 0,13
3 3 403402603 2011 30,53 0,38
4 7 402301213 2011 30,95 0,80
5 9 400100864 2011 32,53 2,38
6 8 400100846 2011 32,69 2,54
7 5 402301223 2011 34,24 4,09
8 4 406200486 2011 36,24 6,09
NAS 10 400100848 2011
NAS 2 402301311 2011
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 403402305 2010 28,88 0,00
2 21 402301227 2010 30,34 1,46
3 27 402301175 2010 30,49 1,61
4 23 402301220 2010 30,95 2,07
5 29 402301295 2010 31,70 2,82
6 24 403402402 2010 31,78 2,90
7 30 402301259 2010 33,15 4,27
NAS 26 402301266 2010
NAS 25 406200490 2010
NAS 22 403402663 2010
10 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 403402768 2009 39,73 0,00
2 51 402301180 2009 40,64 0,91
3 59 403402499 2009 40,77 1,04
4 62 403402659 2009 41,00 1,27
5 63 402301191 2009 42,46 2,73
6 67 403402358 2009 43,84 4,11
7 68 402301189 2009 44,23 4,50
8 61 400100837 2009 44,29 4,56
9 53 400100824 2009 44,38 4,65
10 64 402301230 2009 45,71 5,98
11 55 403402484 2009 47,49 7,76
12 57 400100838 2009 49,78 10,05
13 56 400100836 2009 51,60 11,87
14 54 403402644 2009 52,17 12,44
15 52 406200489 2009 54,63 14,90
NAS 66 400100825 2009
NAS 65 402301192 2009
DIS 60 403402642 2009
18 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 402301129 2008 36,52 0,00
2 91 403402532 2008 37,72 1,20
3 93 406200465 2008 37,91 1,39
4 87 403402395 2008 38,92 2,40
5 92 403402828 2008 39,88 3,36
6 94 403402826 2008 40,07 3,55
7 84 402301225 2008 40,87 4,35
8 85 406200464 2008 41,70 5,18
9 90 403402391 2008 42,03 5,51
10 97 406200433 2008 45,03 8,51
11 86 402301142 2008 48,36 11,84
12 89 402301145 2008 52,10 15,58
13 88 402301304 2008 57,70 21,18
NAS 95 400100822 2008
14 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 403402359 2007 38,34 0,00
2 114 402301130 2007 40,73 2,39
3 112 406200432 2007 45,51 7,17
4 111 403402782 2007 45,62 7,28
NAS 113 400100805 2007
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 400100863 2011 29,03 0,00
2 14 402301261 2011 29,32 0,29
3 19 403402585 2011 29,38 0,35
4 16 402301211 2011 29,93 0,90
5 15 403402695 2011 30,27 1,24
6 127 403402624 2011 32,29 3,26
7 126 403402666 2011 33,92 4,89
8 20 402301217 2011 35,66 6,63
9 12 400100857 2011 36,99 7,96
10 18 403402714 2011 37,40 8,37
NAS 17 402301257 2011
NAS 13 402301274 2011
12 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 406200513 2010 27,63 0,00
2 33 400100839 2010 27,77 0,14
3 46 406200483 2010 27,99 0,36
4 50 402301282 2010 29,74 2,11
5 37 406200514 2010 30,23 2,60
6 48 402301214 2010 30,32 2,69
7 35 403402536 2010 30,79 3,16
8 49 402301224 2010 31,60 3,97
9 38 402301260 2010 31,76 4,13
10 31 402301297 2010 31,87 4,24
11 32 400100843 2010 32,20 4,57
12 44 406200485 2010 32,35 4,72
13 39 400100849 2010 33,56 5,93
14 40 400100833 2010 34,37 6,74
15 43 406200502 2010 34,52 6,89
16 42 406200496 2010 34,87 7,24
17 34 406200487 2010 35,28 7,65
18 41 406200499 2010 36,62 8,99
19 36 400100850 2010 43,68 16,05
DIS 47 402301222 2010
20 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 402301171 2009 37,23 0,00
2 79 402301174 2009 37,32 0,09
3 78 402301123 2009 39,43 2,20
4 82 402301197 2009 39,54 2,31
5 69 403402583 2009 40,61 3,38
6 80 400100814 2009 40,94 3,71
7 72 400100835 2009 44,84 7,61
8 81 400100823 2009 45,74 8,51
9 70 406200434 2009 51,93 14,70
10 76 402301193 2009 53,83 16,60
11 77 406200500 2009 56,80 19,57
NAS 83 403402593 2009
NAS 74 403402579 2009
NAS 73 402301188 2009
DIS 75 402301278 2009
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 403402581 2008 35,39 0,00
2 100 403402781 2008 38,59 3,20
3 110 400100821 2008 38,60 3,21
4 98 400100818 2008 38,81 3,42
5 107 400100819 2008 39,10 3,71
6 105 402301144 2008 40,54 5,15
7 108 406200466 2008 40,63 5,24
8 101 400100820 2008 41,26 5,87
9 102 402301190 2008 46,66 11,27
10 99 402301303 2008 50,63 15,24
NAS 109 406200484 2008
DIS 104 403402442 2008
DIS 103 403402827 2008
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 400100780 2007 33,43 0,00
2 125 403402456 2007 34,77 1,34
3 122 402301078 2007 34,87 1,44
4 120 400100777 2007 35,25 1,82
5 116 403402239 2007 37,21 3,78
6 118 403402767 2007 48,62 15,19
NAS 124 403402461 2007
NAS 121 403402453 2007
NAS 119 402301305 2007
DIS 117 400100807 2007
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production