Österr.Schülermeisterschaften

8AL023P, Slalom, 02.03.2006, Spital am Semmering


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
SCH I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 78,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 600100599 1993 42,6240,71 1:23,33 26,46
2 9 720600444 1993 43,2840,64 1:23,92 30,90
3 5 402300760 1993 43,7740,26 1:24,03 31,73
4 24 622200787 1993 43,4741,11 1:24,58 35,86
5 8 504801538 1993 43,3741,25 1:24,62 36,16
6 25 700900724 1993 44,4040,53 1:24,93 38,49
7 3 703100171 1993 44,4141,31 1:25,72 44,43
8 14 513300633 1993 44,3641,57 1:25,93 46,01
9 7 111401972 1993 44,5442,09 1:26,63 51,27
10 27 517300048
BLESIK Christina
1993 44,9941,82 1:26,81 52,62
11 17 102203939 1993 44,7942,81 1:27,60 58,56
12 18 613100164 1993 45,4242,41 1:27,83 60,29
13 12 400500824 1993 43,2644,79 1:28,05 61,95
14 1 306701188 1994 45,4343,19 1:28,62 66,23
15 15 621900142 1993 46,0242,65 1:28,67 66,61
16 13 205200069 1993 45,3943,46 1:28,85 67,96
17 19 512800316 1993 46,0243,01 1:29,03 69,31
18 20 721000189 1993 44,1546,29 1:30,44 79,91
19 2 200500467 1994 46,3044,77 1:31,07 84,65
20 23 106700180 1993 46,1745,25 1:31,42 87,28
21 28 403000767 1993 47,6044,47 1:32,07 92,17
22 21 209700176 1993 46,4446,10 1:32,54 95,70
23 29 102203576 1993 49,6143,67 1:33,28 101,27
24 4 800400231 1993 49,8345,57 1:35,40 117,20
25 30 800400254 1994 51,4349,27 1:40,70 157,05
26 10 314500352 1993 56,7345,61 1:42,34 169,38
NIZ 26 400300615 1993 NIZNIZ
NIZ 22 401400263 1993 NIZNIZ
NIZ 11 805000129 1993 NIZNIZ
DIS 16 110800370
JANDL Stefanie
1993 DIS
30 Athleten
 
42 Athleten
SCH II w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 78,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 115500175 1991 41,0838,73 1:19,81 0,00
2 36 507500144 1991 40,6739,18 1:19,85 0,30
3 43 508400269 1992 41,4738,56 1:20,03 1,65
4 33 401700809 1992 40,8539,44 1:20,29 3,61
5 40 610700211 1992 41,7739,26 1:21,03 9,17
6 51 517700129 1991 41,4939,95 1:21,44 12,25
7 42 111401390 1991 42,4339,21 1:21,64 13,76
8 31 624600148 1991 42,1339,54 1:21,67 13,98
9 67 606009303 1991 42,3839,31 1:21,69 14,13
10 65 510700129 1991 41,5640,26 1:21,82 15,11
11 55 407400380 1991 42,5739,31 1:21,88 15,56
12 72 601700162 1991 42,0439,85 1:21,89 15,64
13 53 106401592 1991 42,2339,90 1:22,13 17,44
14 45 401800772 1991 42,6339,68 1:22,31 18,79
15 47 720700467 1992 42,6339,85 1:22,48 20,07
16 64 111401333 1992 42,9339,56 1:22,49 20,15
17 54 301100119 1992 42,4540,27 1:22,72 21,88
18 52 202600174 1991 42,4540,40 1:22,85 22,85
19 69 605800909 1991 42,8040,49 1:23,29 26,16
20 49 702600481 1991 43,0740,37 1:23,44 27,29
21 66 112200133 1991 42,6740,85 1:23,52 27,89
22 35 202800092 1992 43,2741,26 1:24,53 35,48
23 59 509800094 1991 43,2541,50 1:24,75 37,14
24 57 100302006 1991 44,1340,82 1:24,95 38,64
25 44 200500477 1992 44,1242,05 1:26,17 47,81
26 63 402700340 1991 44,3242,00 1:26,32 48,94
27 70 609100073 1991 45,0241,31 1:26,33 49,02
28 60 720900187 1992 45,0441,32 1:26,36 49,24
29 62 630000072 1991 43,8342,65 1:26,48 50,14
30 68 508400254 1992 44,8242,58 1:27,40 57,06
31 58 301100118 1992 44,2043,27 1:27,47 57,59
32 46 804700453 1991 46,9048,06 1:34,96 113,90
33 32 708800382 1991 42,2755,90 1:38,17 138,03
34 39 800400215 1991 45,8953,02 1:38,91 143,59
NAS 50 401000155 1992 NASNAS
NIZ 71 621900153 1992 NIZNIZ
NIZ 61 607200339 1991 NIZNIZ
NIZ 56 200800088 1991 NIZNIZ
NIZ 48 613100152 1991 NIZNIZ
NIZ 38 305001861 1991 NIZNIZ
DIS 41 304004467 1991 DIS
DIS 37 900400190 1992 DIS
42 Athleten
 
40 Athleten
SCH I m (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 76,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 81 305202968 1993 41,8940,64 1:22,53 40,02
2 84 403401686 1993 42,0241,12 1:23,14 44,75
3 77 705300548 1993 42,1041,52 1:23,62 48,47
4 87 306701189 1993 42,7540,88 1:23,63 48,55
5 95 513300642 1993 42,5041,46 1:23,96 51,11
6 80 112200141 1993 42,5741,51 1:24,08 52,04
7 104 305600129 1993 43,2541,83 1:25,08 59,79
8 103 701100414 1993 43,8641,89 1:25,75 64,99
9 85 703700320 1993 43,6742,18 1:25,85 65,76
10 76 502700037 1993 45,4040,69 1:26,09 67,62
11 74 200500442 1994 43,8042,55 1:26,35 69,64
12 83 101200220 1993 43,9442,59 1:26,53 71,04
13 99 706700128 1993 43,9842,73 1:26,71 72,43
14 89 314500284 1993 44,0143,47 1:27,48 78,40
15 98 616100080 1993 43,7744,07 1:27,84 81,19
16 108 402700341 1993 43,6744,47 1:28,14 83,52
17 109 303700610 1993 44,4743,93 1:28,40 85,54
18 88 605403701 1993 42,2046,35 1:28,55 86,70
19 86 201100694 1993 45,3243,82 1:29,14 91,28
20 79 608000509 1993 44,0045,22 1:29,22 91,90
21 100 303700538 1993 45,0444,22 1:29,26 92,21
22 90 708500441 1993 42,1247,36 1:29,48 93,91
23 78 902400280 1994 45,4845,46 1:30,94 105,23
24 106 610100346 1993 47,5043,96 1:31,46 109,27
25 97 106700182 1993 42,0050,18 1:32,18 114,85
26 96 209500146 1993 46,4446,79 1:33,23 122,99
27 75 801300926 1993 47,1747,40 1:34,57 133,39
28 94 103600195 1993 46,3549,13 1:35,48 140,44
29 101 406700377 1993 50,0945,47 1:35,56 141,06
30 112 801301011 1993 49,6648,87 1:38,53 164,09
31 111 801300964 1993 53,1750,27 1:43,44 202,17
NIZ 107 618002776 1993 NIZNIZ
NIZ 105 405100845 1993 NIZNIZ
NIZ 91 618003142 1994 NIZNIZ
NIZ 82 516100075 1993 NIZNIZ
NIZ 73 403000697 1993 NIZNIZ
DIS 110 401800854 1993 DIS
DIS 102 101300398 1993 DIS
DIS 93 403700057 1993 DIS
DIS 92 203500099 1993 DIS
40 Athleten
 
53 Athleten
SCH II m (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 76,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 125 702801050 1991 39,2038,17 1:17,37 0,00
2 120 720900148 1991 39,5238,51 1:18,03 5,12
3 116 311200155 1991 39,8538,90 1:18,75 10,70
4 133 111800527 1991 40,1438,65 1:18,79 11,01
5 138 305700274 1991 40,5439,09 1:19,63 17,53
6 135 700500332 1991 40,9039,02 1:19,92 19,78
7 114 200500451 1991 39,7340,27 1:20,00 20,40
8 162 600900305 1991 40,5639,93 1:20,49 24,20
9 126 203500108 1991 40,7239,90 1:20,62 25,20
10 117 621300334 1991 40,6640,07 1:20,73 26,06
11 146 610600217 1991 40,8440,19 1:21,03 28,38
12 122 513300647 1991 40,5540,70 1:21,25 30,09
13 154 631800046 1991 41,0240,45 1:21,47 31,80
14 118 104800323 1991 39,1642,56 1:21,72 33,73
15 151 607400391 1991 41,5440,41 1:21,95 35,52
16 163 608900376 1991 41,2140,80 1:22,01 35,98
17 128 618002404 1991 41,6440,53 1:22,17 37,22
18 156 400300547 1991 41,5740,65 1:22,22 37,61
19 129 411400178 1991 42,6940,11 1:22,80 42,11
20 161 609000318 1991 41,9841,08 1:23,06 44,13
21 121 400500774 1991 43,3039,88 1:23,18 45,06
22 140 119700141 1991 42,4740,94 1:23,41 46,84
23 136 400400710 1991 42,7840,64 1:23,42 46,92
24 143 402300691 1991 42,6441,80 1:24,44 54,83
25 159 614900250 1992 42,7841,80 1:24,58 55,91
26 132 605800904 1991 40,7044,41 1:25,11 60,02
27 142 513300641 1992 41,0644,94 1:26,00 66,93
28 113 900400157 1991 43,3642,97 1:26,33 69,48
29 160 400900230 1991 41,5644,87 1:26,43 70,26
30 157 502200350 1992 43,7643,08 1:26,84 73,44
31 130 800400252 1991 44,4542,84 1:27,29 76,93
32 115 800400202 1992 43,9444,86 1:28,80 88,64
33 150 203500139 1992 44,9044,22 1:29,12 91,12
34 145 209200132 1992 44,9344,21 1:29,14 91,28
35 131 801300815 1992 45,6646,21 1:31,87 112,45
36 165 801300918 1991 47,1446,57 1:33,71 126,72
37 134 901300079 1991 47,2548,06 1:35,31 139,12
NIZ 164 800400275 1991 NIZNIZ
NIZ 158 404600539 1991 NIZNIZ
NIZ 153 301300216 1991 NIZNIZ
NIZ 149 406200257 1992 NIZNIZ
NIZ 147 720300150 1992 NIZNIZ
NIZ 141 304004450 1992 NIZNIZ
NIZ 139 504700926 1992 NIZNIZ
NIZ 137 209700158 1992 NIZNIZ
NIZ 127 111800795 1991 NIZNIZ
NIZ 124 305600130 1991 NIZNIZ
NIZ 123 904100064 1991 NIZNIZ
NIZ 119 512800237 1991 NIZNIZ
DIS 155 512800298 1991 DIS
DIS 152 516400136 1991 DIS
DIS 148 323500151 1991 DIS
DIS 144 707200045 1992 DIS
53 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production