Raiffeisen Kindercup Maria Alm - Leogang - Dienten - Saalfelden

4AL162, Riesenslalom, 03.02.2019, 5771 Leogang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 400100862 2011 55,83 0,00
2 1 403402603 2011 56,20 0,37
3 7 402301213 2011 1:00,90 5,07
4 10 402301262 2011 1:00,94 5,11
5 6 400100848 2011 1:02,76 6,93
6 5 400100864 2011 1:03,33 7,50
7 2 400100846 2011 1:13,68 17,85
NAS 9 406200486 2011
NAS 4 406200503 2011
DIS 129 402301311 2011
DIS 8 402301223 2011
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 402301175 2010 58,91 0,00
2 29 402301295 2010 58,96 0,05
3 24 402301220 2010 58,99 0,08
4 23 402301227 2010 1:00,40 1,49
5 22 406200490 2010 1:05,42 6,51
6 31 403402402 2010 1:06,65 7,74
7 28 402301266 2010 1:09,09 10,18
NAS 30 403402663 2010
NIZ 26 402301259 2010
DIS 27 403402305 2010
10 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 403402642 2009 52,01 0,00
2 54 403402768 2009 53,86 1,85
3 67 403402659 2009 54,22 2,21
4 62 403402499 2009 55,75 3,74
5 53 402301189 2009 57,43 5,42
6 52 402301192 2009 57,74 5,73
7 55 403402358 2009 58,15 6,14
8 56 402301191 2009 58,45 6,44
9 58 400100837 2009 59,00 6,99
10 50 400100838 2009 59,29 7,28
11 63 400100836 2009 1:00,36 8,35
12 57 406200489 2009 1:01,00 8,99
13 51 402301230 2009 1:01,14 9,13
14 60 403402644 2009 1:02,97 10,96
15 68 403402484 2009 1:03,25 11,24
16 61 400100825 2009 1:04,77 12,76
NAS 65 406200491 2009
NIZ 64 402301180 2009
NIZ 59 400100824 2009
19 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 403402532 2008 50,72 0,00
2 86 406200465 2008 50,95 0,23
3 88 403402391 2008 52,74 2,02
4 93 403402395 2008 52,79 2,07
5 87 403402828 2008 53,47 2,75
6 84 402301225 2008 55,33 4,61
7 92 403402826 2008 56,13 5,41
8 89 406200464 2008 57,31 6,59
9 91 402301145 2008 57,83 7,11
10 95 402301142 2008 1:05,26 14,54
NAS 96 406200493 2008
NAS 94 400100822 2008
NAS 90 402301125 2008
NAS 83 402301304 2008
NIZ 85 402301129 2008
15 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 403402359 2007 51,60 0,00
2 112 402301130 2007 56,25 4,65
3 113 403402782 2007 58,90 7,30
4 111 406200432 2007 1:02,27 10,67
4 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 402301261 2011 54,30 0,00
2 14 402301211 2011 55,92 1,62
3 21 403402585 2011 55,97 1,67
4 19 400100863 2011 57,57 3,27
5 17 403402695 2011 59,82 5,52
6 15 402301217 2011 1:06,58 12,28
7 20 400100857 2011 1:07,68 13,38
NAS 18 402301274 2011
NAS 13 406200498 2011
NAS 12 402301257 2011
NAS 11 403402714 2011
11 Athleten
 
18 Athleten
U9 männlich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 406200513 2010 53,19 0,00
2 44 402301222 2010 55,31 2,12
3 46 400100850 2010 55,68 2,49
4 40 402301297 2010 56,53 3,34
5 33 403402536 2010 58,02 4,83
6 37 402301282 2010 58,29 5,10
6 32 402301214 2010 58,29 5,10
8 34 400100849 2010 58,54 5,35
9 42 402301224 2010 58,67 5,48
10 45 402301260 2010 1:02,07 8,88
11 49 400100843 2010 1:02,46 9,27
12 48 400100833 2010 1:07,23 14,04
NAS 47 406200514 2010
NAS 38 406200496 2010
NAS 36 406200487 2010
NIZ 43 400100839 2010
NIZ 35 406200483 2010
DIS 39 406200485 2010
18 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 402301123 2009 49,36 0,00
2 78 402301174 2009 51,29 1,93
3 71 402301197 2009 53,13 3,77
4 128 403402583 2009 55,23 5,87
5 81 402301171 2009 55,76 6,40
6 79 403402579 2009 56,23 6,87
7 77 400100823 2009 59,47 10,11
8 76 400100835 2009 1:00,35 10,99
9 75 402301193 2009 1:02,61 13,25
NAS 80 402301278 2009
NAS 74 400100814 2009
NAS 73 402301188 2009
NAS 72 403402593 2009
NIZ 70 406200500 2009
14 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 402301144 2008 49,30 0,00
2 106 403402827 2008 49,95 0,65
3 99 400100819 2008 53,41 4,11
4 104 406200466 2008 54,08 4,78
5 103 400100821 2008 54,20 4,90
6 102 400100820 2008 55,23 5,93
7 107 400100818 2008 55,95 6,65
8 109 403402781 2008 56,47 7,17
9 98 406200484 2008 1:00,30 11,00
10 105 402301190 2008 1:03,68 14,38
11 97 403402442 2008 1:20,06 30,76
NAS 127 402301303 2008
NIZ 100 403402581 2008
13 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 400100780 2007 48,23 0,00
2 119 402301078 2007 48,71 0,48
3 114 400100807 2007 50,13 1,90
4 115 403402456 2007 50,36 2,13
5 125 403402239 2007 51,18 2,95
6 122 403402461 2007 51,30 3,07
7 123 403402453 2007 1:11,84 23,61
NAS 117 406200501 2007
NIZ 121 403402767 2007
NIZ 120 402301306 2007
NIZ 118 400100777 2007
NIZ 116 402301305 2007
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production