Raiffeisen Kindercup Maria Alm - Leogang - Dienten - Saalfelden

4AL161, Slalom, 03.02.2019, 5771 Leogang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 400100862 2011 34,26 0,00
2 1 403402603 2011 34,76 0,50
3 10 402301262 2011 36,08 1,82
4 5 400100864 2011 36,40 2,14
5 7 402301213 2011 37,32 3,06
6 2 400100846 2011 37,72 3,46
7 6 400100848 2011 38,64 4,38
8 8 402301223 2011 38,76 4,50
9 129 402301311 2011 41,64 7,38
NAS 9 406200486 2011
NAS 4 406200503 2011
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 403402305 2010 34,66 0,00
2 29 402301295 2010 34,76 0,10
3 24 402301220 2010 34,89 0,23
4 22 406200490 2010 35,15 0,49
5 31 403402402 2010 35,35 0,69
6 23 402301227 2010 35,37 0,71
7 25 402301175 2010 35,71 1,05
8 28 402301266 2010 37,64 2,98
NAS 30 403402663 2010
NAS 26 402301259 2010
10 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 403402642 2009 40,30 0,00
2 64 402301180 2009 45,78 5,48
3 62 403402499 2009 45,98 5,68
4 56 402301191 2009 47,32 7,02
5 54 403402768 2009 47,42 7,12
6 67 403402659 2009 47,47 7,17
7 63 400100836 2009 47,81 7,51
8 58 400100837 2009 48,61 8,31
9 59 400100824 2009 49,28 8,98
10 68 403402484 2009 49,40 9,10
11 55 403402358 2009 50,16 9,86
12 51 402301230 2009 50,37 10,07
13 53 402301189 2009 50,63 10,33
14 61 400100825 2009 53,38 13,08
15 50 400100838 2009 53,80 13,50
16 57 406200489 2009 54,31 14,01
NAS 65 406200491 2009
NAS 52 402301192 2009
DIS 60 403402644 2009
19 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 403402532 2008 42,81 0,00
2 92 403402826 2008 44,73 1,92
3 87 403402828 2008 44,75 1,94
4 93 403402395 2008 45,34 2,53
5 89 406200464 2008 45,87 3,06
6 84 402301225 2008 46,95 4,14
7 95 402301142 2008 53,95 11,14
8 91 402301145 2008 54,57 11,76
NAS 96 406200493 2008
NAS 94 400100822 2008
NAS 90 402301125 2008
NAS 83 402301304 2008
NIZ 85 402301129 2008
DIS 88 403402391 2008
DIS 86 406200465 2008
15 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 403402359 2007 43,26 0,00
2 112 402301130 2007 46,29 3,03
3 111 406200432 2007 51,71 8,45
4 113 403402782 2007 52,07 8,81
4 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 402301211 2011 33,14 0,00
2 16 402301261 2011 33,86 0,72
3 21 403402585 2011 34,06 0,92
4 19 400100863 2011 34,99 1,85
5 17 403402695 2011 36,24 3,10
6 20 400100857 2011 42,08 8,94
NAS 18 402301274 2011
NAS 13 406200498 2011
NAS 12 402301257 2011
NAS 11 403402714 2011
DIS 15 402301217 2011
11 Athleten
 
18 Athleten
U9 männlich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 406200513 2010 30,16 0,00
2 43 400100839 2010 31,05 0,89
3 44 402301222 2010 32,10 1,94
4 37 402301282 2010 32,55 2,39
5 35 406200483 2010 32,80 2,64
6 40 402301297 2010 33,22 3,06
7 42 402301224 2010 33,60 3,44
8 32 402301214 2010 33,63 3,47
9 46 400100850 2010 33,90 3,74
10 33 403402536 2010 34,74 4,58
11 39 406200485 2010 35,69 5,53
12 49 400100843 2010 35,83 5,67
12 34 400100849 2010 35,83 5,67
14 45 402301260 2010 36,14 5,98
15 48 400100833 2010 36,60 6,44
NAS 47 406200514 2010
NAS 38 406200496 2010
NAS 36 406200487 2010
18 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 402301123 2009 39,79 0,00
2 128 403402583 2009 46,54 6,75
3 79 403402579 2009 51,06 11,27
4 76 400100835 2009 53,29 13,50
5 70 406200500 2009 1:06,19 26,40
NAS 80 402301278 2009
NAS 74 400100814 2009
NAS 73 402301188 2009
NAS 72 403402593 2009
NIZ 81 402301171 2009
NIZ 75 402301193 2009
DIS 78 402301174 2009
DIS 77 400100823 2009
DIS 71 402301197 2009
14 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 403402827 2008 40,87 0,00
2 99 400100819 2008 45,52 4,65
3 103 400100821 2008 45,63 4,76
4 107 400100818 2008 46,75 5,88
5 102 400100820 2008 48,11 7,24
6 98 406200484 2008 50,72 9,85
NAS 127 402301303 2008
NAS 97 403402442 2008
NIZ 105 402301190 2008
DIS 109 403402781 2008
DIS 104 406200466 2008
DIS 101 402301144 2008
DIS 100 403402581 2008
13 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 402301078 2007 39,52 0,00
2 114 400100807 2007 41,06 1,54
3 115 403402456 2007 41,24 1,72
4 116 402301305 2007 41,78 2,26
5 123 403402453 2007 43,58 4,06
6 118 400100777 2007 43,90 4,38
NAS 117 406200501 2007
NIZ 125 403402239 2007
NIZ 124 400100780 2007
NIZ 122 403402461 2007
NIZ 120 402301306 2007
DIS 121 403402767 2007
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production