Reg. Raiffeisen Kinder Cup Maria Alm-
Leogang - Dienten- Saalfelden - FINALE

4AL163, Riesenslalom, 03.03.2019, Hinterreit Piste Ost


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 402301262 2011 53,04(1:06,77) 53,04 0,00
2 4 403402603 2011 53,75(54,47) 53,75 0,71
3 8 402301213 2011 54,64(55,99) 54,64 1,60
4 6 400100846 2011 (55,85)55,11 55,11 2,07
5 5 400100864 2011 (55,95)55,86 55,86 2,82
6 1 400100862 2011 (58,31)56,79 56,79 3,75
7 3 402301223 2011 DIS58,14 58,14 5,10
8 2 402301311 2011 DIS1:00,22 1:00,22 7,18
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 403402305 2010 (52,24)51,65 51,65 0,00
2 20 402301220 2010 54,22(56,91) 54,22 2,57
3 22 402301295 2010 55,20(55,69) 55,20 3,55
4 24 402301259 2010 (56,65)56,34 56,34 4,69
5 23 402301227 2010 (58,94)58,02 58,02 6,37
6 26 402301175 2010 (58,89)58,63 58,63 6,98
7 27 402301266 2010 59,31NIZ 59,31 7,66
8 21 403402663 2010 59,41(59,60) 59,41 7,76
DIS 25 403402402 2010 DISDIS 0,00
9 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 58 403402642 2009 46,62(47,18) 46,62 0,00
2 62 403402659 2009 (50,48)49,63 49,63 3,01
3 53 400100824 2009 (49,88)49,71 49,71 3,09
4 52 403402768 2009 (50,46)50,05 50,05 3,43
5 64 400100836 2009 (51,37)51,24 51,24 4,62
6 49 403402499 2009 51,51(51,53) 51,51 4,89
7 56 402301180 2009 (55,79)53,48 53,48 6,86
8 57 400100838 2009 (55,99)54,03 54,03 7,41
9 59 402301191 2009 (56,77)54,82 54,82 8,20
10 61 403402484 2009 (55,37)54,85 54,85 8,23
11 63 403402358 2009 55,94(56,11) 55,94 9,32
12 65 402301230 2009 (57,20)56,04 56,04 9,42
13 54 402301189 2009 56,33(1:09,74) 56,33 9,71
14 50 406200489 2009 58,74(1:00,50) 58,74 12,12
15 60 403402644 2009 1:01,00(1:01,32) 1:01,00 14,38
DIS 55 400100837 2009 DISDIS 0,00
DIS 51 402301134 2009 DISDIS 0,00
DIS 48 402301192 2009 DISDIS 0,00
18 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 86 406200465 2008 48,01(48,26) 48,01 0,00
2 87 403402532 2008 (50,27)49,03 49,03 1,02
3 81 403402395 2008 (50,83)49,57 49,57 1,56
4 84 403402391 2008 (51,79)50,48 50,48 2,47
5 82 402301129 2008 (52,42)51,80 51,80 3,79
6 91 406200464 2008 (52,29)52,09 52,09 4,08
7 90 403402828 2008 (53,34)52,45 52,45 4,44
8 83 403402826 2008 (52,46)52,46 52,46 4,45
9 85 402301225 2008 (53,94)52,95 52,95 4,94
10 80 402301142 2008 (1:01,16)53,67 53,67 5,66
11 88 402301145 2008 54,49(56,40) 54,49 6,48
12 89 406200495 2008 (59,96)58,71 58,71 10,70
12 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 105 403402359 2007 (49,72)49,28 49,28 0,00
2 106 402301130 2007 54,29(54,54) 54,29 5,01
3 107 403402782 2007 55,76(56,94) 55,76 6,48
DIS 104 406200432 2007 DISDIS 0,00
4 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 402301211 2011 52,12(53,16) 52,12 0,00
2 18 402301261 2011 52,82(54,20) 52,82 0,70
3 12 403402585 2011 (54,41)53,33 53,33 1,21
4 11 400100863 2011 (54,42)54,23 54,23 2,11
5 16 403402624 2011 55,50(55,69) 55,50 3,38
6 13 403402695 2011 55,88(56,76) 55,88 3,76
7 19 403402666 2011 57,91(57,94) 57,91 5,79
8 14 402301217 2011 59,48(1:01,11) 59,48 7,36
9 15 400100857 2011 (1:02,56)1:02,39 1:02,39 10,27
DIS 10 403402714 2011 DISDIS 0,00
DIS 9 402301274 2011 DISDIS 0,00
11 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 406200513 2010 49,73(50,58) 49,73 0,00
2 47 406200514 2010 (52,78)52,09 52,09 2,36
3 38 402301214 2010 52,72(52,95) 52,72 2,99
4 29 400100839 2010 53,30NIZ 53,30 3,57
5 32 402301297 2010 (56,35)53,44 53,44 3,71
6 44 406200483 2010 53,92(54,88) 53,92 4,19
7 36 402301282 2010 (54,93)54,42 54,42 4,69
8 31 400100843 2010 54,87(55,78) 54,87 5,14
9 30 402301222 2010 55,68(1:02,22) 55,68 5,95
10 46 403402536 2010 (57,32)56,41 56,41 6,68
11 45 402301224 2010 56,57(56,69) 56,57 6,84
12 41 400100849 2010 NIZ56,84 56,84 7,11
13 33 400100833 2010 (58,90)57,94 57,94 8,21
14 35 406200496 2010 58,58(59,55) 58,58 8,85
15 34 406200485 2010 (58,95)58,72 58,72 8,99
16 39 402301260 2010 NIZ1:00,99 1:00,99 11,26
17 42 406200487 2010 DIS1:02,60 1:02,60 12,87
18 43 406200494 2010 (1:09,58)1:09,57 1:09,57 19,84
DIS 40 400100850 2010 DISDIS 0,00
19 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 74 402301123 2009 46,41(46,76) 46,41 0,00
2 76 402301174 2009 (48,16)47,99 47,99 1,58
3 68 403402593 2009 (48,28)48,01 48,01 1,60
4 70 402301171 2009 48,64(50,08) 48,64 2,23
5 79 400100835 2009 51,84(52,29) 51,84 5,43
6 77 402301197 2009 52,15(53,04) 52,15 5,74
7 75 400100823 2009 52,31(52,90) 52,31 5,90
8 69 400100814 2009 52,40(53,00) 52,40 5,99
9 73 403402583 2009 (53,06)52,60 52,60 6,19
10 71 403402579 2009 (56,80)55,18 55,18 8,77
11 78 402301193 2009 (56,89)56,68 56,68 10,27
12 66 402301278 2009 56,99(57,13) 56,99 10,58
13 72 406200500 2009 (1:06,99)1:06,52 1:06,52 20,11
DIS 67 402301188 2009 DISDIS 0,00
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 93 402301144 2008 45,28(46,70) 45,28 0,00
2 100 400100821 2008 46,13NIZ 46,13 0,85
3 94 403402442 2008 47,40(48,32) 47,40 2,12
4 97 403402581 2008 48,26(48,97) 48,26 2,98
5 95 400100819 2008 48,73(49,18) 48,73 3,45
6 103 403402827 2008 NIZ48,94 48,94 3,66
7 101 406200466 2008 (49,41)49,05 49,05 3,77
8 96 403402781 2008 (51,56)51,04 51,04 5,76
9 92 400100818 2008 51,51(53,41) 51,51 6,23
10 99 406200484 2008 53,28(54,17) 53,28 8,00
11 98 402301190 2008 (1:02,06)1:01,57 1:01,57 16,29
DIS 102 400100820 2008 DISDIS 0,00
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 113 403402767 2007 (45,49)45,33 45,33 0,00
2 109 402301078 2007 45,52(46,01) 45,52 0,19
3 116 400100780 2007 45,71(46,23) 45,71 0,38
4 115 400100807 2007 DIS46,92 46,92 1,59
5 114 403402461 2007 47,40(47,83) 47,40 2,07
6 112 400100777 2007 47,85(48,95) 47,85 2,52
7 110 403402456 2007 47,87(48,47) 47,87 2,54
8 108 403402453 2007 48,35(1:56,34) 48,35 3,02
DIS 111 403402239 2007 DISDIS 0,00
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production