Raiffeisen Kindercup SL Maria Alm-Dienten-Saalfelden-Leogang

4AL172, Slalom, 24.02.2019, Marlies-Schild-Rennstrecke Bürglalmbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U8 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 402301262 2011 30,56 0,00
2 7 400100862 2011 32,22 1,66
3 8 402301213 2011 32,63 2,07
4 11 403402603 2011 33,59 3,03
5 1 400100846 2011 34,09 3,53
6 3 400100864 2011 34,53 3,97
NAS 10 406200503 2011
NAS 6 400100848 2011
NAS 5 402301311 2011
NAS 4 402301223 2011
NAS 2 406200486 2011
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 403402305 2010 30,54 0,00
2 34 402301175 2010 33,45 2,91
3 30 402301220 2010 33,49 2,95
4 28 402301295 2010 34,08 3,54
5 32 402301259 2010 35,68 5,14
6 25 406200490 2010 36,61 6,07
7 26 403402402 2010 37,31 6,77
8 29 402301266 2010 43,75 13,21
NAS 31 403402663 2010
NAS 27 402301227 2010
10 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U10 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 403402659 2009 39,80 0,00
2 63 402301180 2009 42,56 2,76
3 60 403402499 2009 44,04 4,24
4 68 402301191 2009 44,44 4,64
5 66 403402768 2009 44,99 5,19
6 59 400100824 2009 46,21 6,41
7 64 403402358 2009 50,57 10,77
8 70 403402484 2009 51,78 11,98
9 73 406200489 2009 52,28 12,48
10 71 400100838 2009 52,53 12,73
11 61 400100836 2009 57,66 17,86
12 72 406200491 2009 58,26 18,46
13 65 403402644 2009 1:01,00 21,20
NAS 74 400100825 2009
NAS 62 402301230 2009
NAS 58 402301192 2009
NAS 56 400100837 2009
NIZ 67 402301189 2009
NIZ 57 403402642 2009
19 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 402301129 2008 37,98 0,00
2 92 406200465 2008 38,31 0,33
3 99 403402395 2008 40,45 2,47
4 98 402301225 2008 40,91 2,93
5 95 406200464 2008 41,54 3,56
6 91 403402391 2008 42,02 4,04
7 90 402301142 2008 47,97 9,99
8 96 406200433 2008 48,31 10,33
9 97 402301145 2008 54,06 16,08
10 94 403402532 2008 1:13,93 35,95
NAS 101 406200493 2008
NAS 93 406200495 2008
12 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U12 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 403402359 2007 42,57 0,00
2 116 402301130 2007 43,42 0,85
3 113 406200432 2007 44,84 2,27
4 115 403402782 2007 49,00 6,43
4 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 402301261 2011 31,21 0,00
2 23 402301211 2011 31,31 0,10
3 19 400100863 2011 31,44 0,23
4 14 403402695 2011 34,38 3,17
5 22 403402666 2011 34,51 3,30
6 12 400100857 2011 38,35 7,14
7 18 403402624 2011 38,74 7,53
8 20 402301217 2011 41,38 10,17
9 17 406200498 2011 45,35 14,14
NAS 24 403402714 2011
NAS 21 402301257 2011
NAS 15 403402585 2011
NAS 13 402301274 2011
13 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U9 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 400100850 2010 29,18 0,00
2 49 406200513 2010 29,31 0,13
3 50 400100839 2010 30,92 1,74
4 40 402301222 2010 31,85 2,67
5 54 406200514 2010 32,69 3,51
6 39 402301282 2010 33,67 4,49
7 36 400100843 2010 33,74 4,56
8 44 406200485 2010 34,16 4,98
9 37 402301224 2010 34,37 5,19
10 38 402301297 2010 34,81 5,63
11 43 402301260 2010 35,25 6,07
12 35 406200487 2010 37,64 8,46
13 42 400100833 2010 38,66 9,48
14 47 400100849 2010 38,77 9,59
15 46 406200483 2010 39,29 10,11
16 55 406200502 2010 39,67 10,49
17 52 406200499 2010 48,03 18,85
NAS 53 406200494 2010
NAS 48 406200496 2010
NAS 45 403402536 2010
NIZ 51 402301214 2010
21 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 402301197 2009 39,94 0,00
2 89 402301174 2009 40,11 0,17
3 78 403402583 2009 42,26 2,32
4 75 400100814 2009 43,27 3,33
5 79 400100835 2009 47,90 7,96
6 81 402301193 2009 48,05 8,11
7 80 400100823 2009 48,60 8,66
8 82 406200500 2009 1:00,56 20,62
NAS 85 402301188 2009
NAS 77 402301278 2009
NAS 76 402301171 2009
NIZ 84 403402593 2009
NIZ 83 403402579 2009
DIS 87 406200434 2009 20,06
DIS 86 402301123 2009 0,00
15 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 403402442 2008 35,76 0,00
2 110 403402581 2008 36,83 1,07
3 109 400100821 2008 37,49 1,73
4 106 400100818 2008 39,25 3,49
5 102 406200466 2008 40,86 5,10
6 104 403402781 2008 48,90 13,14
NAS 112 400100820 2008
NAS 103 402301144 2008
NIZ 111 402301190 2008
NIZ 105 400100819 2008
DIS 108 406200484 2008 16,72
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 402301078 2007 33,52 0,00
2 123 400100780 2007 34,97 1,45
3 122 403402767 2007 35,74 2,22
4 126 400100777 2007 37,14 3,62
5 124 403402453 2007 37,91 4,39
6 120 403402461 2007 38,47 4,95
NAS 125 406200501 2007
NAS 118 403402239 2007
NAS 117 400100807 2007
NIZ 119 403402456 2007
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production