Bezirkskinderrennen Pinzgau RTL

4AL061, Riesenslalom, 01.02.2020, Naglköpfl


Mehr Statistiken
96 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401801279 2010 U10
2 402500259 2010 U10
3 409600581 2010 U10
4 401801299 2010 U10
5 400600607 2010 U10
6 405102117 2010 U10
7 403301396 2010 U10
8 403402305 2010 U10
9 409600663 2010 U10
10 401801262 2010 U10
11 407100429 2010 U10
12 406200513 2010 U10
13 400100850 2010 U10
14 404500719 2010 U10
15 404700614 2010 U10
16 400100839 2010 U10
17 413000111 2010 U10
18 402301214 2010 U10
19 409600584 2010 U10
20 406200483 2010 U10
21 402500267 2010 U10
22 409600615 2010 U10
23 404500683 2010 U10
24 407100441 2010 U10
25 402600436 2010 U10
26 407100442 2010 U10
27 402301297 2010 U10
28 402500266 2010 U10
29 405101744 2010 U10
30 404500701 2010 U10
31 409600620 2010 U10
32 409600598 2010 U10
33 403402642 2009 U11
34 400100824 2009 U11
35 413000140 2009 U11
36 403402358 2009 U11
37 403402768 2009 U11
38 409600597 2009 U11
39 403402499 2009 U11
40 403402875 2009 U11
41 409600601 2009 U11
42 401801260 2009 U11
43 402301123 2009 U11
44 407100469 2009 U11
45 402301171 2009 U11
46 407100433 2009 U11
47 404700610 2009 U11
48 403402593 2009 U11
49 404700650 2009 U11
50 405101949 2009 U11
51 410200293 2009 U11
52 402301174 2009 U11
53 407100438 2009 U11
54 402301188 2009 U11
55 407100427 2009 U11
56 407100466 2009 U11
57 402600415 2008 U12
58 411200349 2008 U12
59 401801194 2008 U12
60 406200464 2008 U12
61 402500251 2008 U12
62 402301129 2008 U12
63 411200324 2008 U12
64 402301225 2008 U12
65 413000102 2008 U12
66 403402826 2008 U12
67 413000106 2008 U12
68 406200465 2008 U12
69 411200325 2008 U12
70 401801227 2008 U12
71 400600590 2008 U12
72 400600609 2008 U12
73 410200283 2008 U12
74 403402828 2008 U12
75 411200323 2008 U12
76 402600416 2008 U12
77 403301512 2008 U12
78 400600610 2008 U12
79 405101824 2008 U12
80 403402827 2008 U12
81 400100821 2008 U12
82 413000100 2008 U12
83 405101779 2008 U12
84 405101773 2008 U12
85 402301331 2008 U12
86 404500675 2008 U12
87 402301144 2008 U12
88 406200466 2008 U12
89 407100419 2008 U12
90 403402442 2008 U12
91 407100461 2008 U12
92 407100425 2008 U12
93 403402781 2008 U12
94 405101849 2008 U12
95 404700645 2008 U12
96 409600703 2009 U11
96 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production