Salzburg AG Landescup RTL Bad Hofgastein

4AL034P, Riesenslalom, 12.01.2020, Schlossalm


Mehr Statistiken
140 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400100879 2007 U14 w
2 403001090 2007 U14 w
3 401606454 2007 U14 w
4 405400315 2007 U14 w
5 400700523 2007 U14 w
6 401606464 2007 U14 w
7 400401611 2007 U14 w
8 401801164 2007 U14 w
9 408600573 2007 U14 w
10 408600536 2007 U14 w
11 403501099 2007 U14 w
12 401606426 2007 U14 w
13 401000584 2007 U14 w
14 407900305 2007 U14 w
15 405102076 2007 U14 w
16 405101992 2007 U14 w
17 403402359 2007 U14 w
18 401701297 2007 U14 w
19 400501527 2007 U14 w
20 400401385 2006 U14 w 215,51
21 404400173 2006 U14 w 161,81
22 405101841 2006 U14 w 80,23
23 400300945 2006 U14 w 191,09
24 401606447 2006 U14 w 137,61
25 400501431 2006 U14 w 121,54
26 403001075 2006 U14 w 165,07
27 401801155 2006 U14 w 207,38
28 409000344 2006 U14 w 141,21
29 403001040 2006 U14 w 107,48
30 400300944 2006 U14 w 200,02
31 404700594 2006 U14 w 207,98
32 401701234 2006 U14 w 182,12
33 400501487 2006 U14 w 216,33
34 403402329 2006 U14 w
35 405101481 2005 U16 w 71,07
36 405400310 2005 U16 w 92,34
37 410500120 2004 U16 w 96,93
38 413700014 2005 U16 w 82,52
39 407900290 2004 U16 w 78,02
40 400100758 2005 U16 w 102,70
41 406200382 2004 U16 w 47,98
42 401701341 2004 U16 w 95,37
43 403001108 2005 U16 w 102,16
44 407400866 2005 U16 w 91,46
45 402000130 2004 U16 w 76,24
46 402000138 2005 U16 w 82,96
47 413000065 2005 U16 w 100,79
48 404000838 2004 U16 w 78,56
49 400501356 2004 U16 w 76,23
50 405400314 2005 U16 w 103,32
51 407400830 2004 U16 w 118,14
52 404600785 2005 U16 w 121,09
53 402700520 2004 U16 w 121,10
54 402600365 2005 U16 w 122,75
55 408600509 2005 U16 w 136,52
56 410500137 2005 U16 w 137,66
57 400401648 2004 U16 w 146,51
58 403001261 2005 U16 w 157,13
59 400501471 2005 U16 w 157,50
60 402301042 2005 U16 w 212,49
61 403402456 2007 U14 m
62 400401441 2007 U14 m
63 409000365 2007 U14 m
64 401701242 2007 U14 m
65 403402461 2007 U14 m
66 403501002 2007 U14 m
67 404700596 2007 U14 m
68 400100780 2007 U14 m
69 401606485 2007 U14 m
70 400800176 2007 U14 m
71 403501000 2007 U14 m
72 400100777 2007 U14 m
73 403501001 2007 U14 m
74 405000172 2007 U14 m
75 408600604 2007 U14 m
76 400201297 2007 U14 m
77 405900413 2007 U14 m
78 401801209 2007 U14 m
79 400401651 2007 U14 m
80 401100802 2007 U14 m
81 407400831 2007 U14 m
82 403001178 2007 U14 m
83 403301386 2007 U14 m
84 401406603 2007 U14 m
85 403402239 2007 U14 m
86 400401495 2007 U14 m
87 404500642 2006 U14 m 148,96
88 404900121 2006 U14 m 132,67
89 410200255 2006 U14 m 126,66
90 400201231 2006 U14 m 197,43
91 403301291 2006 U14 m 165,26
92 401801251 2006 U14 m 199,03
93 403001096 2006 U14 m 160,10
94 404000994 2006 U14 m 161,89
95 408100604 2006 U14 m 122,44
96 403301365 2006 U14 m 179,51
97 403001066 2006 U14 m 133,42
98 404600840 2006 U14 m 190,40
99 403200236 2006 U14 m 138,37
100 403402198 2006 U14 m 170,33
101 403001209 2006 U14 m 140,99
102 400401386 2006 U14 m 224,28
103 404700660 2006 U14 m
104 400401414 2006 U14 m
105 404001000 2006 U14 m
106 403402188 2004 U16 m 71,05
107 400501291 2004 U16 m 99,20
108 400100754 2005 U16 m 117,74
109 400700509 2005 U16 m 92,93
110 400900417 2005 U16 m 97,18
111 401400300 2005 U16 m 119,38
112 404700556 2004 U16 m 75,89
113 408300725 2004 U16 m 104,84
114 413400022 2004 U16 m 89,99
115 409600429 2005 U16 m 87,27
116 404500646 2005 U16 m 112,21
117 410500109 2004 U16 m 89,57
118 401606275 2004 U16 m 95,00
119 409300297 2004 U16 m 65,10
120 413000007 2005 U16 m 111,03
121 403402220 2005 U16 m 128,03
122 409300305 2005 U16 m 143,51
123 404000873 2005 U16 m 162,13
124 406100374 2005 U16 m 162,72
125 404600862 2005 U16 m 164,41
126 407900298 2005 U16 m 166,16
127 403500968 2005 U16 m 172,08
128 400401405 2005 U16 m 175,91
129 404000937 2005 U16 m 181,16
130 400401396 2005 U16 m 184,90
131 403402829 2005 U16 m 187,89
132 400201355 2005 U16 m 192,28
133 402500249 2005 U16 m 197,07
134 403301300 2005 U16 m 208,72
135 400401422 2005 U16 m 209,76
136 408501010 2005 U16 m 214,30
137 403001177 2004 U16 m 237,84
138 404600761 2003 U18 m 91,33
139 403500969 2003 U18 m 216,33
140 403001027 2000 U21 m 104,93
140 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production