Raiffeisen Kindercup 2020
Maria Alm-Saalfelden-Leogang-Dienten

4AL152, Riesenslalom, 18.01.2020, Maria Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 402301291 2012 42,46 0,00
2 7 402301235 2012 42,71 0,25
3 10 402301219 2012 43,34 0,88
4 4 402301228 2012 45,67 3,21
5 6 402301264 2012 46,10 3,64
6 14 402301351 2012 48,65 6,19
7 1 402301350 2012 51,61 9,15
8 15 403402836 2012 55,53 13,07
NAS 13 400100870 2012
NAS 11 406200523 2012
NAS 9 406200515 2012
NAS 8 406200521 2012
NAS 3 403402818 2012
NAS 2 406200520 2012
DIS 5 400100876 2012 1,82
15 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 400100862 2011 37,11 0,00
2 41 400100848 2011 39,65 2,54
3 43 402301262 2011 41,02 3,91
4 38 400100846 2011 41,44 4,33
5 44 400100864 2011 41,83 4,72
6 37 403402603 2011 43,30 6,19
7 40 402301223 2011 47,40 10,29
8 42 406200486 2011 48,93 11,82
9 47 402301311 2011 49,73 12,62
10 39 406200524 2011 57,81 20,70
NAS 45 406200503 2011
NIZ 48 402301213 2011
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 403402402 2010 39,72 0,00
2 65 403402305 2010 39,78 0,06
3 66 402301362 2010 40,08 0,36
4 59 402301227 2010 40,23 0,51
5 63 402301295 2010 40,35 0,63
6 67 406200490 2010 41,68 1,96
7 60 402301259 2010 42,78 3,06
8 62 402301220 2010 43,14 3,42
9 68 402301175 2010 43,83 4,11
10 64 403402663 2010 46,57 6,85
NAS 69 402301266 2010
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 403402642 2009 34,48 0,00
2 95 403402768 2009 35,68 1,20
3 105 403402659 2009 35,77 1,29
4 101 400100824 2009 36,95 2,47
5 93 403402499 2009 37,65 3,17
6 103 400100836 2009 37,99 3,51
7 94 403402875 2009 38,46 3,98
8 152 402301196 2009 38,49 4,01
9 99 403402358 2009 41,62 7,14
10 108 402301191 2009 41,64 7,16
11 107 400100825 2009 41,68 7,20
12 106 406200542 2009 42,35 7,87
13 104 400100838 2009 45,10 10,62
14 98 406200491 2009 46,82 12,34
15 97 406200489 2009 47,49 13,01
NAS 102 402301192 2009
DIS 96 400100837 2009 6,47
17 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 402301129 2008 35,10 0,00
2 136 406200464 2008 35,32 0,22
3 128 403402532 2008 35,37 0,27
4 131 403402395 2008 37,01 1,91
5 134 402301225 2008 37,24 2,14
6 132 403402826 2008 38,19 3,09
7 137 402301360 2008 39,11 4,01
8 125 403402828 2008 39,35 4,25
9 135 402301142 2008 43,18 8,08
10 124 402301304 2008 44,92 9,82
NAS 133 406200433 2008
NAS 129 406200493 2008
NAS 127 400100822 2008
DIS 130 406200465 2008 30,00
14 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 400100866 2012 40,86 0,00
2 36 400100881 2012 41,42 0,56
3 31 402301296 2012 41,77 0,91
4 27 406200516 2012 42,51 1,65
5 17 402301229 2012 43,89 3,03
6 16 403402890 2012 44,23 3,37
7 18 403402824 2012 44,31 3,45
8 32 400100869 2012 44,78 3,92
9 28 403402796 2012 44,80 3,94
10 35 402301277 2012 45,20 4,34
11 29 402301314 2012 45,22 4,36
12 21 402301268 2012 46,01 5,15
13 25 406200504 2012 46,92 6,06
14 23 400100871 2012 47,03 6,17
15 24 400100882 2012 47,12 6,26
16 22 400100867 2012 48,05 7,19
17 19 402301215 2012 50,95 10,09
NAS 34 406200519 2012
NAS 30 402301352 2012
NAS 26 402301258 2012
NAS 20 406200545 2012
21 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 400100863 2011 37,92 0,00
2 53 402301211 2011 39,93 2,01
3 50 403402695 2011 40,22 2,30
4 56 403402585 2011 41,39 3,47
5 58 402301261 2011 41,55 3,63
6 54 403402624 2011 42,23 4,31
7 49 406200498 2011 45,14 7,22
8 57 402301217 2011 47,16 9,24
9 55 403402714 2011 47,17 9,25
NAS 52 402301257 2011
10 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 406200513 2010 36,50 0,00
2 74 400100850 2010 36,72 0,22
3 88 406200483 2010 37,58 1,08
4 78 400100839 2010 38,62 2,12
5 87 402301297 2010 38,96 2,46
6 85 406200514 2010 39,28 2,78
7 84 402301222 2010 39,29 2,79
8 75 403402536 2010 41,83 5,33
9 71 400100849 2010 41,95 5,45
10 70 406200485 2010 42,00 5,50
11 72 402301224 2010 42,27 5,77
12 90 400100843 2010 42,54 6,04
13 91 403402895 2010 43,21 6,71
14 153 403402633 2010 43,49 6,99
15 154 403400940 2010 43,79 7,29
16 89 402301276 2010 44,04 7,54
17 81 402301282 2010 44,30 7,80
18 76 406200502 2010 47,06 10,56
19 83 406200499 2010 48,28 11,78
20 80 402301349 2010 50,13 13,63
21 92 406200496 2010 50,15 13,65
22 79 406200487 2010 50,69 14,19
NAS 73 402301260 2010
NIZ 82 402301214 2010
NIZ 77 402301325 2010
25 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 402301123 2009 33,92 0,00
2 117 403402891 2009 34,36 0,44
3 109 403402593 2009 34,87 0,95
4 122 400100835 2009 36,10 2,18
5 119 402301171 2009 36,33 2,41
6 110 402301197 2009 37,04 3,12
7 123 403402579 2009 37,46 3,54
8 111 403402583 2009 37,80 3,88
9 115 402301193 2009 44,54 10,62
10 120 402301188 2009 46,67 12,75
11 118 402301348 2009 48,16 14,24
12 121 406200500 2009 49,86 15,94
NAS 114 400100823 2009
NAS 112 406200434 2009
NIZ 116 402301174 2009
15 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 403402442 2008 33,33 0,00
2 151 400100821 2008 34,47 1,14
3 149 402301331 2008 34,78 1,45
4 142 403402827 2008 35,23 1,90
5 147 400100819 2008 35,77 2,44
6 143 403402676 2008 37,66 4,33
7 150 402301303 2008 40,12 6,79
8 141 402301361 2008 41,57 8,24
NAS 148 406200466 2008
NAS 145 400100818 2008
NAS 140 406200484 2008
NAS 139 402301144 2008
NAS 138 403402781 2008
NIZ 144 403402581 2008
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production