Raiffeisen Kindercup RSL Maria Alm-Dienten-Saalfelden-Leogang

4AL158, Riesenslalom, 07.03.2020, Marlies-Schild-Rennstrecke Bürglalmbahn


Mehr Statistiken
143 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402301235 2012 U8 w
2 402301351 2012 U8 w
3 402301228 2012 U8 w
4 406200515 2012 U8 w
5 402301219 2012 U8 w
6 403402836 2012 U8 w
7 402301350 2012 U8 w
8 406200521 2012 U8 w
9 400100876 2012 U8 w
10 402301264 2012 U8 w
11 406200520 2012 U8 w
12 402301291 2012 U8 w
13 406200523 2012 U8 w
14 400100870 2012 U8 w
15 403402818 2012 U8 w
16 402301277 2012 U8 m
17 402301229 2012 U8 m
18 403402824 2012 U8 m
19 400100871 2012 U8 m
20 402301296 2012 U8 m
21 402301352 2012 U8 m
22 402301314 2012 U8 m
23 400100882 2012 U8 m
24 406200504 2012 U8 m
25 406200516 2012 U8 m
26 400100869 2012 U8 m
27 406200545 2012 U8 m
28 400100881 2012 U8 m
29 402301215 2012 U8 m
30 402301258 2012 U8 m
31 402301268 2012 U8 m
32 400100866 2012 U8 m
33 400100867 2012 U8 m
34 403402796 2012 U8 m
35 403402890 2012 U8 m
36 406200503 2011 U9 w
37 402301223 2011 U9 w
38 402301213 2011 U9 w
39 403402603 2011 U9 w
40 406200524 2011 U9 w
41 400100848 2011 U9 w
42 406200486 2011 U9 w
43 400100862 2011 U9 w
44 400100864 2011 U9 w
45 400100846 2011 U9 w
46 402301262 2011 U9 w
47 402301311 2011 U9 w
48 402301261 2011 U9 m
49 402301257 2011 U9 m
50 403402624 2011 U9 m
51 403402714 2011 U9 m
52 403402585 2011 U9 m
53 400100863 2011 U9 m
54 402301217 2011 U9 m
55 402301211 2011 U9 m
56 406200498 2011 U9 m
57 403402695 2011 U9 m
58 406200490 2010 U10 w
59 402301175 2010 U10 w
60 402301220 2010 U10 w
61 403402305 2010 U10 w
62 402301295 2010 U10 w
63 402301227 2010 U10 w
64 403402663 2010 U10 w
65 402301259 2010 U10 w
66 403402402 2010 U10 w
67 403402536 2010 U10 m
68 402301214 2010 U10 m
69 406200496 2010 U10 m
70 400100833 2010 U10 m
71 402301325 2010 U10 m
72 402301349 2010 U10 m
73 403402633 2010 U10 m
74 400100839 2010 U10 m
75 400100850 2010 U10 m
76 406200487 2010 U10 m
77 406200494 2010 U10 m
78 402301282 2010 U10 m
79 406200499 2010 U10 m
80 402301224 2010 U10 m
81 402301222 2010 U10 m
82 403402895 2010 U10 m
83 400100849 2010 U10 m
84 406200502 2010 U10 m
85 406200483 2010 U10 m
86 400100843 2010 U10 m
87 406200514 2010 U10 m
88 402301297 2010 U10 m
89 403402940 2010 U10 m
90 406200485 2010 U10 m
91 406200513 2010 U10 m
92 400100837 2009 U11 w
93 403402499 2009 U11 w
94 400100824 2009 U11 w
95 403402642 2009 U11 w
96 402301191 2009 U11 w
97 406200542 2009 U11 w
98 400100825 2009 U11 w
99 406200491 2009 U11 w
100 400100836 2009 U11 w
101 403402875 2009 U11 w
102 403402659 2009 U11 w
103 403402768 2009 U11 w
104 400100838 2009 U11 w
105 403402358 2009 U11 w
106 406200489 2009 U11 w
107 402301171 2009 U11 m
108 400100835 2009 U11 m
109 403402583 2009 U11 m
110 403402593 2009 U11 m
111 403402579 2009 U11 m
112 402301197 2009 U11 m
113 402301348 2009 U11 m
114 403402891 2009 U11 m
115 406200434 2009 U11 m
116 402301188 2009 U11 m
117 402301123 2009 U11 m
118 402301174 2009 U11 m
119 406200500 2009 U11 m
120 400100822 2008 U12 w
121 406200495 2008 U12 w
122 403402395 2008 U12 w
123 406200493 2008 U12 w
124 403402532 2008 U12 w
125 402301129 2008 U12 w
126 406200464 2008 U12 w
127 406200433 2008 U12 w
128 406200465 2008 U12 w
129 403402826 2008 U12 w
130 402301225 2008 U12 w
131 403402828 2008 U12 w
132 403402581 2008 U12 m
133 400100820 2008 U12 m
134 403402442 2008 U12 m
135 400100821 2008 U12 m
136 406200466 2008 U12 m
137 400100819 2008 U12 m
138 402301144 2008 U12 m
139 403402676 2008 U12 m
140 406200484 2008 U12 m
141 403402781 2008 U12 m
142 403402827 2008 U12 m
143 400100818 2008 U12 m
143 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production