Raiffeisen Kindercup Dienten - Leogang - Saalfelden - Maria Alm

4AL165, Slalom, 02.02.2020, Almbahn


Mehr Statistiken
144 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403402818 2012 U8
2 402301235 2012 U8
3 406200521 2012 U8
4 402301228 2012 U8
5 406200515 2012 U8
6 402301350 2012 U8
7 402301291 2012 U8
8 400100876 2012 U8
9 403402836 2012 U8
10 406200523 2012 U8
11 406200520 2012 U8
12 402301264 2012 U8
13 402301351 2012 U8
14 402301219 2012 U8
15 400100870 2012 U8
16 406200504 2012 U8
17 402301277 2012 U8
18 402301258 2012 U8
19 406200545 2012 U8
20 402301296 2012 U8
21 402301314 2012 U8
22 403402890 2012 U8
23 400100881 2012 U8
24 402301352 2012 U8
25 402301268 2012 U8
26 403402796 2012 U8
27 403402824 2012 U8
28 400100866 2012 U8
29 402301229 2012 U8
30 400100871 2012 U8
31 402301215 2012 U8
32 400100869 2012 U8
33 400100882 2012 U8
34 406200516 2012 U8
35 400100867 2012 U8
36 400100862 2011 U9
37 402301262 2011 U9
38 400100864 2011 U9
39 400100846 2011 U9
40 402301311 2011 U9
41 406200524 2011 U9
42 402301223 2011 U9
43 402301213 2011 U9
44 400100848 2011 U9
45 403402603 2011 U9
46 406200498 2011 U9
47 402301217 2011 U9
48 403402585 2011 U9
49 400100863 2011 U9
50 403402695 2011 U9
51 402301211 2011 U9
52 402301261 2011 U9
53 403402624 2011 U9
54 403402714 2011 U9
55 402301257 2011 U9
56 402301259 2010 U10
57 402301227 2010 U10
58 403402663 2010 U10
59 403402402 2010 U10
60 402301295 2010 U10
61 402301266 2010 U10
62 402301175 2010 U10
63 403402305 2010 U10
64 402301220 2010 U10
65 406200490 2010 U10
66 406200483 2010 U10
67 406200496 2010 U10
68 402301297 2010 U10
69 402301224 2010 U10
70 403402536 2010 U10
71 403402940 2010 U10
72 402301260 2010 U10
73 406200502 2010 U10
74 406200485 2010 U10
75 402301276 2010 U10
76 400100839 2010 U10
77 406200514 2010 U10
78 402301222 2010 U10
79 406200499 2010 U10
80 400100843 2010 U10
81 406200513 2010 U10
82 400100850 2010 U10
83 403402895 2010 U10
84 402301325 2010 U10
85 402301282 2010 U10
86 402301214 2010 U10
87 406200487 2010 U10
88 402301349 2010 U10
89 400100849 2010 U10
90 403402633 2010 U10
91 403402358 2009 U11
92 403402642 2009 U11
93 400100837 2009 U11
94 403402875 2009 U11
95 403402768 2009 U11
96 400100836 2009 U11
97 406200489 2009 U11
98 406200491 2009 U11
99 403402659 2009 U11
100 400100838 2009 U11
101 406200542 2009 U11
102 400100824 2009 U11
103 403402499 2009 U11
104 400100825 2009 U11
105 402301191 2009 U11
106 406200434 2009 U11
107 406200500 2009 U11
108 400100835 2009 U11
109 402301188 2009 U11
110 403402593 2009 U11
111 402301348 2009 U11
112 402301123 2009 U11
113 402301171 2009 U11
114 403402583 2009 U11
115 400100823 2009 U11
116 402301174 2009 U11
117 403402579 2009 U11
118 403402891 2009 U11
119 402301197 2009 U11
120 403402826 2008 U12
121 402301129 2008 U12
122 402301225 2008 U12
123 403402532 2008 U12
124 402301142 2008 U12
125 400100822 2008 U12
126 406200433 2008 U12
127 406200465 2008 U12
128 403402395 2008 U12
129 406200493 2008 U12
130 406200464 2008 U12
131 403402828 2008 U12
132 406200495 2008 U12
133 402301331 2008 U12
134 403402442 2008 U12
135 400100818 2008 U12
136 400100821 2008 U12
137 403402827 2008 U12
138 406200484 2008 U12
139 402301144 2008 U12
140 400100819 2008 U12
141 406200466 2008 U12
142 403402581 2008 U12
143 403402781 2008 U12
144 403402676 2008 U12
144 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production