Salzburg AG Landescup SL Burschen

4AL129P, Slalom, 28.02.2021, Gernkogelbahn 6er Sesselb. Kreistenhang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.03.2021 von -.
Mehr Statistiken
48 Athleten
Schüler U13 / U14 männlich (2007 - 2008)
Zuschlag: 89,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 405900413 2007 45,2444,60 1:29,84 0,00 53,74
2 27 403301512 2008 45,3845,70 1:31,08 1,24 64,56
3 32 403501002 2007 46,6545,84 1:32,49 2,65 76,86
4 29 404700596 2007 46,0546,84 1:32,89 3,05 80,35
5 31 400201297 2007 46,5647,59 1:34,15 4,31 91,34
6 43 401801209 2007 47,4147,14 1:34,55 4,71 94,83
7 35 409000365 2007 47,1947,74 1:34,93 5,09 98,14
8 18 403402442 2008 49,0047,28 1:36,28 6,44 109,92
9 8 402301144 2008 48,9347,99 1:36,92 7,08 115,50
10 20 413000100 2008 48,4448,74 1:37,18 7,34 117,77
11 39 400401495 2007 49,1548,04 1:37,19 7,35 117,86
12 38 400401441 2007 50,2248,90 1:39,12 9,28 134,69
13 36 401701242 2007 49,8049,54 1:39,34 9,50 136,61
14 41 400100780 2007 50,1349,79 1:39,92 10,08 141,67
15 1 404700645 2008 50,3649,92 1:40,28 10,44 144,81
16 37 408600604 2007 51,1249,46 1:40,58 10,74 147,43
17 10 409000389 2008 51,4550,03 1:41,48 11,64 155,28
18 17 405900432 2008 52,4250,96 1:43,38 13,54 171,86
19 9 400501537 2008 51,4652,71 1:44,17 14,33 178,75
20 24 401701266 2008 52,3652,35 1:44,71 14,87 183,46
21 19 404000843 2008 52,7052,04 1:44,74 14,90 183,72
22 2 401406614 2008 52,7052,40 1:45,10 15,26 186,86
23 6 406100405 2008 53,1851,94 1:45,12 15,28 187,04
24 48 403402456 2007 52,9452,20 1:45,14 15,30 187,21
25 11 403402581 2008 53,4153,14 1:46,55 16,71 199,51
26 23 406200466 2008 56,1851,65 1:47,83 17,99 210,68
27 26 401606523 2008 54,3454,04 1:48,38 18,54 215,48
28 21 405101773 2008 54,6754,53 1:49,20 19,36 222,63
29 15 403301395 2008 50,7559,54 1:50,29 20,45 232,14
30 28 400201425 2008 56,3155,91 1:52,22 22,38 248,97
31 16 400401506 2008 58,6253,78 1:52,40 22,56 250,54
32 3 401701302 2008 59,1657,48 1:56,64 26,80 287,53
33 47 400201349 2007 1:01,5459,69 2:01,23 31,39 327,58
34 22 402600416 2008 1:10,7954,28 2:05,07 35,23 361,07
NIZ 46 401606485 2007 NIZ
NIZ 45 403402239 2007 NIZ
NIZ 44 401100802 2007 NIZ
NIZ 42 403501000 2007 NIZ
NIZ 40 403402767 2007 NIZ
NIZ 34 400800176 2007 NIZ
NIZ 33 403301386 2007 NIZ
NIZ 25 407100461 2008 NIZ
NIZ 14 400100821 2008 NIZ
NIZ 13 404500675 2008 NIZ
NIZ 12 402200721 2008 NIZ
NIZ 7 407100419 2008 NIZ
NIZ 5 407100425 2008 NIZ
NIZ 4 401701315 2008 NIZ
48 Athleten
 
32 Athleten
Schüler 15 + Schüler 16 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 89,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 409600429 2005 41,4142,27 1:23,68 0,00 0,00
2 54 400700509 2005 41,7542,62 1:24,37 0,69 6,02
3 50 404500642 2006 42,7543,82 1:26,57 2,89 25,21
4 52 400100754 2005 42,7743,83 1:26,60 2,92 25,47
5 59 403402220 2005 43,0543,73 1:26,78 3,10 27,04
6 72 411400254 2006 44,2944,26 1:28,55 4,87 42,48
7 57 409300305 2005 44,3644,34 1:28,70 5,02 43,79
8 68 401400300 2005 44,7344,27 1:29,00 5,32 46,41
9 58 403200236 2006 44,9444,55 1:29,49 5,81 50,68
10 53 404900121 2006 44,6645,34 1:30,00 6,32 55,13
11 56 410200255 2006 45,3445,68 1:31,02 7,34 64,03
12 61 403001070 2005 45,7546,01 1:31,76 8,08 70,49
13 64 404000873 2005 47,4246,50 1:33,92 10,24 89,33
14 66 404600840 2006 47,0747,10 1:34,17 10,49 91,51
15 69 400201361 2005 48,3147,25 1:35,56 11,88 103,64
16 73 401701305 2005 48,5248,90 1:37,42 13,74 119,86
17 80 413000179 2006 49,1849,56 1:38,74 15,06 131,38
18 70 404000994 2006 50,0148,80 1:38,81 15,13 131,99
19 62 404500646 2005 55,1143,72 1:38,83 15,15 132,16
20 71 408501010 2005 52,0950,08 1:42,17 18,49 161,30
21 76 403001193 2006 52,3551,83 1:44,18 20,50 178,84
22 79 400201374 2006 53,6451,51 1:45,15 21,47 187,30
23 78 405101869 2006 55,3453,58 1:48,92 25,24 220,19
NIZ 77 400201231 2006 NIZ
NIZ 75 403402503 2006 NIZ
NIZ 74 404001000 2006 NIZ
NIZ 67 403301365 2006 NIZ
NIZ 65 404000977 2006 NIZ
NIZ 63 403402829 2005 NIZ
NIZ 60 403301291 2006 NIZ
NIZ 55 413000007 2005 NIZ
NIZ 49 403001066 2006 NIZ
32 Athleten
 
3 Athleten
JGD1 m (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 89,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 405400361 2003 44,0344,94 1:28,97 0,00 46,15
2 83 400201370 2003 49,4147,52 1:36,93 7,96 115,59
3 81 404000985 2003 49,6250,76 1:40,38 11,41 145,69
3 Athleten
 
3 Athleten
JGD2 m (männlich, 2000 - 2002)
Zuschlag: 89,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 84 400201356 2002 47,5348,07 1:35,60 0,00 103,99
2 86 400201276 2002 50,4749,33 1:39,80 4,20 140,63
NIZ 85 403001027 2000 NIZ
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production