Salzburg AG Landeskinderrennen / Mädchen Finale

4AL244, Riesenslalom, 27.03.2021, Werfenweng - Ladenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 413700196 2012 45,90 0,00
2 18 413700174 2012 45,91 0,01
3 15 401901430 2012 45,95 0,05
4 14 400201383 2012 47,21 1,31
5 7 413700177 2012 48,29 2,39
6 3 400501668 2012 48,48 2,58
7 8 410000139 2012 49,19 3,29
8 6 400100876 2012 50,55 4,65
9 5 402301235 2012 50,56 4,66
10 1 402301291 2012 50,70 4,80
11 11 408100660 2012 51,18 5,28
12 19 405000175 2012 51,25 5,35
13 17 404700661 2012 51,64 5,74
14 13 403001274 2012 51,89 5,99
15 16 401606502 2012 51,93 6,03
16 9 403402818 2012 53,32 7,42
17 10 413700244 2012 53,45 7,55
18 2 400401696 2012 57,56 11,66
NAS 4 404700615 2012
19 Athleten
 
26 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 405101994 2011 45,72 0,00
2 38 400501592 2011 46,24 0,52
3 31 403501053 2011 46,42 0,70
4 33 413700191 2011 46,70 0,98
5 36 400100864 2011 47,39 1,67
6 41 411200343 2011 47,57 1,85
7 26 400100862 2011 47,63 1,91
8 27 413700238 2011 47,73 2,01
9 35 402301262 2011 47,95 2,23
10 22 403501074 2011 48,02 2,30
11 42 407401066 2011 48,33 2,61
12 24 401701321 2011 48,45 2,73
13 28 402600457 2011 48,55 2,83
14 39 409300369 2011 49,49 3,77
15 43 404700649 2011 50,54 4,82
16 32 400100846 2011 50,66 4,94
17 25 409000391 2011 50,76 5,04
18 23 409300360 2011 51,10 5,38
19 37 403001309 2011 51,34 5,62
20 40 403501075 2011 51,38 5,66
21 29 405000199 2011 51,85 6,13
22 44 404000975 2011 52,61 6,89
23 34 405400366 2011 53,41 7,69
24 20 403501106 2011 54,27 8,55
25 21 401701270 2011 55,34 9,62
NIZ 30 403501102 2011
26 Athleten
 
32 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 403501027 2010 44,81 0,00
2 60 413700002 2010 44,89 0,08
3 59 403402402 2010 44,99 0,18
4 46 400501580 2010 45,47 0,66
5 63 400401605 2010 45,72 0,91
6 77 413700195 2010 45,85 1,04
7 66 401801279 2010 45,91 1,10
8 58 400501523 2010 46,04 1,23
9 68 407401065 2010 46,12 1,31
10 73 409500295 2010 46,15 1,34
11 54 402500259 2010 46,69 1,88
12 69 409000439 2010 46,76 1,95
13 70 403301426 2010 47,02 2,21
14 56 400201376 2010 47,14 2,33
15 53 409300366 2010 47,22 2,41
16 55 400600607 2010 47,53 2,72
17 65 403402977 2010 47,71 2,90
18 67 401901438 2010 48,47 3,66
19 64 405400363 2010 48,50 3,69
20 71 401701338 2010 48,54 3,73
21 51 401701296 2010 48,86 4,05
22 57 401901487 2010 49,09 4,28
23 74 402301220 2010 49,62 4,81
24 50 413700010 2010 49,71 4,90
25 48 407900329 2010 49,80 4,99
26 49 403001235 2010 50,04 5,23
27 47 403402305 2010 50,52 5,71
28 76 405102117 2010 50,57 5,76
29 62 405500642 2010 51,33 6,52
30 52 405102101 2010 55,47 10,66
NIZ 72 403301472 2010
DIS 61 403301396 2010
32 Athleten
 
30 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 403402642 2009 42,86 0,00
2 87 410500149 2009 44,84 1,98
3 107 409300345 2009 45,61 2,75
4 82 400100824 2009 46,31 3,45
5 101 405101993 2009 46,41 3,55
6 83 403402659 2009 46,48 3,62
7 96 403001250 2009 46,49 3,63
8 91 405900456 2009 46,68 3,82
9 84 403501028 2009 46,89 4,03
10 88 400100836 2009 46,98 4,12
11 95 400301088 2009 47,12 4,26
12 78 403501032 2009 47,34 4,48
13 103 401901447 2009 47,37 4,51
14 89 403001203 2009 47,62 4,76
15 90 400301116 2009 47,82 4,96
16 102 405900445 2009 48,02 5,16
16 97 400401529 2009 48,02 5,16
18 100 401801260 2009 48,03 5,17
19 94 403402875 2009 48,39 5,53
20 93 413000140 2009 48,76 5,90
21 106 400501606 2009 49,03 6,17
22 81 404000974 2009 49,66 6,80
23 92 405900463 2009 49,71 6,85
24 79 405500558 2009 50,03 7,17
25 104 407900331 2009 50,17 7,31
26 85 401000613 2009 50,49 7,63
27 80 409300353 2009 51,17 8,31
28 99 406200542 2009 52,34 9,48
29 98 400201378 2009 57,75 14,89
NIZ 105 400401572 2009
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production