Pinzgauer Raiffeisen- Bezirkscup 2022

4AL024P, Riesenslalom, 16.01.2022, Rauriser Hochalmbahnen- Kreuzboden- Ulli Maier Strecke


Mehr Statistiken
72 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400100836 2009 S14
2 400100824 2009 S14
3 406200542 2009 S14
4 403402659 2009 S14
5 401801260 2009 S14
6 413000140 2009 S14
7 402301196 2009 S14
8 403402768 2009 S14
9 403402642 2009 S14
10 403402579 2009 S14
11 403402593 2009 S14
12 404700650 2009 S14
13 408900202 2009 S14
14 400600604 2009 S14
15 403402891 2009 S14
16 404700610 2009 S14
17 403200273 2009 S14
18 405101949 2009 S14
19 402301123 2009 S14
20 411200324 2008 S14 139,16
21 402301225 2008 S14 217,95
22 402600415 2008 S14 193,06
23 405102221 2008 S14 200,20
24 406200465 2008 S14 165,16
25 402500251 2008 S14 203,69
26 413000106 2008 S14 183,90
27 401801291 2008 S14 289,98
28 402600416 2008 S14 203,16
29 403402581 2008 S14 167,26
30 407100425 2008 S14 185,64
31 403301512 2008 S14 111,14
32 406200466 2008 S14 164,90
33 405101773 2008 S14 215,06
34 400100821 2008 S14 203,27
35 403402442 2008 S14 147,24
36 404500675 2008 S14 224,19
37 402301144 2008 S14 128,69
38 404700645 2008 S14 173,43
39 400600584 2008 S14 250,17
40 413000100 2008 S14 131,53
41 403301395 2008 S14 156,80
42 400600579 2008 S14
43 405102076 2007 S16 132,66
44 401801158 2006 S16 249,94
45 403402359 2007 S16 185,74
46 401801301 2006 S16 358,83
47 400100879 2007 S16 136,75
48 404700599 2007 S16 165,01
49 402301398 2006 S16 239,10
50 405101841 2006 S16 106,23
51 401801164 2007 S16 277,11
52 402301370 2007 S16
53 403200260 2007 S16
54 413600023 2006 S16
55 404700596 2007 S16 96,43
56 403402461 2007 S16 260,49
57 403301365 2006 S16 177,79
58 403402456 2007 S16 193,65
59 400100777 2007 S16 237,71
60 403301291 2006 S16 159,20
61 400100780 2007 S16 173,82
62 403200236 2006 S16 98,18
63 413000179 2006 S16 198,72
64 403402767 2007 S16 209,19
65 408900197 2007 S16 252,77
66 403402239 2007 S16 204,94
67 405101869 2006 S16 242,53
68 405101676 2007 S16 284,22
69 402301195 2006 S16
70 400600640 2007 S16
71 405102217 2005 J18 250,89
72 400600527 2003 J21 258,60
72 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production