Salzburger Salzburg AG Landescup

4AL015P, Slalom, 09.01.2022, St. Michael im Lungau am Petersbründllift


Mehr Statistiken
120 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403001203 2009 S14
2 403402659 2009 S14
3 410500149 2009 S14
4 405101993 2009 S14
5 413000140 2009 S14
6 403001250 2009 S14
7 403402768 2009 S14
8 400100824 2009 S14
9 405900456 2009 S14
10 403402642 2009 S14
11 400501606 2009 S14
12 405900445 2009 S14
13 402301129 2008 S14 181,86
14 401701344 2008 S14 120,10
15 401701301 2008 S14 262,51
16 413300007 2008 S14 193,79
17 411200324 2008 S14 193,80
18 402600415 2008 S14 208,34
19 404600848 2008 S14 185,40
20 401606445 2008 S14 216,53
21 400501528 2008 S14 260,09
22 402500251 2008 S14 228,20
23 400700542 2008 S14 237,20
24 403001173 2008 S14 169,47
25 413000106 2008 S14 227,85
26 409500277 2008 S14
27 401406615 2008 S14
28 406200465 2008 S14
29 405102221 2008 S14
30 407400980 2009 S14
31 401606469 2009 S14
32 405101949 2009 S14
33 404700610 2009 S14
34 403402593 2009 S14
35 403402891 2009 S14
36 410200293 2009 S14
37 403001092 2009 S14
38 400401774 2009 S14
39 404000926 2009 S14
40 402301123 2009 S14
41 408600588 2009 S14
42 401701277 2009 S14
43 403402579 2009 S14
44 401701274 2009 S14
45 400401567 2009 S14
46 405400369 2009 S14
47 402301174 2009 S14
48 413000100 2008 S14 173,85
49 402301144 2008 S14 172,44
50 405101773 2008 S14 241,56
51 404700645 2008 S14 206,97
52 403402442 2008 S14 180,32
53 406200466 2008 S14 219,06
54 400501537 2008 S14 252,04
55 400100821 2008 S14 238,60
56 405900432 2008 S14 225,28
57 406100405 2008 S14 219,35
58 403301512 2008 S14 130,83
59 401406614 2008 S14 231,25
60 401701315 2008 S14 238,05
61 407100425 2008 S14 256,26
62 409000389 2008 S14 243,88
63 403301395 2008 S14 264,33
64 401606523 2008 S14 271,89
65 401701266 2008 S14 272,69
66 404000843 2008 S14 277,46
67 403402581 2008 S14 288,74
68 402600416 2008 S14 356,12
69 401701302 2008 S14 376,76
70 405400331 2008 S14
71 403500997 2008 S14
72 404500675 2008 S14
73 401606464 2007 S16 187,64
74 407900305 2007 S16 133,42
75 405800130 2006 S16 234,25
76 405102076 2007 S16 128,66
77 405101841 2006 S16 138,95
78 404700594 2006 S16 154,24
79 403501099 2007 S16 248,32
80 404400173 2006 S16 197,97
81 403001090 2007 S16 176,20
82 408600536 2007 S16 131,80
83 404700599 2007 S16 187,38
84 408600573 2007 S16 202,22
85 401606447 2006 S16 116,81
86 403001040 2006 S16 128,75
87 400700523 2007 S16 188,95
88 401701297 2007 S16 215,09
89 401701234 2006 S16
90 413600023 2006 S16
91 404600840 2006 S16 165,59
92 403301291 2006 S16 151,20
93 403501002 2007 S16 142,31
94 400201297 2007 S16 148,10
95 403001066 2006 S16 90,91
96 404700596 2007 S16 150,59
97 409000365 2007 S16 181,52
98 404000994 2006 S16 193,58
99 404900121 2006 S16 122,33
100 403301365 2006 S16 195,70
101 401801209 2007 S16 179,43
102 411400254 2006 S16 152,03
103 403200236 2006 S16 121,78
104 408600604 2007 S16 191,12
105 405900413 2007 S16 94,49
106 403402767 2007 S16 204,31
107 401701242 2007 S16 211,15
108 400100780 2007 S16 212,24
109 413000179 2006 S16 229,57
110 409500285 2007 S16 232,73
111 401606485 2007 S16 241,81
112 403402456 2007 S16 250,72
113 403001178 2007 S16 177,77
114 403402239 2007 S16 217,83
115 400100777 2007 S16 335,58
116 403402825 2007 S16
117 400401781 2006 S16
118 408500778 2004 J18 275,59
119 405800127 2005 J21 230,00
120 405400361 2003 J21 133,27
120 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production