Salzburg AG Landes-Kindercup / Burschen

4AL071, Riesenslalom, 20.03.2022, Werfenweng - Ladenberg II


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400401731 2012 K10
2 413300035 2012 K10
3 405900480 2012 K10
4 401000666 2012 K10
5 403001260 2012 K10
6 407900348 2012 K10
7 400501726 2012 K10
8 401701323 2012 K10
9 401000697 2012 K10
10 413700200 2012 K10
11 403501066 2012 K10
12 405900482 2012 K10
13 407100448 2012 K10
14 402000156 2012 K10
15 406100459 2012 K10
16 403001218 2012 K10
17 401701354 2012 K10
18 400401721 2012 K10
19 409000415 2012 K10
20 400401709 2012 K10
21 400401702 2012 K10
22 410200320 2012 K10
23 401606489 2012 K10
24 407100492 2012 K10
25 403001138 2012 K10
26 402600447 2012 K10
27 403001317 2012 K10
28 407100458 2012 K10
29 413000188 2012 K10
30 400800203 2012 K10
31 400100900 2012 K10
32 411400277 2012 K10
33 413700243 2012 K10
34 406100428 2011 K11
35 403001251 2011 K11
36 403501043 2011 K11
37 408600697 2011 K11
38 400501632 2011 K11
39 400100863 2011 K11
40 405400368 2011 K11
41 402600440 2011 K11
42 400401673 2011 K11
43 400401615 2011 K11
44 403001124 2011 K11
45 405102009 2011 K11
46 400800198 2011 K11
47 402301261 2011 K11
48 400401753 2011 K11
49 400301112 2011 K11
50 403301533 2011 K11
51 414100013 2011 K11
52 400501629 2011 K11
53 408300894 2011 K11
54 400501607 2011 K11
55 403501078 2011 K11
56 405102106 2011 K11
57 413700227 2011 K11
58 410200301 2011 K11
59 403001211 2011 K11
60 403501093 2011 K11
61 405102018 2011 K11
62 408600679 2011 K11
63 400800197 2011 K11
64 400800199 2011 K11
65 406100389 2010 K12
66 400201375 2010 K12
67 400301084 2010 K12
68 402500266 2010 K12
69 403200289 2010 K12
70 400301089 2010 K12
71 403001117 2010 K12
72 405500662 2010 K12
73 400100850 2010 K12
74 401406646 2010 K12
75 401701300 2010 K12
76 401701397 2010 K12
77 404500683 2010 K12
78 403001229 2010 K12
79 400800192 2010 K12
80 403001112 2010 K12
81 403501056 2010 K12
82 407100442 2010 K12
83 402500267 2010 K12
84 404700614 2010 K12
85 408300759 2010 K12
86 400401656 2010 K12
87 403001228 2010 K12
88 401000671 2010 K12
89 405101744 2010 K12
90 403501057 2010 K12
91 406200483 2010 K12
92 406200513 2010 K12
93 405500661 2010 K12
94 400800189 2010 K12
95 408300856 2010 K12
95 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production