Raika Bezirkscup

4AL005P, Slalom, 30.12.2006, Zell am See - Sonnkogel (Osthang)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
31 Athleten
SCH I w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 83,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 403301167 1994 45,5746,99 1:32,56 37,05
2 3 401800851 1994 46,4147,49 1:33,90 46,42
3 1 403300802 1994 47,5752,21 1:39,78 87,52
4 14 409900130 1995 51,2651,31 1:42,57 107,03
5 21 409900122 1995 51,3751,74 1:43,11 110,80
6 11 411200213 1994 51,1352,46 1:43,59 114,16
7 25 401800776 1994 52,0452,00 1:44,04 117,30
8 2 402300797 1994 52,3052,23 1:44,53 120,73
9 7 405101250 1994 53,6253,32 1:46,94 137,58
10 22 402600221 1995 53,4053,98 1:47,38 140,65
11 26 405101125 1995 54,2153,83 1:48,04 145,26
12 5 405700244 1994 54,4854,16 1:48,64 149,46
13 12 402300798 1994 54,4254,95 1:49,37 154,56
14 93 410200145 1995 54,7855,14 1:49,92 158,41
15 13 401800890 1995 55,3555,19 1:50,54 162,74
16 8 400100424 1994 55,7954,76 1:50,55 162,81
17 20 405101167 1995 55,5155,49 1:51,00 165,96
18 24 400100550 1995 57,6554,05 1:51,70 170,85
19 30 402500148 1995 56,5356,35 1:52,88 179,10
20 16 402300815 1995 56,5456,47 1:53,01 180,01
21 15 404700510 1995 58,3057,60 1:55,90 200,21
22 29 409900182 1994 58,0259,45 1:57,47 211,19
23 23 400100532 1995 1:06,3556,59 2:02,94 249,42
24 19 402500160 1995 1:10,1256,02 2:06,14 271,79
25 18 403401933 1995 1:02,241:04,89 2:07,13 278,72
NAS 9 403300936 1994 NASNAS
NIZ 28 402500143 1994 NIZNIZ
NIZ 27 405100830 1995 NIZNIZ
NIZ 17 409600307 1995 NIZNIZ
NIZ 10 407100231 1994 NIZNIZ
DIS 6 405101112 1994 DIS
31 Athleten
 
15 Athleten
SCH II w (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 83,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 409600245 1992 43,0444,22 1:27,26 0,00
2 43 402300760 1993 45,5845,77 1:31,35 28,59
3 41 401800788 1992 45,3047,38 1:32,68 37,89
4 37 403200194 1993 46,6347,24 1:33,87 46,21
5 33 403200196 1992 48,6149,15 1:37,76 73,40
6 35 407100260 1993 49,1349,46 1:38,59 79,20
7 39 404700514 1993 50,8850,48 1:41,36 98,57
8 38 409600201 1993 51,1351,26 1:42,39 105,77
9 40 405100843 1993 52,3156,41 1:48,72 150,02
10 45 402300905 1992 1:00,4759,25 1:59,72 226,91
NAS 44 404500483 1993 NASNAS
NAS 42 402000065 1992 NASNAS
NIZ 36 403401617 1992 NIZNIZ
NIZ 34 402300726 1992 NIZNIZ
NIZ 31 403401684 1993 NIZNIZ
15 Athleten
 
10 Athleten
JGD I w (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 83,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 400100418 1991 45,7447,08 1:32,82 38,87
2 47 402300877 1991 48,5248,64 1:37,16 69,21
3 57 402300897 1991 49,4249,31 1:38,73 80,18
4 53 402300874 1991 50,3948,88 1:39,27 83,96
5 58 402300898 1991 55,8254,96 1:50,78 164,42
6 56 402300904 1991 1:01,9559,53 2:01,48 239,22
NAS 50 401800772 1991 NASNAS
NIZ 48 403300891 1991 NIZNIZ
NIZ 46 403401556 1991 NIZNIZ
DIS 49 405700208 1991 DIS
10 Athleten
 
3 Athleten
JGD II w (weiblich, 1977 - 1989)
Zuschlag: 83,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NAS 55 405101291 1989 NASNAS
NAS 54 403300790 1989 NASNAS
NAS 51 401800741 1988 NASNAS
3 Athleten
 
57 Athleten
SCH I m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 91,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 400100463 1994 49,9148,29 1:38,20 89,79
2 63 400900248 1994 50,4150,39 1:40,80 108,32
3 60 400600385 1994 52,0550,10 1:42,15 117,94
4 104 405100876 1995 52,0650,28 1:42,34 119,29
5 71 409600287 1994 52,1050,96 1:43,06 124,42
6 89 405700260 1995 52,9050,28 1:43,18 125,28
7 69 407100246 1994 52,1251,18 1:43,30 126,13
8 67 400100531 1994 52,7450,78 1:43,52 127,70
9 72 408900156 1994 52,3951,77 1:44,16 132,26
10 61 405700278 1994 52,0552,70 1:44,75 136,47
11 115 402300902 1994 53,6152,51 1:46,12 146,23
12 92 403401777 1995 54,4151,92 1:46,33 147,73
13 82 405700267 1995 54,1452,64 1:46,78 150,93
14 85 402500149 1994 53,9453,25 1:47,19 153,85
15 65 401800951 1994 54,8752,40 1:47,27 154,42
16 91 404700450 1995 54,0053,57 1:47,57 156,56
17 106 402500151 1995 54,7352,94 1:47,67 157,27
18 102 404500522 1995 55,6853,18 1:48,86 165,75
19 74 404700503 1994 55,4853,52 1:49,00 166,75
20 64 400100497 1994 55,2453,99 1:49,23 168,39
21 110 402000099 1995 55,9153,80 1:49,71 171,81
22 78 400900234 1994 56,4453,64 1:50,08 174,45
23 99 403401908 1995 55,1855,09 1:50,27 175,80
24 83 403300992 1995 55,4555,04 1:50,49 177,37
25 98 402500155 1994 57,5153,46 1:50,97 180,79
26 116 404700469 1994 56,9454,91 1:51,85 187,06
27 113 400100517 1995 56,1355,78 1:51,91 187,49
27 100 405101069 1995 55,8856,03 1:51,91 187,49
29 95 408900162 1995 1:02,0850,16 1:52,24 189,84
30 103 410200184 1995 56,9555,45 1:52,40 190,98
31 84 405100868 1995 57,7855,37 1:53,15 196,33
32 94 409900129 1995 58,5557,35 1:55,90 215,92
33 111 411600122 1995 59,4956,65 1:56,14 217,63
34 81 405700279 1995 1:05,1053,02 1:58,12 231,74
35 114 402600242 1995 59,8058,47 1:58,27 232,81
36 109 411600121 1995 1:02,1459,07 2:01,21 253,76
37 96 402300837 1995 1:01,641:00,23 2:01,87 258,47
38 76 403301113 1994 1:09,3456,68 2:06,02 288,04
39 80 410200155 1994 1:10,1156,37 2:06,48 291,32
NAS 101 403401683 1994 NASNAS
NAS 75 400100504 1994 NASNAS
NIZ 112 400600403 1995 NIZNIZ
NIZ 108 407100234 1995 NIZNIZ
NIZ 105 402500150 1995 NIZNIZ
NIZ 90 410200163 1995 NIZNIZ
NIZ 88 407100268 1995 NIZNIZ
NIZ 87 400100516 1995 NIZNIZ
NIZ 86 405101137 1995 NIZNIZ
NIZ 79 405100824 1994 NIZNIZ
NIZ 77 405101130 1994 NIZNIZ
NIZ 73 402400427 1994 NIZNIZ
NIZ 68 405700259 1994 NIZNIZ
NIZ 62 403401555 1994 NIZNIZ
NIZ 59 405100374 1994 NIZNIZ
DIS 107 403300777 1994 DIS
DIS 97 402300817 1995 DIS
DIS 66 402600198 1994 DIS
57 Athleten
 
36 Athleten
SCH II m (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 91,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 121 406200257 1992 44,8544,85 1:29,70 29,22
2 123 400100437 1992 47,5543,61 1:31,16 39,62
3 125 407100309 1992 46,4245,53 1:31,95 45,25
4 130 402300878 1992 46,8045,64 1:32,44 48,74
5 129 405100846 1993 47,9845,77 1:33,75 58,08
6 126 401800786 1992 47,2846,73 1:34,01 59,93
7 134 405700238 1993 48,6746,67 1:35,34 69,41
8 127 402600197 1993 48,5347,39 1:35,92 73,54
9 146 402300900 1992 50,2148,40 1:38,61 92,71
10 119 400600247 1993 50,0450,10 1:40,14 103,61
11 135 404700412 1992 52,7748,95 1:41,72 114,87
12 144 400100466 1993 53,3550,16 1:43,51 127,63
13 147 402000083 1993 54,8850,45 1:45,33 140,60
14 139 405700301 1993 55,3651,27 1:46,63 149,86
15 152 1993 55,1452,64 1:47,78 158,06
16 133 400100475 1993 59,6549,04 1:48,69 164,54
17 141 403200153 1993 1:01,6750,65 1:52,32 190,41
18 145 402400396 1993 59,821:02,78 2:02,60 263,67
NAS 151 404500515 1993 NASNAS
NAS 136 402400368 1993 NASNAS
NIZ 150 409400078 1992 NIZNIZ
NIZ 149 405100874 1992 NIZNIZ
NIZ 148 403401679 1993 NIZNIZ
NIZ 143 405100844 1992 NIZNIZ
NIZ 142 403401730 1992 NIZNIZ
NIZ 140 400100469 1993 NIZNIZ
NIZ 138 403300869 1993 NIZNIZ
NIZ 137 400900261 1992 NIZNIZ
NIZ 132 401800834 1993 NIZNIZ
NIZ 131 402300727 1992 NIZNIZ
NIZ 128 400600458 1993 NIZNIZ
NIZ 124 409600244 1992 NIZNIZ
NIZ 122 401800854 1993 NIZNIZ
NIZ 120 403300748 1992 NIZNIZ
NIZ 118 405100845 1993 NIZNIZ
NIZ 117 405700241 1992 NIZNIZ
36 Athleten
 
18 Athleten
JGD I m (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 91,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 156 402400341 1990 44,8242,73 1:27,55 13,90
2 153 400100350 1990 44,6243,88 1:28,50 20,67
3 179 400900370 1990 44,6149,30 1:33,91 59,22
4 161 400600243 1991 48,3045,64 1:33,94 59,43
5 172 404700350 1990 48,8746,65 1:35,52 70,69
6 160 402300893 1991 50,6745,44 1:36,11 74,90
7 170 403401712 1991 49,9147,20 1:37,11 82,02
NAS 175 403300948 1990 NASNAS
NIZ 178 402500128 1991 NIZNIZ
NIZ 176 402300903 1991 NIZNIZ
NIZ 174 405101292 1991 NIZNIZ
NIZ 171 403401592 1991 NIZNIZ
NIZ 166 403300619 1991 NIZNIZ
NIZ 164 400900230 1991 NIZNIZ
NIZ 163 404500441 1990 NIZNIZ
NIZ 159 402300588 1990 NIZNIZ
NIZ 158 400900206 1990 NIZNIZ
NIZ 154 402300866 1990 NIZNIZ
18 Athleten
 
6 Athleten
JGD II m (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 91,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 157 402300867 1989 43,3442,26 1:25,60 0,00
2 162 403401490 1989 43,4042,42 1:25,82 1,57
3 155 404700443 1989 1:08,5545,04 1:53,59 199,46
NIZ 177 402300906 1989 NIZNIZ
NIZ 169 402400279 1987 NIZNIZ
NIZ 168 401800859 1988 NIZNIZ
6 Athleten
 
3 Athleten
HK (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 91,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 165 405700148 1985 49,2645,87 1:35,13 67,91
2 180 404700536 1982 48,0647,16 1:35,22 68,55
NIZ 173 402400208 1981 NIZNIZ
3 Athleten
 
1 Athlet
AK I m (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 91,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 167 401800924 1976 45,7743,53 1:29,30 26,37
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production