RAIKA Bezirkscup

4AL054P, Super-G, 03.02.2007, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 112,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 403301167 1994 1:14,31 18,20
2 14 401800851 1994 1:15,01 28,07
3 4 403300936 1994 1:15,99 41,89
4 10 403300802 1994 1:16,66 51,34
5 7 409900130 1995 1:17,80 67,43
6 1 407100231 1994 1:17,99 70,11
7 19 402500143 1994 1:20,04 99,02
8 11 411200213 1994 1:20,24 101,84
9 15 400100424 1994 1:20,25 101,98
10 6 400600372 1994 1:20,59 106,78
11 28 409900182 1994 1:20,87 110,73
12 29 402500148 1995 1:21,27 116,37
13 17 400100550 1995 1:22,37 131,89
14 3 409600307 1995 1:22,46 133,16
15 31 400100532 1995 1:22,59 134,99
16 8 401800776 1994 1:22,98 140,49
17 9 405700244 1994 1:23,23 144,02
18 12 402300797 1994 1:23,26 144,44
19 176 401800890 1995 1:23,27 144,58
20 18 405100830 1995 1:23,60 149,24
21 20 402500153 1995 1:23,89 153,33
22 32 405101167 1995 1:24,03 155,30
23 27 405700282 1995 1:24,14 156,86
24 23 405700305 1995 1:24,82 166,45
25 21 405101125 1995 1:25,26 172,65
26 26 404700510 1995 1:25,66 178,30
27 24 402300815 1995 1:26,37 188,31
28 22 402500160 1995 1:26,90 195,79
29 16 404500530 1994 1:27,93 210,32
30 25 402600221 1995 1:28,22 214,41
31 33 403401933 1995 1:28,66 220,61
NAS 30 410200145 1995
NIZ 5 402300798 1994
DIS 13 405101250 1994
34 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 112,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 91 401800788 1992 1:13,02 0,00
2 98 402300760 1993 1:13,39 5,22
3 93 409600245 1992 1:15,10 29,34
4 100 403401825 1993 1:16,69 51,77
5 92 403401617 1992 1:16,90 54,73
6 96 403200194 1993 1:17,05 56,85
7 89 404700514 1993 1:18,06 71,09
8 97 409600201 1993 1:18,29 74,34
9 90 402300726 1992 1:18,77 81,11
10 94 403401684 1993 1:19,10 85,76
11 88 404500483 1993 1:22,51 133,86
12 99 402500152 1992 1:24,46 161,37
NAS 101 409400086 1993
NAS 95 407100260 1993
14 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 112,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 103 400100418 1991 1:14,71 23,84
2 102 403401556 1991 1:15,09 29,20
3 105 405700208 1991 1:16,54 49,65
4 106 402300877 1991 1:16,75 52,61
5 107 400900232 1990 1:17,85 68,13
6 108 403401626 1990 1:18,02 70,53
7 109 402300874 1991 1:18,36 75,32
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 112,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 405100852 1989 1:17,25 59,67
1 Athlet
 
55 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 104,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 405700259 1994 1:14,80 68,12
2 43 405100374 1994 1:16,12 87,50
3 38 403401555 1994 1:16,82 97,77
4 46 403401683 1994 1:17,01 100,56
5 48 408900162 1995 1:17,34 105,41
6 37 407100246 1994 1:17,72 110,99
7 34 405700278 1994 1:17,92 113,92
8 41 405700260 1995 1:18,16 117,45
9 44 400900248 1994 1:18,29 119,35
10 35 400600385 1994 1:18,42 121,26
11 52 408900156 1994 1:18,55 123,17
12 45 400100463 1994 1:18,74 125,96
13 53 400100504 1994 1:19,72 140,35
14 40 400100516 1995 1:19,75 140,79
15 60 401801001 1994 1:19,90 142,99
16 69 404700450 1995 1:20,22 147,69
17 47 403300992 1995 1:20,68 154,44
18 79 410200155 1994 1:20,81 156,35
19 42 410200140 1994 1:20,87 157,23
20 57 402500149 1994 1:20,89 157,52
21 75 402500151 1995 1:21,67 168,98
22 51 400900234 1994 1:21,70 169,42
23 63 405700279 1995 1:21,81 171,03
24 78 400600449 1995 1:22,23 177,20
25 77 400100517 1995 1:22,34 178,81
26 80 403301113 1994 1:22,39 179,55
27 59 404700469 1994 1:22,88 186,74
28 66 407100268 1995 1:23,34 193,49
29 86 405100868 1995 1:23,48 195,55
30 49 403401777 1995 1:23,49 195,69
31 73 402300817 1995 1:23,65 198,04
32 81 405700267 1995 1:23,79 200,10
33 58 402400427 1994 1:24,27 207,15
33 56 404700503 1994 1:24,27 207,15
35 84 410200184 1995 1:24,47 210,08
36 87 402600242 1995 1:25,18 220,50
37 68 405101137 1995 1:25,75 228,87
38 70 404500558 1994 1:26,13 234,45
39 62 409900129 1995 1:26,33 237,39
40 74 402500155 1994 1:26,53 240,32
41 82 404500557 1995 1:28,88 274,82
42 71 402300837 1995 1:32,34 325,62
NAS 83 403300777 1994
NAS 76 1905
NAS 72 405101069 1995
NAS 65 405101130 1994
NAS 55 409600287 1994
NAS 50 405100876 1995
NAS 36 407100234 1995
NIZ 177 400600403 1995
NIZ 85 400100531 1994
NIZ 67 404500522 1995
NIZ 64 400100497 1994
NIZ 61 404500509 1995
NIZ 54 401800951 1994
55 Athleten
 
34 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 104,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 110 406200257 1992 1:12,37 32,44
2 114 405700241 1992 1:12,59 35,67
3 124 402300727 1992 1:12,82 39,05
4 122 402300878 1992 1:13,28 45,80
5 111 400100437 1992 1:13,30 46,10
6 113 403300748 1992 1:13,65 51,24
7 115 405100845 1993 1:14,19 59,16
8 126 400100469 1993 1:14,71 66,80
9 143 402300900 1992 1:15,00 71,05
10 123 409600244 1992 1:15,24 74,58
11 117 401800854 1993 1:15,30 75,46
12 120 407100309 1992 1:15,35 76,19
13 121 405100846 1993 1:15,55 79,13
14 112 401800834 1993 1:15,56 79,28
15 128 404700412 1992 1:15,82 83,09
16 116 405700238 1993 1:15,86 83,68
17 129 400600458 1993 1:16,27 89,70
18 125 400900261 1992 1:16,54 93,66
19 139 403401730 1992 1:17,03 100,86
20 130 403200153 1993 1:17,58 108,93
21 136 400600247 1993 1:17,94 114,22
22 133 403401679 1993 1:18,37 120,53
23 138 400100466 1993 1:19,35 134,92
24 137 402300844 1992 1:21,38 164,72
25 134 405100874 1992 1:22,91 187,18
NAS 141 404500515 1993
NAS 140 405700301 1993
NAS 135 409400078 1992
NAS 131 403300869 1993
NAS 127 402400368 1993
NAS 119 400100475 1993
NAS 118 401800786 1992
NIZ 142 403401842 1993
DIS 132 405100844 1992
34 Athleten
 
15 Athleten
Jugend I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 104,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 149 404500441 1990 1:11,29 16,59
2 151 402300691 1991 1:11,31 16,88
3 145 400900206 1990 1:11,67 22,17
4 144 402300588 1990 1:12,06 27,89
5 165 403300619 1991 1:12,17 29,51
6 155 402300893 1991 1:13,34 46,68
7 163 402400341 1990 1:13,70 51,97
8 156 404700350 1990 1:14,08 57,55
9 161 400600243 1991 1:14,34 61,37
10 166 405100856 1991 1:15,76 82,21
11 167 403401712 1991 1:17,72 110,99
12 168 403401242 1991 1:18,67 124,93
NAS 159 403401592 1991
NAS 157 402600172 1990
NIZ 154 402500128 1991
15 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 104,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 150 403401490 1989 1:11,14 14,39
2 148 404700443 1989 1:12,16 29,36
3 160 401800859 1988 1:13,40 47,57
4 158 405100834 1988 1:15,11 72,67
4 Athleten
 
13 Athleten
Herrenklasse (männlich, 1920 - 1986)
Zuschlag: 104,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 146 402300185 1964 1:10,16 0,00
2 147 404700310 1984 1:10,28 1,76
3 152 403401768 1972 1:11,91 25,69
4 169 403401336 1986 1:12,99 41,55
5 172 404500298 1979 1:13,50 49,03
6 162 406600058 1974 1:13,81 53,58
7 164 402400208 1981 1:14,08 57,55
8 175 406600057 1955 1:14,95 70,32
9 171 404500503 1971 1:15,63 80,30
10 174 400900076 1980 1:15,67 80,89
11 173 400900142 1981 1:15,82 83,09
12 170 401800197 1959 1:18,69 125,23
NAS 153 403300567 1956
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production