Salzburg AG Landes-Kindercup / Burschen Rennen 2

4AL104, Riesenslalom, 23.01.2022, Radstadt - Kemahdhöhe Ost


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 400800203 2012 49,68 0,00
2 15 401606489 2012 50,08 0,40
3 25 403501066 2012 50,12 0,44
4 20 401000666 2012 51,69 2,01
5 9 403001138 2012 52,00 2,32
6 18 409000415 2012 52,14 2,46
7 87 405900480 2012 52,35 2,67
8 6 413300035 2012 52,67 2,99
9 24 413700200 2012 52,68 3,00
10 88 405900482 2012 52,78 3,10
11 10 406100459 2012 53,75 4,07
12 89 402000156 2012 54,00 4,32
13 1 400100900 2012 54,51 4,83
14 21 413700243 2012 54,74 5,06
15 2 410200320 2012 55,35 5,67
16 8 407100448 2012 55,64 5,96
17 7 403001317 2012 55,78 6,10
18 16 403001314 2012 55,80 6,12
19 12 400401731 2012 56,34 6,66
20 22 403001218 2012 56,40 6,72
21 4 402600447 2012 56,65 6,97
22 17 400100915 2012 56,78 7,10
23 14 403001260 2012 59,08 9,40
24 13 407100458 2012 59,80 10,12
25 26 404600954 2012 1:00,71 11,03
26 3 400401708 2012 1:00,92 11,24
27 19 400401702 2012 1:01,05 11,37
28 11 400401721 2012 1:01,50 11,82
NAS 23 411400277 2012
29 Athleten
 
31 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 403001124 2011 47,92 0,00
2 54 410200301 2011 50,34 2,42
3 35 406100428 2011 50,44 2,52
4 45 402301261 2011 50,62 2,70
5 37 403501093 2011 51,11 3,19
6 38 403501078 2011 51,36 3,44
6 27 403301604 2011 51,36 3,44
8 33 408600679 2011 51,43 3,51
9 29 404500711 2011 51,53 3,61
10 48 400800198 2011 51,89 3,97
11 28 400401615 2011 52,14 4,22
12 46 400501607 2011 52,29 4,37
13 40 400501632 2011 52,53 4,61
14 50 400401673 2011 52,87 4,95
15 36 402600440 2011 52,88 4,96
16 41 400100863 2011 52,98 5,06
17 43 400301112 2011 53,55 5,63
18 31 413700227 2011 53,70 5,78
19 44 403001211 2011 53,79 5,87
20 39 403501079 2011 54,22 6,30
21 49 400800197 2011 54,91 6,99
22 53 408600697 2011 55,72 7,80
23 56 403501043 2011 55,84 7,92
24 34 403001227 2011 56,27 8,35
25 52 403001230 2011 56,67 8,75
26 47 403001251 2011 57,69 9,77
27 42 400401661 2011 1:00,31 12,39
28 30 400401753 2011 1:00,71 12,79
29 55 400401637 2011 1:01,81 13,89
NAS 90 412100229 2011
NAS 51 401406650 2011
31 Athleten
 
30 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 400201375 2010 47,07 0,00
2 66 401701300 2010 48,87 1,80
3 62 403001228 2010 49,38 2,31
4 75 406200483 2010 50,00 2,93
5 58 400800192 2010 50,24 3,17
6 69 407100442 2010 50,61 3,54
7 73 408300856 2010 50,72 3,65
8 80 408300759 2010 50,75 3,68
9 67 404700614 2010 50,82 3,75
10 63 402500266 2010 50,84 3,77
11 82 404500683 2010 51,09 4,02
12 60 406200513 2010 51,31 4,24
13 65 400800189 2010 51,55 4,48
14 77 403001117 2010 51,89 4,82
15 71 400301089 2010 52,04 4,97
16 64 402500267 2010 52,88 5,81
16 59 402600436 2010 52,88 5,81
18 72 404600953 2010 52,97 5,90
19 74 408300802 2010 53,09 6,02
20 83 401406646 2010 53,20 6,13
21 76 400401656 2010 53,64 6,57
22 81 403501056 2010 53,74 6,67
22 79 400800190 2010 53,74 6,67
24 85 400301084 2010 53,97 6,90
25 78 403501057 2010 54,40 7,33
26 84 404500719 2010 54,77 7,70
27 61 403001112 2010 56,95 9,88
NAS 86 404000870 2010
NAS 68 405101744 2010
NIZ 57 401000671 2010
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production