Salzburg AG Landes-Kindercup / Burschen Rennen 2

4AL104, Riesenslalom, 23.01.2022, Radstadt - Kemahdhöhe Ost


Mehr Statistiken
90 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400100900 2012 K10
2 410200320 2012 K10
3 400401708 2012 K10
4 402600447 2012 K10
5 400800203 2012 K10
6 413300035 2012 K10
7 403001317 2012 K10
8 407100448 2012 K10
9 403001138 2012 K10
10 406100459 2012 K10
11 400401721 2012 K10
12 400401731 2012 K10
13 407100458 2012 K10
14 403001260 2012 K10
15 401606489 2012 K10
16 403001314 2012 K10
17 400100915 2012 K10
18 409000415 2012 K10
19 400401702 2012 K10
20 401000666 2012 K10
21 413700243 2012 K10
22 403001218 2012 K10
23 411400277 2012 K10
24 413700200 2012 K10
25 403501066 2012 K10
26 404600954 2012 K10
27 403301604 2011 K11
28 400401615 2011 K11
29 404500711 2011 K11
30 400401753 2011 K11
31 413700227 2011 K11
32 403001124 2011 K11
33 408600679 2011 K11
34 403001227 2011 K11
35 406100428 2011 K11
36 402600440 2011 K11
37 403501093 2011 K11
38 403501078 2011 K11
39 403501079 2011 K11
40 400501632 2011 K11
41 400100863 2011 K11
42 400401661 2011 K11
43 400301112 2011 K11
44 403001211 2011 K11
45 402301261 2011 K11
46 400501607 2011 K11
47 403001251 2011 K11
48 400800198 2011 K11
49 400800197 2011 K11
50 400401673 2011 K11
51 401406650 2011 K11
52 403001230 2011 K11
53 408600697 2011 K11
54 410200301 2011 K11
55 400401637 2011 K11
56 403501043 2011 K11
57 401000671 2010 K12
58 400800192 2010 K12
59 402600436 2010 K12
60 406200513 2010 K12
61 403001112 2010 K12
62 403001228 2010 K12
63 402500266 2010 K12
64 402500267 2010 K12
65 400800189 2010 K12
66 401701300 2010 K12
67 404700614 2010 K12
68 405101744 2010 K12
69 407100442 2010 K12
70 400201375 2010 K12
71 400301089 2010 K12
72 404600953 2010 K12
73 408300856 2010 K12
74 408300802 2010 K12
75 406200483 2010 K12
76 400401656 2010 K12
77 403001117 2010 K12
78 403501057 2010 K12
79 400800190 2010 K12
80 408300759 2010 K12
81 403501056 2010 K12
82 404500683 2010 K12
83 401406646 2010 K12
84 404500719 2010 K12
85 400301084 2010 K12
86 404000870 2010 K12
87 405900480 2012 K10
88 405900482 2012 K10
89 402000156 2012 K10
90 412100229 2011 K11
90 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production