Raiffeisen Kindercup Maria Alm - Leogang - Saalfelden - Dienten

4AL173, Riesenslalom, 13.02.2022, Leogang / Almbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 400100895 2014 47,36 0,00
2 3 402301402 2014 47,94 0,58
3 5 402301358 2014 52,15 4,79
4 7 402301377 2014 52,71 5,35
5 6 402301401 2014 57,39 10,03
NAS 4 402301379 2014
NIZ 1 402301400 2014
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 402301221 2013 45,04 0,00
2 31 402301293 2013 45,53 0,49
3 29 403403015 2013 45,77 0,73
4 32 402301216 2013 48,22 3,18
4 25 402301275 2013 48,22 3,18
6 27 402301375 2013 49,24 4,20
7 24 400100914 2013 51,29 6,25
8 33 403402800 2013 52,93 7,89
9 34 402301319 2013 53,96 8,92
10 30 402301410 2013 55,70 10,66
NAS 28 400100919 2013
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 402301291 2012 43,94 0,00
2 67 400100876 2012 44,15 0,21
3 68 402301235 2012 44,43 0,49
4 61 403402818 2012 45,95 2,01
5 58 402301219 2012 46,52 2,58
6 57 402301228 2012 47,21 3,27
7 62 402301350 2012 47,95 4,01
8 66 402301264 2012 49,33 5,39
9 56 402301351 2012 49,65 5,71
10 65 406200521 2012 54,56 10,62
NAS 64 403402836 2012
NAS 63 403402966 2012
NAS 59 400100908 2012
13 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 400100862 2011 41,12 0,00
2 90 402301262 2011 41,86 0,74
3 92 400100848 2011 46,71 5,59
4 89 400100864 2011 47,02 5,90
5 88 402301223 2011 47,72 6,60
6 87 406200486 2011 47,84 6,72
NAS 93 403402987 2011
NIZ 91 400100846 2011
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 403402977 2010 41,26 0,00
2 103 403402402 2010 42,17 0,91
3 104 402301295 2010 43,37 2,11
4 107 402301220 2010 44,02 2,76
5 106 403402305 2010 44,15 2,89
NAS 105 406200490 2010
6 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 400100894 2014 45,25 0,00
2 17 406200543 2014 45,74 0,49
3 21 403402848 2014 48,14 2,89
4 15 402301381 2014 49,30 4,05
5 19 402301357 2014 50,12 4,87
6 20 400100912 2014 50,32 5,07
7 18 400100897 2014 52,64 7,39
8 8 400100903 2014 52,92 7,67
9 14 402301312 2014 53,49 8,24
10 12 402301318 2014 53,85 8,60
11 16 403402853 2014 54,64 9,39
12 23 400100898 2014 55,51 10,26
NAS 22 400100918 2014
NAS 11 403403013 2014
NAS 10 400100920 2014
NAS 9 402301378 2014
16 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 400100865 2013 45,37 0,00
2 44 400100905 2013 47,68 2,31
3 55 400100884 2013 48,17 2,80
4 39 406200517 2013 48,30 2,93
5 38 402301328 2013 48,53 3,16
6 51 402301316 2013 48,89 3,52
7 43 402301279 2013 49,28 3,91
8 53 400100886 2013 49,54 4,17
9 35 400100890 2013 49,67 4,30
10 52 403403016 2013 49,68 4,31
11 47 400100906 2013 49,94 4,57
12 54 402301355 2013 50,34 4,97
13 50 402301409 2013 51,04 5,67
14 40 402301317 2013 52,74 7,37
NAS 49 402301354 2013
NAS 48 400100901 2013
NAS 46 400100917 2013
NAS 45 406200535 2013
NAS 42 406200518 2013
NAS 41 402301315 2013
NAS 37 400100887 2013
21 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 400100900 2012 42,64 0,00
2 77 402301277 2012 43,68 1,04
3 75 402301296 2012 43,71 1,07
4 81 400100871 2012 45,12 2,48
5 72 400100915 2012 45,13 2,49
6 78 400100913 2012 46,68 4,04
7 84 400100867 2012 46,81 4,17
8 69 400100869 2012 46,83 4,19
9 73 406200516 2012 47,32 4,68
10 83 400100866 2012 47,37 4,73
11 70 403402824 2012 48,47 5,83
12 80 400100883 2012 49,19 6,55
13 74 400100882 2012 49,52 6,88
14 85 402301215 2012 51,51 8,87
15 76 403402928 2012 54,86 12,22
NAS 79 406200504 2012
NAS 71 402301229 2012
17 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 402301261 2011 40,70 0,00
2 99 400100863 2011 42,00 1,30
3 97 403402624 2011 42,45 1,75
4 95 403402695 2011 43,51 2,81
5 94 403403014 2011 43,58 2,88
6 96 403402585 2011 44,86 4,16
7 98 406200498 2011 47,21 6,51
8 101 403402714 2011 47,62 6,92
NAS 102 406200547 2011
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 406200483 2010 40,15 0,00
2 109 400100850 2010 41,62 1,47
3 115 402301297 2010 43,64 3,49
4 110 400100843 2010 45,90 5,75
5 113 406200485 2010 48,97 8,82
NAS 116 403402633 2010
NAS 112 406200487 2010
NAS 111 406200502 2010
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production