Raiffeisen Kindercup Maria Alm - Leogang - Saalfelden - Dienten

4AL174, Slalom, 13.02.2022, Leogang / Almbahn


Mehr Statistiken
116 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402301400 2014 K8
2 400100895 2014 K8
3 402301402 2014 K8
4 402301379 2014 K8
5 402301358 2014 K8
6 402301401 2014 K8
7 402301377 2014 K8
8 400100903 2014 K8
9 402301378 2014 K8
10 400100920 2014 K8
11 403403013 2014 K8
12 402301318 2014 K8
13 400100894 2014 K8
14 402301312 2014 K8
15 402301381 2014 K8
16 403402853 2014 K8
17 406200543 2014 K8
18 400100897 2014 K8
19 402301357 2014 K8
20 400100912 2014 K8
21 403402848 2014 K8
22 400100918 2014 K8
23 400100898 2014 K8
24 400100914 2013 K9
25 402301275 2013 K9
26 402301221 2013 K9
27 402301375 2013 K9
28 400100919 2013 K9
29 403403015 2013 K9
30 402301410 2013 K9
31 402301293 2013 K9
32 402301216 2013 K9
33 403402800 2013 K9
34 402301319 2013 K9
35 400100890 2013 K9
36 400100865 2013 K9
37 400100887 2013 K9
38 402301328 2013 K9
39 406200517 2013 K9
40 402301317 2013 K9
41 402301315 2013 K9
42 406200518 2013 K9
43 402301279 2013 K9
44 400100905 2013 K9
45 406200535 2013 K9
46 400100917 2013 K9
47 400100906 2013 K9
48 400100901 2013 K9
49 402301354 2013 K9
50 402301409 2013 K9
51 402301316 2013 K9
52 403403016 2013 K9
53 400100886 2013 K9
54 402301355 2013 K9
55 400100884 2013 K9
56 402301351 2012 K10
57 402301228 2012 K10
58 402301219 2012 K10
59 400100908 2012 K10
60 402301291 2012 K10
61 403402818 2012 K10
62 402301350 2012 K10
63 403402966 2012 K10
64 403402836 2012 K10
65 406200521 2012 K10
66 402301264 2012 K10
67 400100876 2012 K10
68 402301235 2012 K10
69 400100869 2012 K10
70 403402824 2012 K10
71 402301229 2012 K10
72 400100915 2012 K10
73 406200516 2012 K10
74 400100882 2012 K10
75 402301296 2012 K10
76 403402928 2012 K10
77 402301277 2012 K10
78 400100913 2012 K10
79 406200504 2012 K10
80 400100883 2012 K10
81 400100871 2012 K10
82 400100900 2012 K10
83 400100866 2012 K10
84 400100867 2012 K10
85 402301215 2012 K10
86 400100862 2011 K11
87 406200486 2011 K11
88 402301223 2011 K11
89 400100864 2011 K11
90 402301262 2011 K11
91 400100846 2011 K11
92 400100848 2011 K11
93 403402987 2011 K11
94 403403014 2011 K11
95 403402695 2011 K11
96 403402585 2011 K11
97 403402624 2011 K11
98 406200498 2011 K11
99 400100863 2011 K11
100 402301261 2011 K11
101 403402714 2011 K11
102 406200547 2011 K11
103 403402402 2010 K12
104 402301295 2010 K12
105 406200490 2010 K12
106 403402305 2010 K12
107 402301220 2010 K12
108 403402977 2010 K12
109 400100850 2010 K12
110 400100843 2010 K12
111 406200502 2010 K12
112 406200487 2010 K12
113 406200485 2010 K12
114 406200483 2010 K12
115 402301297 2010 K12
116 403402633 2010 K12
116 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production