Raiffeisen Kindercup Maria Alm - Leogang - Saalfelden - Dienten

4AL166, Riesenslalom, 12.03.2023, Marlies Schild Rennstrecke Bürglalmbahn


Mehr Statistiken
152 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402301386 2015 K8
2 403403047 2015 K8
3 402301396 2015 K8
4 406200544 2015 K8
5 402301374 2015 K8
6 406200558 2015 K8
7 400100926 2015 K8
8 406200564 2015 K8
9 406200553 2015 K8
10 400100922 2015 K8
11 406200576 2015 K8
12 402301425 2015 K8
13 406200554 2015 K8
14 402301382 2015 K8
15 402301384 2015 K8
16 402301385 2015 K8
17 402301389 2015 K8
18 406200555 2015 K8
19 406200575 2015 K8
20 400100899 2015 K8
21 402301393 2015 K8
22 400100921 2015 K8
23 406200562 2015 K8
24 400100935 2015 K8
25 402301394 2015 K8
26 400100942 2015 K8
27 402301397 2015 K8
28 400100934 2015 K8
29 402301390 2015 K8
30 400100907 2015 K8
31 400100949 2015 K8
32 402301403 2015 K8
33 402301395 2015 K8
34 402301427 2015 K8
35 402301426 2015 K8
36 406200546 2015 K8
37 402301387 2015 K8
38 402301401 2014 K9
39 403403044 2014 K9
40 402301400 2014 K9
41 402301424 2014 K9
42 406200533 2014 K9
43 402301358 2014 K9
44 400100895 2014 K9
45 406200532 2014 K9
46 403403043 2014 K9
47 402301444 2014 K9
48 403403013 2014 K9
49 402301378 2014 K9
50 400100902 2014 K9
51 402301312 2014 K9
52 406200543 2014 K9
53 400100894 2014 K9
54 406200572 2014 K9
55 400100912 2014 K9
56 402301357 2014 K9
57 403402848 2014 K9
58 400100897 2014 K9
59 400100903 2014 K9
60 403402893 2014 K9
61 402301381 2014 K9
62 400100918 2014 K9
63 402301318 2014 K9
64 402301380 2014 K9
65 400100898 2014 K9
66 403402853 2014 K9
67 400100920 2014 K9
68 403403015 2013 K10
69 406200537 2013 K10
70 402301410 2013 K10
71 400100914 2013 K10
72 402301216 2013 K10
73 400100948 2013 K10
74 402301275 2013 K10
75 402301293 2013 K10
76 403402983 2013 K10
77 402301376 2013 K10
78 402301221 2013 K10
79 402301375 2013 K10
80 406200536 2013 K10
81 406200528 2013 K10
82 400100919 2013 K10
83 402301319 2013 K10
84 403403053 2013 K10
85 402301355 2013 K10
86 402301279 2013 K10
87 400100936 2013 K10
88 406200534 2013 K10
89 406200518 2013 K10
90 402301315 2013 K10
91 403403016 2013 K10
92 400100865 2013 K10
93 406200535 2013 K10
94 400100905 2013 K10
95 406200517 2013 K10
96 400100901 2013 K10
97 406200559 2013 K10
98 400100890 2013 K10
99 400100886 2013 K10
100 402301317 2013 K10
101 402301354 2013 K10
102 402301316 2013 K10
103 402301328 2013 K10
104 400100906 2013 K10
105 402301409 2013 K10
106 400100887 2013 K10
107 402301264 2012 K11
108 406200523 2012 K11
109 406200520 2012 K11
110 402301350 2012 K11
111 402301228 2012 K11
112 402301235 2012 K11
113 400100876 2012 K11
114 402301453 2012 K11
115 400100870 2012 K11
116 406200515 2012 K11
117 403402966 2012 K11
118 406200521 2012 K11
119 402301291 2012 K11
120 403402818 2012 K11
121 406200516 2012 K11
122 402301277 2012 K11
123 400100883 2012 K11
124 400100915 2012 K11
125 406200504 2012 K11
126 400100871 2012 K11
127 400100947 2012 K11
128 400100882 2012 K11
129 402301215 2012 K11
130 403402928 2012 K11
131 402301352 2012 K11
132 402301229 2012 K11
133 403402824 2012 K11
134 400100869 2012 K11
135 400100867 2012 K11
136 400100866 2012 K11
137 400100862 2011 K12
138 400100946 2011 K12
139 400100864 2011 K12
140 400100846 2011 K12
141 406200503 2011 K12
142 402301262 2011 K12
143 406200486 2011 K12
144 406200547 2011 K12
145 406200498 2011 K12
146 403402585 2011 K12
147 400100863 2011 K12
148 403402714 2011 K12
149 403402695 2011 K12
150 403403014 2011 K12
151 402301261 2011 K12
152 403402624 2011 K12
152 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production