Salzburg AG Landescup

4AL087P, Slalom, 24.03.2024, Pass Thurn / Resterkogel


Mehr Statistiken
85 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 413700191 2011 S14 147,92
2 407401065 2010 S14 164,22
3 402500259 2010 S14 148,76
4 411200343 2011 S14 169,51
5 400100864 2011 S14 181,10
6 403301472 2010 S14 178,68
7 413700002 2010 S14 116,56
8 403301699 2010 S14 188,40
9 400501580 2010 S14 89,71
10 403402977 2010 S14 130,49
11 413700195 2010 S14 126,18
12 405101994 2011 S14 142,15
13 401701270 2011 S14 125,41
14 403403089 2010 S14 131,77
15 413700238 2011 S14 173,44
16 403301396 2010 S14 188,90
17 403403085 2011 S14 204,50
18 405400363 2010 S14 221,19
19 404700616 2010 S14 249,13
20 402600457 2011 S14 250,74
21 403001330 2011 S14 278,75
22 404700649 2011 S14 282,83
23 405102101 2010 S14 336,89
24 400100824 2009 S16 135,41
25 413700311 2008 S16 99,32
26 400501539 2008 S16 121,30
27 405900456 2009 S16 160,67
28 404600848 2008 S16 136,73
29 410200283 2008 S16 137,10
30 402301129 2008 S16 140,24
31 403402642 2009 S16 72,13
32 400501528 2008 S16 139,75
33 401701344 2008 S16 75,00
34 405101993 2009 S16 143,68
35 410500149 2009 S16 127,08
36 403402359 2007 J18+J21 209,05
37 401701297 2007 J18+J21 170,26
38 406100428 2011 S14 128,75
39 410200301 2011 S14 127,03
40 402500266 2010 S14 150,28
41 406200483 2010 S14 170,26
42 407100442 2010 S14 161,47
43 408300759 2010 S14 178,39
44 406500072 2011 S14 170,79
45 413700261 2010 S14 137,76
46 400100863 2011 S14 179,34
47 400800198 2011 S14 165,55
48 408300856 2010 S14 179,62
49 406200513 2010 S14 161,82
50 403001124 2011 S14 158,36
51 404700614 2010 S14 164,17
52 413700283 2010 S14 131,63
53 400501607 2011 S14 180,29
54 400401615 2011 S14 187,80
55 401406646 2010 S14 196,29
56 403501043 2011 S14 200,04
57 404700693 2011 S14 214,74
58 403301368 2010 S14 221,41
59 408600679 2011 S14 227,55
60 400301089 2010 S14 242,21
61 408600697 2011 S14 265,04
62 403301533 2011 S14 265,63
63 403403112 2011 S14 268,04
64 409000389 2008 S16 131,31
65 402600416 2008 S16 141,00
66 403402442 2008 S16 110,12
67 400401937 2009 S16 136,41
68 403402891 2009 S16 99,56
69 404500675 2008 S16 120,96
70 405900432 2008 S16 122,59
71 402301123 2009 S16 110,01
72 406200466 2008 S16 100,61
73 413000100 2008 S16 90,69
74 401701277 2009 S16 133,81
75 402301144 2008 S16 113,95
76 403001092 2009 S16 115,65
77 403301512 2008 S16 103,49
78 413700239 2009 S16 108,89
79 401701315 2008 S16 157,74
80 400100821 2008 S16 170,17
81 400401706 2009 S16 253,58
82 400401781 2006 J18+J21 238,02
83 403001193 2006 J18+J21 213,82
84 404000994 2006 J18+J21 176,39
85 401701242 2007 J18+J21 162,69
85 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production