Salzburg-AG Landescup SL

4AL036P, Slalom, 18.01.2008, Strobl / Postalm-Lift 2


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 69,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 400300858 1995 42,8041,40 1:24,20 21,76
2 14 407700130 1995 44,8042,31 1:27,11 43,59
3 11 402700435 1995 45,5143,28 1:28,79 56,20
4 7 401900689 1995 45,8643,56 1:29,42 60,92
5 3 401900741 1995 45,5044,02 1:29,52 61,68
6 10 401000383 1995 46,2343,62 1:29,85 64,15
7 9 401000382 1995 47,3543,78 1:31,13 73,76
8 29 403300966 1996 47,2844,28 1:31,56 76,98
9 15 400100534 1996 46,8645,11 1:31,97 80,06
10 2 401300900 1995 46,7445,25 1:31,99 80,21
11 28 404000495 1996 48,0445,79 1:33,83 94,01
12 13 404200123 1995 47,4746,56 1:34,03 95,51
13 31 406100248 1996 48,7445,65 1:34,39 98,22
14 34 404200128 1996 49,6845,20 1:34,88 101,89
15 20 407900230 1995 48,7046,24 1:34,94 102,34
16 24 400300781 1996 49,1445,85 1:34,99 102,72
17 33 402300783 1996 47,7047,52 1:35,22 104,44
18 26 400800111 1996 50,3244,93 1:35,25 104,67
19 32 401100651 1996 49,9945,87 1:35,86 109,24
20 22 404600638 1996 50,4045,86 1:36,26 112,25
21 27 401000451 1996 49,2447,49 1:36,73 115,77
22 23 400201010 1995 50,3647,41 1:37,77 123,58
23 35 401700962 1996 51,7747,36 1:39,13 133,78
24 19 401300913 1996 53,4245,73 1:39,15 133,93
25 25 404000508 1996 52,3555,55 1:47,90 199,58
NAS 18 404700415 1996 NASNAS
NIZ 21 411400118 1995 NIZNIZ
NIZ 17 401600500 1996 NIZNIZ
NIZ 6 409900130 1995 43,85NIZ
NIZ 5 401100583 1995 46,35NIZ
NIZ 4 404000433 1995 44,31NIZ
DIS 36 409900126 1996 DIS
DIS 30 401600872 1996 51,57DIS
DIS 16 405101118 1996 DIS
DIS 12 405101167 1995 45,66DIS
DIS 1 402300815 1995 DIS
36 Athleten
 
26 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 69,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 402300760 1993 42,1339,53 1:21,66 2,70
2 40 403300936 1994 42,8539,67 1:22,52 9,15
3 50 400500824 1993 42,6240,39 1:23,01 12,83
4 43 403301167 1994 43,3641,32 1:24,68 25,36
5 51 401400263 1993 44,4440,66 1:25,10 28,51
6 49 400800100 1994 44,3541,75 1:26,10 36,01
7 39 401900654 1994 44,4141,95 1:26,36 37,97
8 56 412100116 1994 45,0341,36 1:26,39 38,19
9 44 400300615 1993 45,2741,13 1:26,40 38,27
10 45 404600679 1994 44,6142,10 1:26,71 40,59
11 55 403500730 1994 44,6942,40 1:27,09 43,44
12 47 401900688 1994 45,3642,03 1:27,39 45,69
13 48 403200194 1993 45,4242,34 1:27,76 48,47
14 41 403300802 1994 44,5943,51 1:28,10 51,02
15 52 401400281 1993 45,8342,75 1:28,58 54,62
16 57 408300515 1994 45,9743,28 1:29,25 59,65
17 37 409000219 1994 45,9843,43 1:29,41 60,85
18 46 401900732 1994 46,0643,47 1:29,53 61,75
19 53 401900716 1994 46,4444,55 1:30,99 72,70
20 54 400400868 1994 47,1944,25 1:31,44 76,08
21 61 400400849 1994 48,2944,40 1:32,69 85,46
22 60 401700904 1994 48,4445,94 1:34,38 98,14
23 58 403000857 1994 48,8346,09 1:34,92 102,19
NAS 59 403401684 1993 NASNAS
NAS 38 401800851 1994 NASNAS
NIZ 62 403300964 1993 47,75NIZ
26 Athleten
 
14 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 69,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 407700120 1991 41,6139,69 1:21,30 0,00
2 75 403300891 1991 43,4940,05 1:23,54 16,81
3 74 404200101 1992 43,4440,71 1:24,15 21,38
4 66 400400677 1991 43,1841,07 1:24,25 22,13
5 63 409000186 1991 43,1441,44 1:24,58 24,61
6 71 402200414 1991 46,7142,67 1:29,38 60,62
7 68 403000739 1991 47,2544,93 1:32,18 81,63
8 201 400401168 1991 50,2545,10 1:35,35 105,42
9 78 401500198 1991 1:06,9640,86 1:47,82 198,98
NAS 72 401700809 1992 NASNAS
NAS 69 402700340 1991 NASNAS
NAS 65 409600245 1992 NASNAS
NIZ 70 401801022 1991 42,19NIZ
DIS 73 402200422 1992 DIS
14 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 69,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 401500199 1989 47,9844,00 1:31,98 80,13
NAS 76 405300076 1990 NASNAS
NAS 67 411400090 1990 NASNAS
3 Athleten
 
45 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 67,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 400800101 1995 42,9244,49 1:27,41 62,30
2 86 400501122 1995 43,0344,58 1:27,61 63,84
3 83 408900162 1995 44,0445,75 1:29,79 80,61
4 100 405700279 1995 44,1045,96 1:30,06 82,68
5 88 405700260 1995 44,3146,49 1:30,80 88,37
6 121 400501094 1995 46,3645,77 1:32,13 98,60
7 89 400100516 1995 46,4945,71 1:32,20 99,14
8 81 403000867 1995 46,1246,77 1:32,89 104,45
9 85 400500931 1995 47,5545,52 1:33,07 105,83
10 117 405900224 1996 45,8647,56 1:33,42 108,52
11 108 407900234 1996 46,5947,21 1:33,80 111,45
12 116 403000743 1996 46,3447,92 1:34,26 114,99
13 82 405100876 1995 46,1048,39 1:34,49 116,75
14 114 401100657 1996 47,2047,69 1:34,89 119,83
15 95 403500703 1995 47,6147,64 1:35,25 122,60
16 106 412300032 1996 47,6248,23 1:35,85 127,21
17 111 401700999 1996 46,7049,73 1:36,43 131,68
18 118 400300678 1996 47,8949,33 1:37,22 137,75
19 107 407400708 1995 47,2050,12 1:37,32 138,52
20 90 403000825 1995 54,3545,34 1:39,69 156,75
21 112 403700026 1996 49,4650,50 1:39,96 158,83
22 92 406700390 1995 57,2443,74 1:40,98 166,67
23 115 405500349 1996 50,7450,87 1:41,61 171,52
24 79 403300992 1995 1:01,4445,16 1:46,60 209,90
25 96 401500171 1995 1:04,5746,84 1:51,41 246,89
NAS 120 403200198 1996 NASNAS
NAS 101 400100517 1995 NASNAS
NAS 98 404700450 1995 NASNAS
NAS 97 401100715 1995 NASNAS
NIZ 122 408500452 1996 NIZNIZ
NIZ 119 400501011 1996 NIZNIZ
NIZ 113 402600233 1996 NIZNIZ
NIZ 110 400600384 1996 NIZNIZ
NIZ 105 401600575 1996 NIZNIZ
NIZ 104 400201011 1996 NIZNIZ
NIZ 103 401900897 1996 NIZNIZ
NIZ 102 407100234 1995 NIZNIZ
NIZ 99 403500694 1995 NIZNIZ
NIZ 94 401400294 1995 44,79NIZ
NIZ 93 405700267 1995 46,48NIZ
NIZ 91 403500693 1995 NIZNIZ
NIZ 87 409200300 1995 NIZNIZ
NIZ 84 407400681 1995 NIZNIZ
DIS 164 407100258 1996 DIS
DIS 109 409200316 1996 DIS
45 Athleten
 
42 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 67,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 129 407400551 1994 40,3041,28 1:21,58 17,46
2 126 403000697 1993 39,8042,01 1:21,81 19,23
3 135 405100845 1993 40,7441,75 1:22,49 24,46
4 127 402700341 1993 41,7941,28 1:23,07 28,92
5 131 403401686 1993 42,2041,39 1:23,59 32,92
6 133 405700259 1994 41,4842,74 1:24,22 37,76
7 128 401801044 1993 42,2542,00 1:24,25 38,00
8 124 405100846 1993 41,5442,81 1:24,35 38,76
9 132 407400658 1993 41,9242,46 1:24,38 39,00
10 154 403700057 1993 42,5741,92 1:24,49 39,84
11 142 400500909 1994 42,6842,76 1:25,44 47,15
12 123 405600130 1994 43,3343,83 1:27,16 60,38
13 145 406700377 1993 42,9244,36 1:27,28 61,30
14 125 405100374 1994 43,8344,53 1:28,36 69,61
15 144 400700333 1993 43,8445,53 1:29,37 77,37
16 150 400500907 1994 45,3844,74 1:30,12 83,14
17 153 403500664 1993 45,5044,90 1:30,40 85,30
18 139 405700238 1993 46,7243,77 1:30,49 85,99
19 138 405900221 1994 44,8845,84 1:30,72 87,76
20 162 411800192 1993 44,9446,30 1:31,24 91,76
21 146 408300437 1993 42,8349,14 1:31,97 97,37
22 148 411400209 1994 46,4145,67 1:32,08 98,22
23 157 403000822 1994 47,0347,16 1:34,19 114,45
NAS 163 412100117 1994 NASNAS
NAS 160 403500658 1993 NASNAS
NAS 141 407800134 1993 NASNAS
NAS 140 404600521 1993 NASNAS
NAS 137 403401555 1994 NASNAS
NIZ 165 401801001 1994 NIZNIZ
NIZ 161 403200153 1993 NIZNIZ
NIZ 158 407100246 1994 44,38NIZ
NIZ 156 402400368 1993 NIZNIZ
NIZ 155 400100475 1993 43,82NIZ
NIZ 152 401900715 1993 NIZNIZ
NIZ 151 400600385 1994 NIZNIZ
NIZ 149 400900248 1994 NIZNIZ
NIZ 147 404600625 1994 43,09NIZ
NIZ 143 400400839 1994 NIZNIZ
NIZ 134 401801023
REINDL Markus
1993 NIZNIZ
DIS 159 406700615 1994 48,20DIS
DIS 136 401700932 1994 42,19DIS
DIS 130 404000651 1966 DIS
42 Athleten
 
25 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 67,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 167 400500774 1991 38,9940,32 1:19,31 0,00
2 176 400900230 1991 40,0539,66 1:19,71 3,08
3 171 405700241 1992 39,3840,82 1:20,20 6,85
4 185 401900692 1991 39,8940,89 1:20,78 11,31
5 169 400300547 1991 40,2740,62 1:20,89 12,15
6 192 402500128 1991 40,1541,31 1:21,46 16,54
7 189 409000195 1991 41,0640,43 1:21,49 16,77
8 191 403000555 1991 40,7642,52 1:23,28 30,53
9 188 400500827 1991 41,0542,29 1:23,34 31,00
10 190 405000116 1991 41,5542,52 1:24,07 36,61
11 197 407700111 1991 41,2443,28 1:24,52 40,07
12 193 400500954 1991 43,0143,47 1:26,48 55,15
13 194 411400210 1992 42,6944,33 1:27,02 59,30
14 198 411400117 1992 43,0144,14 1:27,15 60,30
15 200 403000901 1992 44,1644,54 1:28,70 72,22
16 166 407400630 1992 49,6940,26 1:29,95 81,84
NAS 195 400600243 1991 NASNAS
NAS 184 407800141 1992 NASNAS
NAS 178 406200257 1992 NASNAS
NAS 170 411400178 1991 NASNAS
NIZ 199 403000945 1992 46,51NIZ
NIZ 196 403300619 1991 NIZNIZ
NIZ 187 402300893 1991 NIZNIZ
NIZ 181 402300727 1992 NIZNIZ
NIZ 173 411200179 1991 NIZNIZ
25 Athleten
 
11 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 67,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 172 401900623 1990 40,1040,15 1:20,25 7,23
2 186 408500265 1989 41,1941,19 1:22,38 23,61
NAS 183 404500441 1990 NASNAS
NAS 180 409500133 1990 NASNAS
NAS 177 402700353 1990 NASNAS
NAS 175 407100011 1989 NASNAS
NAS 174 409000124 1989 NASNAS
NAS 168 407400334 1990 NASNAS
NIZ 202 400400708 1989 NIZNIZ
NIZ 182 401900590 1990 NIZNIZ
DIS 179 403401490 1989 DIS
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production