Salzburg-AG Landescup RTL

4AL037P, Riesenslalom, 19.01.2008, Strobl / Postalm-Lift 4 (Sessellift)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 54,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 400300858 1995 1:08,64 28,46
2 15 409900130 1995 1:10,41 51,88
3 27 405101118 1996 1:10,75 56,38
4 3 407700130 1995 1:10,82 57,31
5 4 404000433 1995 1:11,04 60,22
6 23 400800111 1996 1:11,11 61,15
7 19 401600500 1996 1:11,41 65,12
8 12 401000382 1995 1:11,93 72,00
9 6 401900689 1995 1:11,94 72,13
10 8 401300900 1995 1:11,95 72,26
11 20 403300966 1996 1:12,09 74,12
12 1 401100583 1995 1:12,10 74,25
13 25 402300783 1996 1:12,43 78,62
14 28 409900126 1996 1:12,53 79,94
15 5 401900741 1995 1:13,16 88,28
16 2 400201010 1995 1:13,20 88,81
17 31 404600638 1996 1:13,50 92,78
18 24 400100534 1996 1:13,97 99,00
19 14 405101167 1995 1:14,12 100,98
20 9 401000383 1995 1:14,36 104,16
21 17 401100651 1996 1:14,62 107,60
22 18 401700962 1996 1:14,70 108,66
23 26 404200128 1996 1:15,18 115,01
24 32 404000508 1996 1:15,77 122,82
25 22 401600872 1996 1:15,99 125,73
26 16 402300815 1995 1:16,37 130,76
27 11 404200123 1995 1:16,42 131,42
28 29 400300781 1996 1:16,53 132,88
29 33 404000495 1996 1:16,67 134,73
30 34 401300913 1996 1:17,11 140,56
31 30 401000451 1996 1:17,57 146,64
NAS 21 404700415 1996
NIZ 10 411400118 1995
DIS 7 402700435 1995
34 Athleten
 
26 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 54,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 400500824 1993 1:06,49 0,00
2 36 402300760 1993 1:07,01 6,88
3 45 403200194 1993 1:09,01 33,35
4 44 401900654 1994 1:09,50 39,84
5 47 403301167 1994 1:10,55 53,73
6 38 403300802 1994 1:10,88 58,10
7 48 404600679 1994 1:11,23 62,73
8 53 403401684 1993 1:11,25 63,00
9 58 409000219 1994 1:11,75 69,62
10 55 400700369 1994 1:11,76 69,75
10 49 400800100 1994 1:11,76 69,75
12 60 403000857 1994 1:11,83 70,68
13 43 401900688 1994 1:11,97 72,53
14 51 401900732 1994 1:12,47 79,15
15 46 407800173 1994 1:12,90 84,84
16 57 401900716 1994 1:13,13 87,88
17 59 404600563 1994 1:13,37 91,06
NAS 56 407400631 1994
NIZ 54 403300964 1993
NIZ 52 408300515 1994
NIZ 50 401400281 1993
NIZ 41 403500730 1994
NIZ 40 412100116 1994
NIZ 39 401400263 1993
NIZ 37 400300615 1993
NIZ 35 403300936 1994
26 Athleten
 
18 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 54,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 401801022 1991 1:08,13 21,71
2 73 409200257 1992 1:09,03 33,62
3 75 404200101 1992 1:09,13 34,94
4 62 409000186 1991 1:09,39 38,38
5 63 400400677 1991 1:09,97 46,06
6 69 402200414 1991 1:10,19 48,97
7 67 400100418 1991 1:10,22 49,37
8 65 403300891 1991 1:10,70 55,72
9 71 403401617 1992 1:11,81 70,41
10 78 403000739 1991 1:13,45 92,12
11 80 400401168 1991 1:16,08 126,92
NAS 70 409600245 1992
NAS 66 401700809 1992
NAS 64 402700340 1991
NIZ 81 401500198 1991
NIZ 77 402200422 1992
NIZ 74 407700120 1991
NIZ 61 409500186 1992
18 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 54,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 401500199 1989 1:19,85 176,82
NAS 76 405300076 1990
NAS 72 411400090 1990
3 Athleten
 
45 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 79,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 91 400501122 1995 1:08,75 38,62
2 96 408900162 1995 1:09,35 46,63
3 92 406700390 1995 1:10,26 58,79
4 83 403500693 1995 1:10,66 64,14
5 99 407100234 1995 1:11,03 69,08
6 97 405700267 1995 1:11,20 71,35
7 100 403300992 1995 1:11,45 74,69
8 120 400501011 1996 1:11,47 74,96
9 86 400800101 1995 1:11,50 75,36
10 90 407400681 1995 1:11,52 75,63
11 88 405700260 1995 1:11,63 77,10
12 82 401400294 1995 1:11,72 78,30
13 107 400501094 1995 1:11,79 79,23
14 84 400100516 1995 1:12,11 83,51
15 101 400500931 1995 1:12,18 84,45
16 105 400501026 1995 1:12,22 84,98
17 102 405700279 1995 1:12,28 85,78
18 112 400600384 1996 1:12,35 86,72
19 89 401500171 1995 1:12,43 87,79
20 113 409200316 1996 1:12,47 88,32
21 98 403500703 1995 1:12,68 91,13
22 110 405900224 1996 1:12,95 94,73
23 118 407900234 1996 1:12,98 95,14
24 109 401700999 1996 1:13,37 100,35
25 93 408100473 1995 1:13,59 103,29
26 124 401100657 1996 1:13,62 103,69
27 104 404700450 1995 1:14,25 112,10
28 121 402600233 1996 1:14,28 112,51
29 125 407400708 1995 1:14,86 120,26
30 122 403000743 1996 1:15,05 122,79
31 114 407100258 1996 1:15,37 127,07
32 106 405100876 1995 1:15,48 128,54
33 117 405500349 1996 1:15,88 133,88
34 119 401600575 1996 1:15,95 134,82
35 150 400100517 1995 1:16,40 140,83
36 123 400201011 1996 1:16,54 142,70
NAS 115 403200198 1996
NAS 111 403700026 1996
NAS 103 403500694 1995
NAS 87 401100715 1995
NIZ 116 400300678 1996
NIZ 108 408500452 1996
NIZ 95 409200300 1995
NIZ 94 403000825 1995
DIS 85 403000867 1995
45 Athleten
 
44 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 79,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 130 405100845 1993 1:06,36 6,68
2 132 403000697 1993 1:06,88 13,63
3 144 401900715 1993 1:07,45 21,25
3 131 406700377 1993 1:07,45 21,25
5 136 403401686 1993 1:08,43 34,34
6 135 407400658 1993 1:08,57 36,21
7 137 403700057 1993 1:08,64 37,15
8 170 404000651 1966 1:08,78 39,02
9 140 401801023
REINDL Markus
1993 1:08,80 39,28
10 134 405700259 1994 1:08,93 41,02
11 127 402700341 1993 1:08,97 41,55
12 158 400500909 1994 1:09,17 44,23
13 143 405100846 1993 1:09,36 46,77
14 138 407400551 1994 1:09,46 48,10
15 148 400400839 1994 1:09,50 48,64
16 142 401700932 1994 1:09,69 51,18
17 128 400900248 1994 1:09,71 51,44
18 157 411400209 1994 1:09,86 53,45
19 126 400100475 1993 1:10,15 57,32
20 153 403000822 1994 1:10,16 57,46
21 146 408300437 1993 1:10,58 63,07
22 133 405100374 1994 1:10,74 65,20
23 159 405700238 1993 1:11,37 73,62
24 160 403500664 1993 1:11,90 80,70
25 149 405900221 1994 1:12,10 83,38
26 161 403200153 1993 1:12,27 85,65
27 168 407100246 1994 1:12,51 88,86
28 152 401900705 1994 1:12,99 95,27
29 165 400600385 1994 1:13,13 97,14
30 166 409200309 1993 1:13,21 98,21
31 163 402400368 1993 1:13,30 99,41
32 156 412100117 1994 1:13,91 107,56
33 167 406700615 1994 1:17,35 153,53
34 162 404000546 1994 1:18,77 172,50
NAS 169 401801001 1994
NAS 151 407800134 1993
NAS 129 404600521 1993
NIZ 164 403500658 1993
NIZ 155 401801044 1993
NIZ 154 411800193 1994
NIZ 147 400500907 1994
NIZ 145 404600625 1994
NIZ 141 405600130 1994
NIZ 139 403401555 1994
44 Athleten
 
29 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 79,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 199 401900701 1992 1:07,30 19,24
2 183 400500827 1991 1:07,57 22,85
3 195 402300893 1991 1:07,66 24,05
4 207 403300619 1991 1:08,19 31,13
5 204 407100309 1992 1:08,83 39,68
6 192 411400210 1992 1:08,89 40,49
7 205 407700111 1991 1:09,11 43,43
8 202 405000116 1991 1:10,01 55,45
9 206 403000901 1992 1:11,97 81,64
10 203 411400117 1992 1:13,59 103,29
11 213 403000680 1991 1:16,67 144,44
NAS 210 403000945 1992
NAS 200 400600243 1991
NAS 198 411400156 1991
NAS 194 403700072 1991
NAS 193 409000195 1991
NAS 191 405000114 1992
NAS 190 407800141 1992
NAS 189 411400178 1991
NAS 184 406200257 1992
NAS 182 402300727 1992
NAS 176 407400630 1992
NAS 175 411200179 1991
NAS 174 400500774 1991
NAS 173 400300547 1991
NAS 171 405700241 1992
NIZ 211 402500128 1991
NIZ 201 400500954 1991
NIZ 196 403000555 1991
29 Athleten
 
14 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 79,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 186 401900590 1990 1:05,86 0,00
2 187 403000594 1989 1:07,55 22,58
3 188 404500441 1990 1:08,88 40,35
4 177 403401490 1989 1:09,43 47,70
5 212 403000949 1988 1:12,78 92,46
6 209 401500189 1990 1:13,38 100,48
7 208 400400708 1989 1:13,84 106,63
NAS 185 409000124 1989
NAS 181 407100011 1989
NAS 180 402700353 1990
NAS 178 407400334 1990
NAS 172 409500133 1990
NIZ 197 401000351 1990
NIZ 179 408500265 1989
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production