Salzburg-AG Landescup Schüler und Jugend

4AL053P, Super-G, 03.02.2008, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 60,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 402700435 1995 1:16,15 61,79
2 10 407700130 1995 1:16,83 71,54
3 6 400300858 1995 1:17,09 75,27
4 3 409900130 1995 1:17,25 77,57
5 4 404000433 1995 1:17,31 78,43
6 5 400800111 1996 1:17,34 78,86
7 2 401300900 1995 1:17,95 87,60
8 1 401900741 1995 1:18,21 91,33
9 12 401000383 1995 1:18,27 92,19
10 8 401600500 1996 1:18,73 98,78
11 25 405101118 1996 1:19,09 103,95
12 9 405101167 1995 1:19,70 112,69
13 11 401000382 1995 1:19,93 115,99
14 15 401100583 1995 1:19,94 116,13
15 13 403300966 1996 1:20,37 122,30
16 7 409900126 1996 1:20,71 127,17
17 21 402500148 1995 1:21,24 134,77
18 29 405900251 1996 1:21,33 136,06
19 27 400100534 1996 1:21,54 139,07
20 28 404000495 1996 1:21,57 139,50
21 32 401100651 1996 1:22,78 156,85
22 35 402300841 1996 1:22,80 157,14
23 17 411400118 1995 1:23,16 162,30
24 23 400300781 1996 1:23,21 163,02
25 18 402300783 1996 1:23,26 163,73
26 22 402300815 1995 1:23,34 164,88
27 19 404200123 1995 1:23,96 173,77
28 20 404600638 1996 1:24,01 174,49
29 16 401900689 1995 1:24,25 177,93
30 31 404000508 1996 1:24,61 183,09
31 34 401800952 1996 1:25,26 192,41
32 26 401600872 1996 1:26,95 216,64
33 24 401300913 1996 1:27,35 222,37
NAS 33 401000451 1996
NAS 30 404200128 1996
NIZ 36 404770041
BRÄUER Anja
1996
36 Athleten
 
23 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 60,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 402300760 1993 1:12,79 13,62
2 93 400300615 1993 1:13,48 23,51
2 92 400500824 1993 1:13,48 23,51
4 88 403200194 1993 1:15,79 56,63
5 84 401900688 1994 1:16,02 59,93
6 101 412100116 1994 1:16,21 62,65
7 86 403300936 1994 1:16,23 62,94
8 90 404600679 1994 1:16,44 65,95
9 83 403000857 1994 1:16,63 68,68
10 85 408300515 1994 1:16,67 69,25
11 99 403401684 1993 1:16,72 69,97
12 97 400700369 1994 1:16,76 70,54
13 89 403300802 1994 1:16,93 72,98
14 100 403300964 1993 1:17,11 75,56
15 91 401900654 1994 1:17,52 81,44
16 96 400800100 1994 1:17,81 85,59
17 95 403500730 1994 1:18,15 90,47
18 98 409000219 1994 1:19,91 115,70
19 102 407800173 1994 1:20,11 118,57
20 103 407400631 1994 1:21,84 143,37
21 104 401600483 1994 1:22,73 156,13
NAS 82 401800851 1994
NIZ 94 403301167 1994
23 Athleten
 
14 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 60,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 114 402700340 1991 1:11,84 0,00
2 119 407700120 1991 1:12,48 9,18
3 115 401700809 1992 1:12,67 11,90
4 107 401801022 1991 1:12,69 12,19
5 108 400400677 1991 1:13,06 17,49
6 118 409500186 1992 1:15,44 51,61
7 110 401500198 1991 1:16,26 63,37
8 105 403300891 1991 1:16,38 65,09
9 112 403000739 1991 1:17,11 75,56
10 117 403401556 1991 1:17,31 78,43
11 106 403401617 1992 1:17,56 82,01
12 121 400401168 1991 1:21,01 131,47
NAS 113 404200101 1992
NIZ 111 409600245 1992
14 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 60,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 109 411400090 1990 1:14,57 39,14
2 120 403401626 1990 1:18,49 95,34
3 116 405300076 1990 1:19,84 114,70
4 122 401500199 1989 1:23,90 172,91
4 Athleten
 
45 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 42,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 408900162 1995 1:14,78 104,53
1 42 400800101 1995 1:14,78 104,53
3 40 403500693 1995 1:15,73 118,95
4 38 406700390 1995 1:16,20 126,08
5 47 407100234 1995 1:16,26 126,99
6 56 401400294 1995 1:16,43 129,57
7 43 400501122 1995 1:16,91 136,85
8 39 403000825 1995 1:17,10 139,73
9 53 403200198 1996 1:17,40 144,28
10 49 407400681 1995 1:17,55 146,56
11 81 401700999 1996 1:17,68 148,53
12 48 405700260 1995 1:17,73 149,29
13 52 403300992 1995 1:17,77 149,90
14 50 405700279 1995 1:17,94 152,47
15 68 405100876 1995 1:18,17 155,96
16 37 403000867 1995 1:18,25 157,18
17 54 405700267 1995 1:18,35 158,69
18 60 403000743 1996 1:18,79 165,37
19 58 401500171 1995 1:19,09 169,92
20 57 401100657 1996 1:19,42 174,93
21 77 401100715 1995 1:19,45 175,38
22 78 400501011 1996 1:19,47 175,69
23 59 400600384 1996 1:19,96 183,12
24 80 401701085 1995 1:20,10 185,25
25 66 409200316 1996 1:20,25 187,52
26 55 400500931 1995 1:20,30 188,28
27 62 402600233 1996 1:20,65 193,59
28 74 408500452 1996 1:20,76 195,26
29 72 402500150 1995 1:20,78 195,56
30 70 412300032 1996 1:21,03 199,35
31 61 400300678 1996 1:21,87 212,10
32 75 401900897 1996 1:26,01 274,91
33 71 401600575 1996 1:27,21 293,12
34 67 405500349 1996 1:39,14 474,11
NAS 76 407100258 1996
NAS 69 402300817 1995
NAS 65 404700450 1995
NAS 64 405500342 1995
NAS 44 408100473 1995
NAS 41 400100516 1995
NIZ 79 401900740 1996
NIZ 73 404600626 1996
NIZ 63 407900234 1996
NIZ 51 405900224 1996
NIZ 45 409200300 1995
45 Athleten
 
44 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 42,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 134 403000697 1993 1:11,83 59,78
2 128 407400551 1994 1:12,02 62,66
3 130 405100845 1993 1:12,70 72,98
4 155 404600625 1994 1:12,77 74,04
5 138 401801044 1993 1:12,85 75,25
6 139 401900715 1993 1:12,90 76,01
7 137 402700341 1993 1:12,95 76,77
8 132 403700057 1993 1:13,14 79,65
9 136 404000358 1993 1:13,70 88,15
10 127 405100846 1993 1:13,78 89,36
11 135 408300437 1993 1:13,92 91,48
12 126 401700932 1994 1:14,00 92,70
13 129 405700259 1994 1:14,01 92,85
14 123 407400658 1993 1:14,03 93,15
15 142 400400839 1994 1:14,10 94,22
16 125 401801023
REINDL Markus
1993 1:14,22 96,04
17 152 400900248 1994 1:14,28 96,95
18 143 403401555 1994 1:14,88 106,05
19 141 405100374 1994 1:15,03 108,33
20 146 405900221 1994 1:15,04 108,48
21 140 400500909 1994 1:15,13 109,84
22 150 407100246 1994 1:15,18 110,60
22 145 407800134 1993 1:15,18 110,60
24 131 406700377 1993 1:15,96 122,43
25 148 400500907 1994 1:16,36 128,50
26 159 404600574 1994 1:16,73 134,12
27 153 403401686 1993 1:16,76 134,57
28 149 411400209 1994 1:16,95 137,45
29 144 405600130 1994 1:17,52 146,10
30 151 400500811 1993 1:17,58 147,01
31 166 403500658 1993 1:17,80 150,35
32 161 406700615 1994 1:18,69 163,85
33 165 409600287 1994 1:19,75 179,94
34 164 401800951 1994 1:21,81 211,19
35 163 403700168 1993 1:22,10 215,59
NAS 162 401700956 1993
NAS 160 401801001 1994
NAS 157 409500205 1994
NAS 156 412100117 1994
NAS 154 400100475 1993
NAS 124 404600521 1993
NIZ 158 403200153 1993
NIZ 147 403000822 1994
NIZ 133 405700238 1993
44 Athleten
 
34 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 42,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 173 400500774 1991 1:08,38 7,43
2 179 400900230 1991 1:08,52 9,56
3 171 400300547 1991 1:09,14 18,96
4 186 405700241 1992 1:09,36 22,30
5 182 401900692 1991 1:09,75 28,22
6 191 402300893 1991 1:10,13 33,98
7 189 402300727 1992 1:10,21 35,20
8 177 402300691 1991 1:10,42 38,38
9 185 400500827 1991 1:10,81 44,30
10 187 407800141 1992 1:11,16 49,61
11 195 403300748 1992 1:11,24 50,82
12 192 403000552 1992 1:11,44 53,86
13 200 402500128 1991 1:11,59 56,13
14 205 407100309 1992 1:11,85 60,08
15 208 401900701 1992 1:12,33 67,36
16 196 407700111 1991 1:12,49 69,79
17 202 400500954 1991 1:12,79 74,34
18 206 400600243 1991 1:12,91 76,16
18 168 407400630 1992 1:12,91 76,16
20 204 411400210 1992 1:13,16 79,95
21 199 403700072 1991 1:13,28 81,77
22 203 403000695 1992 1:13,76 89,06
23 212 400900261 1992 1:14,46 99,68
24 207 403000901 1992 1:14,80 104,84
25 211 403000945 1992 1:15,07 108,93
26 213 403000680 1991 1:15,32 112,72
27 210 403000946 1991 1:19,04 169,16
NAS 209 411400117 1992
NAS 197 400100437 1992
NAS 190 403300619 1991
NAS 184 411400178 1991
NAS 181 400400710 1991
NAS 172 406200257 1992
NIZ 178 411200179 1991
34 Athleten
 
14 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 42,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 175 402700353 1990 1:07,89 0,00
2 170 407100011 1989 1:08,24 5,31
3 174 407400334 1990 1:08,96 16,23
4 176 403000594 1989 1:09,21 20,03
5 169 403401490 1989 1:09,88 30,19
6 201 408500265 1989 1:10,76 43,54
7 183 401900590 1990 1:11,16 49,61
8 188 401900623 1990 1:11,35 52,49
9 214 400400708 1989 1:11,99 62,20
10 194 404700350 1990 1:12,05 63,11
11 193 400900206 1990 1:12,35 67,67
12 198 401000351 1990 1:13,29 81,93
NAS 180 409000124 1989
NAS 167 409500133 1990
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production