RAIKA - Bezirkscup ( bezo. )

4AL042P, Super-G, 31.01.2004, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 113,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 405700208 1991 1:18,61 50,47
2 3 401800772 1991 1:20,74 78,39
3 2 403300891 1991 1:21,62 89,93
4 23 409600245 1992 1:22,18 97,27
5 11 410200135 1992 1:22,42 100,41
6 26 402300726 1992 1:22,46 100,94
7 28 401800788 1992 1:22,92 106,97
8 1 400100418 1991 1:23,11 109,46
9 22 403401556 1991 1:23,45 113,91
10 18 403401617 1992 1:24,24 124,27
11 6 410200117 1991 1:24,29 124,93
12 27 403401772 1991 1:24,45 127,02
13 9 402000065 1992 1:24,75 130,96
14 4 409900134 1991 1:26,13 149,04
15 25 402300736 1991 1:26,23 150,36
16 8 401800827 1992 1:26,45 153,24
17 12 405100838 1992 1:26,99 160,32
18 24 403300870 1992 1:28,49 179,98
19 15 401800826 1992 1:29,36 191,39
20 19 402600252 1992 1:30,09 200,96
21 14 411200182 1991 1:32,67 234,78
NAS 21 403401601 1992
NAS 20 409600253 1992
NAS 17 411200194 1992
NAS 16 400100459 1992
NAS 13 409600900
NEUMAYR Ulrike
1992
NIZ 7 409900120 1991
DIS 10 405700262 1992
28 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 113,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 403300790 1989 1:18,36 47,19
2 33 404500444 1989 1:19,62 63,71
3 30 400900211 1989 1:19,75 65,41
4 36 405100852 1989 1:22,15 96,87
5 37 402600236 1990 1:24,07 122,04
6 34 403401626 1990 1:24,73 130,69
7 29 402400316 1990 1:24,81 131,74
8 35 411200178 1989 1:25,14 136,07
NIZ 32 400900232 1990
9 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (weiblich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 113,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 401800741 1988 1:14,76 0,00
2 39 402300648 1988 1:16,41 21,63
3 41 411600094 1988 1:18,29 46,27
4 38 411600079 1987 1:21,18 84,16
5 42 409600258 1988 1:23,48 114,31
5 Athleten
 
47 Athleten
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 131,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 405700186 1991 1:18,24 58,82
2 50 411200179 1991 1:20,46 88,29
3 47 401800785 1991 1:20,80 92,81
4 55 405700185 1991 1:20,81 92,94
5 85 400100437 1992 1:21,23 98,52
6 43 402400358 1991 1:21,36 100,24
7 58 402300723 1992 1:21,44 101,31
8 75 403300619 1991 1:21,57 103,03
9 52 402500128 1991 1:21,64 103,96
10 73 409400090 1992 1:21,96 108,21
11 53 406200342 1991 1:22,17 111,00
11 49 402500129 1991 1:22,17 111,00
13 76 402300749 1992 1:22,20 111,40
14 56 403300757 1991 1:22,47 114,98
15 44 402400375 1991 1:22,71 118,17
16 48 405100856 1991 1:22,91 120,82
17 61 403401592 1991 1:23,19 124,54
18 57 409600244 1992 1:23,58 129,72
19 63 402300757 1992 1:24,02 135,56
20 72 402300727 1992 1:24,18 137,69
21 71 407100227 1992 1:24,54 142,47
22 79 406200257 1992 1:24,76 145,39
23 46 405100829 1991 1:24,99 148,44
24 60 403401554 1992 1:25,11 150,03
25 54 405100861 1991 1:25,15 150,56
26 70 409400078 1992 1:25,21 151,36
27 82 402300724 1992 1:25,31 152,69
28 78 400900261 1992 1:25,39 153,75
29 77 401800786 1992 1:25,75 158,53
30 88 403401242 1991 1:25,95 161,19
31 74 402000096 1991 1:26,12 163,44
32 86 404700412 1992 1:26,76 171,94
33 112 404700474 1992 1:27,54 182,30
34 59 402500127 1992 1:27,93 187,48
35 64 405100844 1992 1:28,24 191,59
36 62 405100874 1992 1:28,67 197,30
37 84 403401730 1992 1:28,99 201,55
38 80 402600184 1992 1:29,28 205,40
39 81 406200326 1991 1:31,11 229,70
40 83 405100833 1992 1:32,92 253,73
NAS 87 405700241 1992
NAS 69 403401712 1991
NAS 68 1905
NAS 66 403300887 1992
NAS 65 400100510 1991
NAS 45 400600243 1991
DIS 67 403300748 1992
47 Athleten
 
28 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 131,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 402600172 1990 1:16,12 30,67
2 96 401800766 1990 1:16,53 36,11
3 91 402300588 1990 1:17,16 44,48
4 94 403401469 1989 1:17,90 54,30
5 99 400100350 1990 1:18,24 58,82
6 104 403300948 1990 1:18,25 58,95
7 98 411200140 1990 1:18,80 66,25
8 90 405700187 1990 1:18,85 66,92
9 117 404700443 1989 1:18,86 67,05
10 102 400100415 1989 1:19,37 73,82
11 97 400900206 1990 1:19,67 77,81
12 113 404700420 1989 1:20,97 95,07
13 95 409600309 1990 1:21,10 96,79
14 111 401800796 1990 1:21,98 108,48
15 107 404700350 1990 1:22,13 110,47
16 108 406600092 1990 1:22,29 112,59
17 106 405100831 1989 1:22,36 113,52
18 103 402400341 1990 1:22,58 116,44
19 89 400900204 1989 1:22,81 119,50
20 110 400100430 1989 1:22,98 121,75
21 109 409600225 1989 1:23,52 128,92
22 100 402300722 1990 1:24,02 135,56
23 105 403300837 1990 1:24,71 144,72
24 116 402000084 1989 1:28,15 190,40
NAS 93 402300589 1989
NAS 92 411600090 1990
NIZ 115 402100111 1990
NIZ 114 409600255 1989
28 Athleten
 
13 Athleten
Jugend I (männlich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 131,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 403300741 1988 1:13,81 0,00
2 124 402300585 1988 1:14,44 8,36
3 131 405700141 1987 1:15,33 20,18
4 132 401800859 1988 1:17,66 51,12
5 135 404500416 1987 1:18,23 58,69
6 137 405100834 1988 1:18,54 62,80
7 123 405100836 1987 1:19,54 76,08
8 127 411600068 1988 1:20,13 83,91
9 136 402000055 1988 1:20,27 85,77
NAS 139 405100839 1987
NAS 130 403300809 1987
NAS 125 403300799 1988
NAS 120 405100854 1988
13 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (männlich, 1984 - 1986)
Zuschlag: 131,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 129 407100214 1986 1:14,53 9,56
2 118 409900062 1986 1:15,51 22,57
3 128 409900044 1985 1:20,28 85,90
4 142 409600237 1986 1:21,54 102,63
NAS 122 402400263 1985
5 Athleten
 
8 Athleten
Herren Allgemein (männlich, 1920 - 1983)
Zuschlag: 131,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 133 401800924 1976 1:14,96 15,27
2 126 411600015 1974 1:15,67 24,70
3 138 406600058 1974 1:15,81 26,55
4 143 400900142 1981 1:16,20 31,73
5 140 401800940 1978 1:16,58 36,78
6 119 403401214 1964 1:16,88 40,76
7 134 401800197 1959 1:20,41 87,63
NAS 141 411600037 1958
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production