Salzburg - AG Technikfahren

4AL125, Skibasics / Technikbewerb, 03.01.2009, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
39 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 5 404000495 1996 1,502,00---- 7,25
2 31 401300913 1996 1,752,50---- 7,75
3 29 401900898 1997 2,502,00---- 8,25
4 13 402300784 1997 2,002,75---- 8,75
5 38 401000451 1996 2,752,00---- 9,00
6 2 401100651 1996 2,752,25---- 9,25
6 1 402300783 1996 3,002,50---- 9,25
8 17 400800105 1997 2,502,75---- 9,50
9 18 409200346 1997 2,752,75---- 9,75
10 28 400400896 1996 2,002,00---- 10,00
10 22 404600638 1996 2,002,25---- 10,00
12 34 400800111 1996 3,003,00---- 10,25
12 6 403300966 1996 3,003,00---- 10,25
14 27 406200343 1997 2,002,25---- 10,50
15 23 404700415 1996 2,752,50---- 11,00
16 26 405101176 1997 2,752,50---- 11,25
16 3 408600412 1997 3,253,25---- 11,25
18 39 403401809 1996 2,503,75---- 11,50
18 37 404000361 1997 3,002,50---- 11,50
18 24 400100534 1996 3,503,50---- 11,50
21 15 402300845 1997 3,003,50---- 11,75
21 10 400401094 1997 2,753,00---- 11,75
23 16 409900126 1996 3,003,25---- 12,00
24 11 401701017 1997 3,003,25---- 12,50
24 4 406100248 1996 3,503,50---- 12,50
26 7 405101118 1996 3,253,25---- 12,75
27 35 400900284 1996 4,003,50---- 13,25
28 25 401700962 1996 3,253,75---- 13,50
29 19 401601041 1996 4,004,25---- 13,75
30 36 402600228 1996 4,254,50---- 14,00
30 14 400401065 1997 3,753,50---- 14,00
32 8 404000508 1996 5,005,00---- 14,50
33 32 408300614 1997 4,003,75---- 15,00
34 30 401600500 1996 3,504,00---- 15,25
35 20 409600337 1996 4,004,75---- 15,75
36 12 404700451 1997 3,754,00---- 16,00
37 9 401601007 1997 5,005,00---- 17,00
NAS 33 401600872 1996 NASNAS----
NAS 21 400300781 1996 NASNAS----
39 Athleten
 
33 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 104 402700435 1995 1,001,50---- 5,75
1 82 401900654 1994 1,501,00---- 5,75
3 102 401100583 1995 1,501,75---- 6,25
3 81 400300858 1995 2,001,50---- 6,25
5 113 401900741 1995 1,751,75---- 7,00
5 101 400800100 1994 1,251,75---- 7,00
7 98 404000433 1995 1,752,75---- 7,50
8 93 403301167 1994 2,002,00---- 7,75
8 84 401900689 1995 2,002,25---- 7,75
10 94 403300936 1994 2,252,50---- 8,25
11 112 401900688 1994 2,501,75---- 8,50
11 106 401900716 1994 2,252,50---- 8,50
13 107 403000857 1994 2,501,75---- 8,75
14 86 407700130 1995 2,002,75---- 9,00
15 95 407400599 1995 2,502,75---- 9,25
16 92 403300802 1994 3,003,25---- 9,75
16 83 408300515 1994 2,503,00---- 9,75
18 111 401300900 1995 2,002,25---- 10,00
18 97 401800851 1994 2,253,25---- 10,00
20 110 412100116 1994 3,003,50---- 10,50
21 103 401900732 1994 2,253,00---- 10,75
22 108 401000382 1995 3,002,75---- 11,25
23 85 412100088 1995 3,003,25---- 11,75
24 105 401000383 1995 3,253,75---- 12,50
24 87 401700904 1994 3,504,00---- 12,50
26 89 403500730 1994 2,753,00---- 12,75
27 91 411400118 1995 3,503,75---- 13,50
28 109 409900130 1995 3,754,00---- 14,25
29 99 404200123 1995 4,755,00---- 15,75
NAS 100 407800173 1994 NASNAS----
NAS 96 400700369 1994 NASNAS----
NAS 90 407400631 1994 NASNAS----
NAS 88 401600865 1994 NASNAS----
33 Athleten
 
41 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 45 401900690 1997 1,501,25---- 7,00
2 78 402700460 1997 2,001,75---- 7,25
2 59 401406501 1997 1,501,75---- 7,25
4 66 401700999 1996 2,252,50---- 8,00
4 56 400501021 1997 1,501,50---- 8,00
6 76 401900863 1997 1,501,75---- 8,25
6 61 401900691 1997 2,001,75---- 8,25
6 55 404000496 1997 1,752,25---- 8,25
9 80 409200316 1996 2,252,25---- 8,50
9 57 401100657 1996 1,751,75---- 8,50
11 49 400401010 1997 1,502,00---- 9,25
12 54 407900234 1996 1,752,50---- 9,50
13 63 407900255 1997 2,252,25---- 9,75
14 79 405100971 1997 2,252,75---- 10,00
15 73 400600384 1996 2,252,25---- 10,75
15 62 405900224 1996 2,253,00---- 10,75
15 58 403000743 1996 2,502,25---- 10,75
18 53 408500452 1996 2,253,25---- 11,00
18 50 400501011 1996 2,003,25---- 11,00
20 74 403200198 1996 2,002,25---- 11,25
20 64 400501207 1996 2,502,25---- 11,25
20 51 400600457 1997 2,752,00---- 11,25
20 46 400700434 1997 2,753,25---- 11,25
20 42 400300678 1996 2,253,00---- 11,25
25 44 407100288 1997 2,503,00---- 11,75
26 48 405400242 1997 2,502,75---- 12,25
26 47 407100258 1996 2,503,00---- 12,25
26 43 405500349 1996 2,753,00---- 12,25
29 75 403301145 1997 3,002,50---- 12,50
29 68 405400229 1997 2,503,50---- 12,50
31 71 400400924 1996 3,503,00---- 12,75
32 65 402300860 1997 3,253,50---- 13,00
32 52 409600324 1997 2,503,50---- 13,00
34 69 411400185 1996 3,254,00---- 13,50
35 70 403401814 1996 3,503,75---- 14,00
35 67 402600233 1996 3,503,25---- 14,00
37 41 401600575 1996 3,003,00---- 14,25
37 40 404200129 1997 2,502,75---- 14,25
39 77 403401902 1996 3,504,00---- 14,75
40 60 400900283 1997 3,003,75---- 16,50
NAS 72 400201011 1996 NASNAS----
41 Athleten
 
36 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 138 407400551 1994 1,502,25---- 6,25
2 130 404600625 1994 1,752,25---- 7,00
3 143 408900162 1995 2,002,25---- 8,00
4 132 404700450 1995 1,502,50---- 8,75
5 135 403000825 1995 2,752,25---- 9,00
6 141 405600130 1994 1,502,25---- 9,25
6 131 407400681 1995 2,252,25---- 9,25
8 134 400501122 1995 2,502,50---- 9,50
8 117 405700260 1995 2,752,00---- 9,50
10 121 404000546 1994 2,752,50---- 9,75
11 142 405100374 1994 2,502,75---- 10,00
12 139 400501094 1995 2,252,50---- 10,25
12 118 409200300 1995 2,252,00---- 10,25
14 122 400800101 1995 3,252,25---- 10,50
15 148 400500909 1994 3,252,75---- 10,75
15 147 404000558 1994 2,002,50---- 10,75
15 133 401500171 1995 2,002,75---- 10,75
15 129 403401555 1994 3,753,50---- 10,75
15 123 403500693 1995 3,252,50---- 10,75
15 115 401400294 1995 3,252,50---- 10,75
21 116 400500931 1995 3,252,75---- 11,25
21 114 401700932 1994 3,002,50---- 11,25
23 149 407100234 1995 2,753,50---- 11,50
23 128 405700259 1994 3,003,50---- 11,50
23 119 403301266 1994 2,502,75---- 11,50
26 137 405700279 1995 2,503,00---- 11,75
27 145 403000822 1994 3,504,00---- 12,25
27 144 411400209 1994 3,002,75---- 12,25
27 120 405700278 1994 2,753,00---- 12,25
30 140 403300992 1995 3,003,00---- 12,50
31 146 403000867 1995 3,003,00---- 12,75
31 127 406700390 1995 3,753,75---- 12,75
33 126 406700615 1994 3,753,75---- 14,25
34 125 408900156 1994 4,503,75---- 15,00
NAS 136 409600287 1994 NASNAS----
NAS 124 409500205 1994 NASNAS----
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production