Raiffeisen Bezirkscup
Schiclub Saalfelden

4AL054P, Riesenslalom, 28.12.2008, Saalfelden - Hinterreitlifte


Mehr Statistiken
186 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400100547 1996 SCH I w
2 402300783 1996 SCH I w
3 405101118 1996 SCH I w
4 403401809 1996 SCH I w
5 401800952 1996 SCH I w
6 409600328 1996 SCH I w
7 400100534 1996 SCH I w
8 409900126 1996 SCH I w
9 402600228 1996 SCH I w
10 402300832 1996 SCH I w
11 410200165 1996 SCH I w
12 400900284 1996 SCH I w
13 404700415 1996 SCH I w
14 403300966 1996 SCH I w
15 403300861 1996 SCH I w
16 400900282 1996 SCH I w
17 403401858 1996 SCH I w
18 404500537 1996 SCH I w
19 404500525 1996 SCH I w
20 407100298 1996 SCH I w
21 402500157 1996 SCH I w
22 402600324 1996 SCH I w
23 409600337 1996 SCH I w
24 402400467 1997 SCH I w
25 402400435 1997 SCH I w
26 405101176 1997 SCH I w
27 402600250 1997 SCH I w
28 409600032 1979 SCH I w
29 400100565 1997 SCH I w
30 404500529 1996 SCH I w
31 409600321 1997 SCH I w
32 406200343 1997 SCH I w
33 404700451 1997 SCH I w
34 402300784 1997 SCH I w
35 403401950 1996 SCH I w
36 410100111 1997 SCH I w
37 407100267 1996 SCH I w
38 403402035 1996 SCH I w
39 410100120 1997 SCH I w
40 402300845 1997 SCH I w
41 405100832 1997 SCH I w
42 409900130 1995 SCH II w
43 405700244 1994 SCH II w
44 405100830 1995 SCH II w
45 400100550 1995 SCH II w
46 405101167 1995 SCH II w
47 403300802 1994 SCH II w
48 402300815 1995 SCH II w
49 402500160 1995 SCH II w
50 403300936 1994 SCH II w
51 403401808 1994 SCH II w
52 403301167 1994 SCH II w
53 402500148 1995 SCH II w
54 409600307 1995 SCH II w
55 401800851 1994 SCH II w
56 410200145 1995 SCH II w
57 409600308 1995 SCH II w
58 402500153 1995 SCH II w
59 402600221 1995 SCH II w
60 405700282 1995 SCH II w
61 403402033 1994 SCH II w
62 403401955 1995 SCH II w
63 400100532 1995 SCH II w
64 403401617 1992 JGD I w
65 403300964 1993 JGD I w
66 405100843 1993 JGD I w
67 400100552 1984 DK w
68 403401556 1991 JGD II w
69 403401684 1993 JGD I w
70 405101402 1993 JGD I w
71 404500594 1987 DK w
72 403300776 1993 JGD I w
73 403402066 1990 JGD II w
74 403402067 1992 JGD I w
75 409900123 1991 JGD II w
76 400600432 1996 SCH I m
77 402300833 1996 SCH I m
78 403401814 1996 SCH I m
79 402400405 1996 SCH I m
80 407100258 1996 SCH I m
81 403200198 1996 SCH I m
82 405101113 1996 SCH I m
83 403301232 1996 SCH I m
84 402500174 1996 SCH I m
85 400600384 1996 SCH I m
86 403401883 1996 SCH I m
87 402600233 1996 SCH I m
88 409600297 1996 SCH I m
89 402400494 1996 SCH I m
90 402400421 1996 SCH I m
91 403401812 1996 SCH I m
92 400100556 1996 SCH I m
93 402400432 1996 SCH I m
94 403402008 1996 SCH I m
95 402500203 1996 SCH I m
96 402600292 1997 SCH I m
97 403301263 1997 SCH I m
98 400900283 1997 SCH I m
99 400600457 1997 SCH I m
100 403300926 1997 SCH I m
101 402400436 1997 SCH I m
102 409600324 1997 SCH I m
103 403402037 1997 SCH I m
104 407100288 1997 SCH I m
105 403402034 1996 SCH I w
106 409900151 1997 SCH I m
107 405100971 1997 SCH I m
108 402600293 1997 SCH I m
109 403402036 1997 SCH I m
110 406200335 1997 SCH I m
111 401801018 1997 SCH I m
112 405700263 1997 SCH I m
113 403301145 1997 SCH I m
114 402300860 1997 SCH I m
115 403401932 1997 SCH I m
116 407100299 1997 SCH I m
117 403401902 1996 SCH I m
118 409600325 1997 SCH I m
119 405700267 1995 SCH II m
120 405700279 1995 SCH II m
121 409600287 1994 SCH II m
122 405100374 1994 SCH II m
123 404700503 1994 SCH II m
124 400100517 1995 SCH II m
125 403301266 1994 SCH II m
126 407100234 1995 SCH II m
127 403300992 1995 SCH II m
128 408900162 1995 SCH II m
129 403401555 1994 SCH II m
130 405700259 1994 SCH II m
131 400900248 1994 SCH II m
132 405700278 1994 SCH II m
133 405700260 1995 SCH II m
134 408900156 1994 SCH II m
135 400100463 1994 SCH II m
136 405100876 1995 SCH II m
137 404700450 1995 SCH II m
138 400100497 1994 SCH II m
139 401800951 1994 SCH II m
140 402400427 1994 SCH II m
141 402500155 1994 SCH II m
142 400900234 1994 SCH II m
143 404500522 1995 SCH II m
144 410200163 1995 SCH II m
145 405101130 1994 SCH II m
146 404700469 1994 SCH II m
147 400600449 1995 SCH II m
148 404500557 1995 SCH II m
149 402500149 1994 SCH II m
150 404500558 1994 SCH II m
151 404500575 1995 SCH II m
152 403300777 1994 SCH II m
153 401801001 1994 SCH II m
154 403401909 1994 SCH II m
155 402300902 1994 SCH II m
156 402400462 1995 SCH II m
157 403402010 1994 SCH II m
158 402500202 1994 SCH II m
159 403402007 1995 SCH II m
160 403300887 1992 JGD I m
161 403300748 1992 JGD I m
162 403401490 1989 JGD II m
163 405100845 1993 JGD I m
164 404700443 1989 JGD II m
165 402500128 1991 JGD II m
166 400900206 1990 JGD II m
167 402300185 1964 HK m
168 403401686 1993 JGD I m
169 405700238 1993 JGD I m
170 405100846 1993 JGD I m
171 400900261 1992 JGD I m
172 404700536 1982 HK m
173 400100475 1993 JGD I m
174 404700350 1990 JGD II m
175 402400368 1993 JGD I m
176 402400208 1981 HK m
177 400100469 1993 JGD I m
178 404500298 1979 HK m
179 404500192 1982 HK m
180 403402068 1988 HK m
181 403401335 1984 HK m
182 402600329 1947 HK m
183 403402064 1992 JGD I m
184 400100680 1993 JGD I m 119,79
185 403402065 1993 JGD I m
186 403401336 1986 HK m
186 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production