Salzburg AG - Landescup

4AL043P, Slalom, 06.01.2009, WSV Strobl - Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
SCH I w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 84,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 400100534 1996 45,9946,60 1:32,59 47,48
2 5 405101118 1996 45,3447,71 1:33,05 50,70
3 4 403300966 1996 45,6547,79 1:33,44 53,43
4 10 409900126 1996 45,9547,84 1:33,79 55,87
5 8 400800111 1996 46,1647,70 1:33,86 56,36
6 33 401600500 1996 46,7847,24 1:34,02 57,48
7 9 401000451 1996 46,3348,14 1:34,47 60,63
8 28 402300784 1997 46,2348,29 1:34,52 60,98
8 15 404200128 1996 46,4348,09 1:34,52 60,98
10 19 405900251 1996 47,0048,04 1:35,04 64,62
11 40 405101176 1997 47,3348,59 1:35,92 70,77
12 14 404600638 1996 47,2849,47 1:36,75 76,57
13 39 408600412 1997 47,4749,48 1:36,95 77,97
14 1 400300781 1996 48,2849,50 1:37,78 83,78
15 11 401300913 1996 48,3749,52 1:37,89 84,55
16 31 409200346 1997 48,1349,96 1:38,09 85,94
17 21 401600938 1996 48,2950,26 1:38,55 89,16
18 12 402300783 1996 48,8549,96 1:38,81 90,98
19 16 401600872 1996 49,1350,09 1:39,22 93,85
20 6 404700415 1996 49,5149,73 1:39,24 93,99
21 29 400401065 1997 49,1350,31 1:39,44 95,38
22 34 402300845 1997 49,4350,27 1:39,70 97,20
23 23 410200165 1996 48,7451,15 1:39,89 98,53
24 30 409600337 1996 48,7451,18 1:39,92 98,74
25 2 401900733 1996 48,6252,14 1:40,76 104,62
26 20 400400896 1996 49,4951,28 1:40,77 104,69
27 32 408300614 1997 48,9852,80 1:41,78 111,75
28 17 401900804 1996 50,3751,69 1:42,06 113,71
29 13 401100651 1996 50,1252,45 1:42,57 117,27
30 18 404000508 1996 50,5952,28 1:42,87 119,37
31 36 400700433 1997 50,3652,63 1:42,99 120,21
32 35 400401094 1997 51,0152,24 1:43,25 122,03
33 37 406200343 1997 50,6452,64 1:43,28 122,24
34 38 401601007 1997 51,5051,82 1:43,32 122,52
35 25 400800105 1997 51,1852,63 1:43,81 125,94
36 26 404700451 1997 51,1954,56 1:45,75 139,51
NIZ 27 401701017 1997 NIZNIZ
NIZ 22 402600228 1996 NIZNIZ
NIZ 3 404000495 1996 NIZNIZ
DIS 24 404000361 1997 DIS
40 Athleten
 
30 Athleten
SCH II w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 84,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 400800100 1994 42,3943,41 1:25,80 0,00
2 43 403300936 1994 43,2242,69 1:25,91 0,77
3 44 403301167 1994 42,4643,71 1:26,17 2,59
4 57 401800851 1994 42,8544,09 1:26,94 7,97
5 58 409900130 1995 43,2344,33 1:27,56 12,31
6 41 401900654 1994 43,4644,13 1:27,59 12,52
7 46 403300802 1994 43,5844,45 1:28,03 15,59
8 48 401900688 1994 43,2744,78 1:28,05 15,73
9 51 407700130 1995 44,0545,06 1:29,11 23,15
10 60 408300515 1994 44,5745,54 1:30,11 30,14
11 49 404600679 1994 44,3545,86 1:30,21 30,84
12 45 404000433 1995 44,7745,78 1:30,55 33,22
13 50 412100116 1994 45,1445,67 1:30,81 35,03
14 70 407400599 1995 45,0546,04 1:31,09 36,99
15 66 404200123 1995 45,0646,10 1:31,16 37,48
16 52 401000382 1995 44,9646,28 1:31,24 38,04
17 61 401900741 1995 45,5846,33 1:31,91 42,73
18 65 401900716 1994 45,3247,00 1:32,32 45,59
19 62 401700904 1994 45,5447,06 1:32,60 47,55
20 56 401000383 1995 46,4246,45 1:32,87 49,44
21 63 401300900 1995 46,1546,73 1:32,88 49,51
22 64 403000857 1994 46,1047,85 1:33,95 56,99
23 68 411400118 1995 46,6947,38 1:34,07 57,83
24 42 402700435 1995 46,8348,30 1:35,13 65,24
25 59 401900689 1995 46,9748,96 1:35,93 70,84
NAS 69 401600865 1994 NASNAS
NAS 55 400300858 1995 NASNAS
NIZ 67 407800173 1994 NIZNIZ
NIZ 54 401100583 1995 NIZNIZ
NIZ 53 403500730 1994 NIZNIZ
30 Athleten
 
6 Athleten
JGD I w (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 84,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 409200257 1992 42,7344,01 1:26,74 6,57
2 73 409500186 1992 43,3844,12 1:27,50 11,89
3 76 405100843 1993 52,3853,76 1:46,14 142,24
NAS 72 403401684 1993 NASNAS
NIZ 75 405101402 1993 NIZNIZ
NIZ 71 403300964 1993 NIZNIZ
6 Athleten
 
6 Athleten
JGD II w (weiblich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 84,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 81 401500198 1991 45,1746,52 1:31,69 41,19
2 79 404400076 1991 46,0349,46 1:35,49 67,76
3 80 403000739 1991 47,9149,93 1:37,84 84,20
4 77 401500199 1989 49,6949,47 1:39,16 93,43
NAS 82 405300076 1990 NASNAS
NAS 78 403000612 1989 NASNAS
6 Athleten
 
45 Athleten
SCH I m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 62,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 90 405900224 1996 41,1343,43 1:24,56 66,88
2 107 400501207 1996 41,8743,17 1:25,04 70,66
3 92 401700999 1996 42,5344,02 1:26,55 82,57
4 89 403000743 1996 42,7644,02 1:26,78 84,38
5 84 401100657 1996 42,8444,68 1:27,52 90,22
6 91 403200198 1996 42,8244,74 1:27,56 90,54
7 95 407100258 1996 44,1345,29 1:29,42 105,21
8 96 400300678 1996 43,9845,60 1:29,58 106,47
9 86 400501011 1996 43,4746,19 1:29,66 107,10
10 98 402600233 1996 44,0845,94 1:30,02 109,94
11 120 402700460 1997 44,9545,69 1:30,64 114,83
12 97 409200316 1996 44,7045,95 1:30,65 114,91
13 126 404000496 1997 44,9146,53 1:31,44 121,14
14 124 407100288 1997 45,3146,19 1:31,50 121,61
15 93 400400924 1996 45,2546,77 1:32,02 125,71
16 118 401900691 1997 45,8746,38 1:32,25 127,52
17 116 401900690 1997 44,9347,33 1:32,26 127,60
18 117 401900863 1997 45,9446,62 1:32,56 129,97
19 122 403301145 1997 45,4947,22 1:32,71 131,15
20 110 405100971 1997 45,5147,58 1:33,09 134,15
21 105 412300032 1996 45,2648,07 1:33,33 136,04
22 121 401406501 1997 46,4447,02 1:33,46 137,07
23 119 400401010 1997 46,4347,14 1:33,57 137,93
24 111 407900255 1997 46,5447,13 1:33,67 138,72
25 109 405700263 1997 47,6246,71 1:34,33 143,93
26 101 411400185 1996 46,6248,38 1:35,00 149,21
27 114 402300860 1997 47,3947,62 1:35,01 149,29
28 87 401600575 1996 47,2148,03 1:35,24 151,10
29 115 400501092 1997 46,7848,62 1:35,40 152,37
30 108 400600457 1997 48,6447,07 1:35,71 154,81
31 104 407700131 1996 47,1849,62 1:36,80 163,41
32 106 404200129 1997 48,3448,48 1:36,82 163,56
33 113 405400242 1997 49,3051,75 1:41,05 196,92
34 127 405400229 1997 1:00,6246,79 1:47,41 247,08
NAS 94 401900740 1996 NASNAS
NAS 85 405500349 1996 NASNAS
NIZ 125 401900897 1996 NIZNIZ
NIZ 123 400501021 1997 NIZNIZ
NIZ 112 400700434 1997 NIZNIZ
NIZ 103 403401902 1996 NIZNIZ
NIZ 100 409600297 1996 NIZNIZ
NIZ 88 408500452 1996 NIZNIZ
NIZ 83 400600384 1996 NIZNIZ
DIS 102 403401814 1996 DIS
DIS 99 401100686 1996 DIS
45 Athleten
 
40 Athleten
SCH II m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 62,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 141 407400551 1994 38,5540,05 1:18,60 19,87
2 137 405100374 1994 38,3740,37 1:18,74 20,98
3 136 405700259 1994 39,0741,52 1:20,59 35,57
4 134 403401555 1994 39,6041,24 1:20,84 37,54
5 130 401700932 1994 39,0541,87 1:20,92 38,17
6 131 404600625 1994 37,6943,48 1:21,17 40,14
7 133 400501122 1995 39,6841,99 1:21,67 44,09
8 162 401801001 1994 40,4041,54 1:21,94 46,21
9 132 408900162 1995 39,9442,10 1:22,04 47,00
10 157 403301266 1994 40,5942,00 1:22,59 51,34
10 139 400800101 1995 40,3642,23 1:22,59 51,34
12 154 407400653
SCHWARZENBACHER Florian
1994 41,3042,50 1:23,80 60,88
13 164 407100234 1995 41,0342,89 1:23,92 61,83
14 140 405700260 1995 40,9643,06 1:24,02 62,62
15 135 406700390 1995 41,5042,75 1:24,25 64,43
16 144 409200300 1995 41,5943,58 1:25,17 71,69
17 152 405700278 1994 42,3443,77 1:26,11 79,10
18 143 405700279 1995 42,3043,83 1:26,13 79,26
19 142 405600130 1994 42,4643,69 1:26,15 79,42
20 161 404000546 1994 41,7744,61 1:26,38 81,23
21 167 408300459 1995 41,8244,64 1:26,46 81,86
22 146 403000822 1994 42,2044,42 1:26,62 83,12
23 147 411400209 1994 42,9543,81 1:26,76 84,23
24 150 401400294 1995 42,8343,97 1:26,80 84,54
25 166 409600287 1994 42,6144,39 1:27,00 86,12
26 165 404000558 1994 42,8544,40 1:27,25 88,09
27 128 403000825 1995 42,6644,92 1:27,58 90,69
28 145 407400681 1995 42,7845,43 1:28,21 95,66
29 151 404700450 1995 43,3144,95 1:28,26 96,06
30 159 401900705 1994 43,1345,67 1:28,80 100,32
31 158 407900229 1995 43,9045,64 1:29,54 106,15
32 153 400501094 1995 43,9745,68 1:29,65 107,02
33 163 403500694 1995 44,1946,46 1:30,65 114,91
NAS 155 403000867 1995 NASNAS
NIZ 160 406700615 1994 NIZNIZ
NIZ 156 401500171 1995 NIZNIZ
NIZ 149 401100715 1995 NIZNIZ
NIZ 148 409500205 1994 NIZNIZ
NIZ 138 403500693 1995 NIZNIZ
DIS 129 400500909 1994 DIS
40 Athleten
 
24 Athleten
JGD I m (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 62,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 175 403300748 1992 36,8339,25 1:16,08 0,00
2 178 407400630 1992 37,4539,13 1:16,58 3,94
3 173 401900701 1992 38,2640,34 1:18,60 19,87
4 168 403401686 1993 38,6840,78 1:19,46 26,66
5 170 403300887 1992 38,1141,59 1:19,70 28,55
6 177 405100845 1993 38,7641,40 1:20,16 32,18
7 182 401900715 1993 38,7441,46 1:20,20 32,49
8 181 406700377 1993 39,4341,13 1:20,56 35,33
9 171 401801044 1993 39,6042,07 1:21,67 44,09
10 190 408300453 1993 39,8242,42 1:22,24 48,58
11 186 400100475 1993 40,9941,72 1:22,71 52,29
12 185 401701063 1993 40,2343,24 1:23,47 58,28
13 184 403000901 1992 41,3443,27 1:24,61 67,27
14 183 411400210 1992 41,1844,01 1:25,19 71,85
15 206 409200309 1993 44,8944,47 1:29,36 104,73
16 187 401406505 1993 45,5046,43 1:31,93 125,00
NAS 174 405100846 1993 NASNAS
NAS 169 402300727 1992 NASNAS
NIZ 189 407700121 1992 NIZNIZ
NIZ 188 401700956 1993 NIZNIZ
NIZ 180 403000552 1992 NIZNIZ
NIZ 179 403000697 1993 NIZNIZ
NIZ 176 405700238 1993 NIZNIZ
NIZ 172 407800141 1992 NIZNIZ
24 Athleten
 
16 Athleten
JGD II m (männlich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 62,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 197 403401490 1989 37,2039,45 1:16,65 4,50
2 194 401900623 1990 37,5439,30 1:16,84 5,99
3 207 408500265 1989 38,0839,75 1:17,83 13,80
4 200 404700443 1989 38,2639,77 1:18,03 15,38
5 202 401900653 1990 38,0640,46 1:18,52 19,24
6 193 402500128 1991 38,9639,61 1:18,57 19,64
7 195 403000594 1989 38,9039,75 1:18,65 20,27
8 201 400500827 1991 38,8740,59 1:19,46 26,66
9 205 401000351 1990 39,5041,38 1:20,88 37,85
10 204 407700111 1991 40,1742,16 1:22,33 49,29
11 199 404400113 1991 42,7645,14 1:27,90 93,22
12 203 404400071 1989 41,2152,23 1:33,44 136,91
NAS 196 411200179 1991 NASNAS
NIZ 198 404400112 1991 NIZNIZ
NIZ 192 400600243 1991 NIZNIZ
NIZ 191 401900692 1991 NIZNIZ
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production