Salzburg AG - Landescup

4AL028P, Riesenslalom, 10.01.2009, USV Großarl/Finstergrube


Mehr Statistiken
198 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401300913 1996 SCH I w
2 403300966 1996 SCH I w
3 401000451 1996 SCH I w
4 400800111 1996 SCH I w
5 404200128 1996 SCH I w
6 400100534 1996 SCH I w
7 404700415 1996 SCH I w
8 405900251 1996 SCH I w
9 409900126 1996 SCH I w
10 404600638 1996 SCH I w
11 401600500 1996 SCH I w
12 404000495 1996 SCH I w
13 402300783 1996 SCH I w
14 405101118 1996 SCH I w
15 401700962 1996 SCH I w
16 404000508 1996 SCH I w
17 401600872 1996 SCH I w
18 400300781 1996 SCH I w
19 401600938 1996 SCH I w
20 406100248 1996 SCH I w
21 402600228 1996 SCH I w
22 400400896 1996 SCH I w
23 410200165 1996 SCH I w
24 402300784 1997 SCH I w
25 401900898 1997 SCH I w
26 400401065 1997 SCH I w
27 401701017 1997 SCH I w
28 408600412 1997 SCH I w
29 405101176 1997 SCH I w
30 406200343 1997 SCH I w
31 400700433 1997 SCH I w
32 400401094 1997 SCH I w
33 404700451 1997 SCH I w
34 409200346 1997 SCH I w
35 400800105 1997 SCH I w
36 402300845 1997 SCH I w
37 408300614 1997 SCH I w
38 404000361 1997 SCH I w
39 400300858 1995 SCH II w
40 412100116 1994 SCH II w
41 403500730 1994 SCH II w
42 403000857 1994 SCH II w
43 404000433 1995 SCH II w
44 401900654 1994 SCH II w
45 404600679 1994 SCH II w
46 409900130 1995 SCH II w
47 408300515 1994 SCH II w
48 403301167 1994 SCH II w
49 402700435 1995 SCH II w
50 400800100 1994 SCH II w
51 403300802 1994 SCH II w
52 403300936 1994 SCH II w
53 401300900 1995 SCH II w
54 407700130 1995 SCH II w
55 401900689 1995 SCH II w
56 401900741 1995 SCH II w
57 401900688 1994 SCH II w
58 401000382 1995 SCH II w
59 400700369 1994 SCH II w
60 401900716 1994 SCH II w
61 401100583 1995 SCH II w
62 401000383 1995 SCH II w
63 407800173 1994 SCH II w
64 405101167 1995 SCH II w
65 411400118 1995 SCH II w
66 404200123 1995 SCH II w
67 407400599 1995 SCH II w
68 412100088 1995 SCH II w
69 400400868 1994 SCH II w
70 401800851 1994 SCH II w
71 405101402 1993 JGD I w
72 403401556 1991 JGD II w
73 403401684 1993 JGD I w
74 401500199 1989 JGD II w
75 402200414 1991 JGD II w
76 409200257 1992 JGD I w
77 407700120 1991 JGD II w
78 403300964 1993 JGD I w
79 403700329 1991 JGD II w
80 409500186 1992 JGD I w
81 400501011 1996 SCH I m
82 403200198 1996 SCH I m
83 401100686 1996 SCH I m
84 400300678 1996 SCH I m
85 403000743 1996 SCH I m
86 409200316 1996 SCH I m
87 402600233 1996 SCH I m
88 401700999 1996 SCH I m
89 400600384 1996 SCH I m
90 412300032 1996 SCH I m
91 405500349 1996 SCH I m
92 408500452 1996 SCH I m
93 401100657 1996 SCH I m
94 407100258 1996 SCH I m
95 405900224 1996 SCH I m
96 401600575 1996 SCH I m
97 409600297 1996 SCH I m
98 402300833 1996 SCH I m
99 402400494 1996 SCH I m
100 411400185 1996 SCH I m
101 401406497 1996 SCH I m
102 401701016 1997 SCH I m
103 400401010 1997 SCH I m
104 400501207 1996 SCH I m
105 407100288 1997 SCH I m
106 402700460 1997 SCH I m
107 402300860 1997 SCH I m
108 400700434 1997 SCH I m
109 405100971 1997 SCH I m
110 400600457 1997 SCH I m
111 405400229 1997 SCH I m
112 405400242 1997 SCH I m
113 407900255 1997 SCH I m
114 404200129 1997 SCH I m
115 401900691 1997 SCH I m
116 405700263 1997 SCH I m
117 401900690 1997 SCH I m
118 401406501 1997 SCH I m
119 404000496 1997 SCH I m
120 403301145 1997 SCH I m
121 400501021 1997 SCH I m
122 401406513 1997 SCH I m
123 401900863 1997 SCH I m
124 409600325 1997 SCH I m
125 404600625 1994 SCH II m
126 408900162 1995 SCH II m
127 401700932 1994 SCH II m
128 407400681 1995 SCH II m
129 403500693 1995 SCH II m
130 411400209 1994 SCH II m
131 405700259 1994 SCH II m
132 405700260 1995 SCH II m
133 400501122 1995 SCH II m
134 403000867 1995 SCH II m
135 400800101 1995 SCH II m
136 407400551 1994 SCH II m
137 406700390 1995 SCH II m
138 400500909 1994 SCH II m
139 400900248 1994 SCH II m
140 403000822 1994 SCH II m
141 407100234 1995 SCH II m
142 405600130 1994 SCH II m
143 401400294 1995 SCH II m
144 405100374 1994 SCH II m
145 400500931 1995 SCH II m
146 400501094 1995 SCH II m
147 403000825 1995 SCH II m
148 401500171 1995 SCH II m
149 403401555 1994 SCH II m
150 409500205 1994 SCH II m
151 409200300 1995 SCH II m
152 401100715 1995 SCH II m
153 405700278 1994 SCH II m
154 405700279 1995 SCH II m
155 404000546 1994 SCH II m
156 403301266 1994 SCH II m
157 407400653
SCHWARZENBACHER Florian
1994 SCH II m
158 404000558 1994 SCH II m
159 400100517 1995 SCH II m
160 403500694 1995 SCH II m
161 400100463 1994 SCH II m
162 404700450 1995 SCH II m
163 406700615 1994 SCH II m
164 400200939 1995 SCH II m
165 402200560 1994 SCH II m
166 408300459 1995 SCH II m
167 401400288 1995 SCH II m
168 401801001 1994 SCH II m
169 402300902 1994 SCH II m
170 401701063 1993 JGD I m
171 401900715 1993 JGD I m
172 404700350 1990 JGD II m
173 403300748 1992 JGD I m
174 402300588 1990 JGD II m
175 407800141 1992 JGD I m
176 403000594 1989 JGD II m
177 408500265 1989 JGD II m
178 403401490 1989 JGD II m
179 405100845 1993 JGD I m
180 400600243 1991 JGD II m
181 402500128 1991 JGD II m
182 400500827 1991 JGD II m
183 403300887 1992 JGD I m
184 411400210 1992 JGD I m
185 404700443 1989 JGD II m
186 401500197 1993 JGD I m
187 400900261 1992 JGD I m
188 400100475 1993 JGD I m
189 405700238 1993 JGD I m
190 403700168 1993 JGD I m
191 409200309 1993 JGD I m
192 400500811 1993 JGD I m
193 401300847 1992 JGD I m
194 408300453 1993 JGD I m
195 403700319
VIEHHAUSER Dionysius
1993 JGD I m
196 401406505 1993 JGD I m
197 401700956 1993 JGD I m
198 400100680 1993 JGD I m
198 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production