Salzburg AG - Landescup

4AL038P, Super-G, 07.03.2009, SC "Sparkasse" Radstadt/Königslehenbahn


Mehr Statistiken
188 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402300783 1996 SCH I w
2 401300913 1996 SCH I w
3 401600500 1996 SCH I w
4 405900251 1996 SCH I w
5 404600638 1996 SCH I w
6 405101118 1996 SCH I w
7 406100248 1996 SCH I w
8 401000451 1996 SCH I w
9 400800111 1996 SCH I w
10 400300781 1996 SCH I w
11 408300614 1997 SCH I w
12 408600412 1997 SCH I w
13 400100534 1996 SCH I w
14 409900126 1996 SCH I w
15 403300966 1996 SCH I w
16 400400896 1996 SCH I w
17 404000495 1996 SCH I w
18 404700415 1996 SCH I w
19 404200128 1996 SCH I w
20 402600228 1996 SCH I w
21 409200346 1997 SCH I w
22 404000508 1996 SCH I w
23 400401065 1997 SCH I w
24 401600872 1996 SCH I w
25 405101176 1997 SCH I w
26 401900898 1997 SCH I w
27 400401094 1997 SCH I w
28 401601007 1997 SCH I w
29 401700962 1996 SCH I w
30 400800105 1997 SCH I w
31 401900805 1996 SCH I w
32 401900804 1996 SCH I w
33 403300861 1996 SCH I w
34 410200165 1996 SCH I w
35 404000361 1997 SCH I w
36 401600938 1996 SCH I w
37 406200343 1997 SCH I w
38 402300845 1997 SCH I w
39 401600532 1996 SCH I w
40 410100111 1997 SCH I w
41 402300784 1997 SCH I w
42 403000857 1994 SCH II w
43 403300936 1994 SCH II w
44 403300802 1994 SCH II w
45 400800100 1994 SCH II w
46 408300515 1994 SCH II w
47 404000433 1995 SCH II w
48 407700130 1995 SCH II w
49 402700435 1995 SCH II w
50 400300858 1995 SCH II w
51 403500730 1994 SCH II w
52 404600679 1994 SCH II w
53 403301167 1994 SCH II w
54 409900130 1995 SCH II w
55 412100116 1994 SCH II w
56 401900654 1994 SCH II w
57 400700369 1994 SCH II w
58 401900688 1994 SCH II w
59 401000383 1995 SCH II w
60 401300900 1995 SCH II w
61 401900741 1995 SCH II w
62 401700904 1994 SCH II w
63 401000382 1995 SCH II w
64 401100583 1995 SCH II w
65 409000219 1994 SCH II w
66 407400599 1995 SCH II w
67 401600865 1994 SCH II w
68 401900732 1994 SCH II w
69 401800851 1994 SCH II w
70 401900689 1995 SCH II w
71 404200123 1995 SCH II w
72 412100088 1995 SCH II w
73 411400118 1995 SCH II w
74 401900716 1994 SCH II w
75 405500363 1994 SCH II w
76 407400633 1993 JGD I w
77 403000767 1993 JGD I w
78 403000739 1991 JGD II w
79 405101402 1993 JGD I w
80 400501207 1996 SCH I m
81 400600384 1996 SCH I m
82 409200316 1996 SCH I m
83 400501021 1997 SCH I m
84 401700999 1996 SCH I m
85 403000743 1996 SCH I m
86 401100657 1996 SCH I m
87 407100258 1996 SCH I m
88 400300678 1996 SCH I m
89 405900224 1996 SCH I m
90 401701084 1997 SCH I m
91 403200198 1996 SCH I m
92 400501011 1996 SCH I m
93 402600233 1996 SCH I m
94 408500452 1996 SCH I m
95 405101113 1996 SCH I m
96 400400924 1996 SCH I m
97 401406501 1997 SCH I m
98 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I m
99 401900691 1997 SCH I m
100 405500349 1996 SCH I m
101 402700460 1997 SCH I m
102 405400229 1997 SCH I m
103 402300860 1997 SCH I m
104 403301145 1997 SCH I m
105 407100288 1997 SCH I m
106 400600457 1997 SCH I m
107 405100971 1997 SCH I m
108 400700434 1997 SCH I m
109 411400185 1996 SCH I m
110 403301232 1996 SCH I m
111 404000496 1997 SCH I m
112 401900863 1997 SCH I m
113 402300833 1996 SCH I m
114 401900690 1997 SCH I m
115 405400242 1997 SCH I m
116 407900255 1997 SCH I m
117 404200129 1997 SCH I m
118 409600325 1997 SCH I m
119 401700932 1994 SCH II m
120 405100374 1994 SCH II m
121 400500909 1994 SCH II m
122 403301266 1994 SCH II m
123 407400681 1995 SCH II m
124 406700390 1995 SCH II m
125 404600625 1994 SCH II m
126 400400839 1994 SCH II m
127 405700259 1994 SCH II m
128 408900162 1995 SCH II m
129 400800101 1995 SCH II m
130 403401555 1994 SCH II m
131 400501122 1995 SCH II m
132 403500693 1995 SCH II m
133 407400551 1994 SCH II m
134 405600130 1994 SCH II m
135 403000822 1994 SCH II m
136 400501094 1995 SCH II m
137 403000867 1995 SCH II m
138 403000825 1995 SCH II m
139 401801001 1994 SCH II m
140 407100234 1995 SCH II m
141 411400209 1994 SCH II m
142 400500907 1994 SCH II m
143 400500931 1995 SCH II m
144 401400294 1995 SCH II m
145 405700260 1995 SCH II m
146 409200300 1995 SCH II m
147 403300992 1995 SCH II m
148 405700279 1995 SCH II m
149 405700278 1994 SCH II m
150 400300673 1994 SCH II m
151 401500171 1995 SCH II m
152 400100463 1994 SCH II m
153 406700615 1994 SCH II m
154 404000546 1994 SCH II m
155 409600287 1994 SCH II m
156 404700450 1995 SCH II m
157 402500150 1995 SCH II m
158 405500387 1995 SCH II m
159 401600439 1994 SCH I m
160 403000552 1992 JGD I m
161 400100475 1993 JGD I m
162 400100680 1993 JGD I m
163 403401686 1993 JGD I m
164 407800141 1992 JGD I m
165 407400658 1993 JGD I m
166 403401490 1989 JGD II m
167 408500265 1989 JGD II m
168 403000594 1989 JGD II m
169 403000901 1992 JGD I m
170 401701063 1993 JGD I m
171 403000697 1993 JGD I m
172 404700443 1989 JGD II m
173 400500827 1991 JGD II m
174 406700377 1993 JGD I m
175 405700238 1993 JGD I m
176 400500811 1993 JGD I m
177 401700956 1993 JGD I m
178 403300891 1991 JGD II w
179 403300964 1993 JGD I w
180 403300776 1993 JGD I w
181 403300748 1992 JGD I m
182 401900692 1991 JGD II m
183 401900623 1990 JGD II m
184 401900701 1992 JGD I m
185 401900590 1990 JGD II m
186 401900653 1990 JGD II m
187 401900715 1993 JGD I m
188 411400210 1992 JGD I m
188 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production