Salzburg AG - Landescup

4AL056P, Slalom, 01.03.2009, Schiklub Saalfelden/Hinterreit


Mehr Statistiken
196 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 409900126 1996 SCH I w
2 409200346 1997 SCH I w
3 402300845 1997 SCH I w
4 404700415 1996 SCH I w
5 405101118 1996 SCH I w
6 401600500 1996 SCH I w
7 404200128 1996 SCH I w
8 403300966 1996 SCH I w
9 402300784 1997 SCH I w
10 402300783 1996 SCH I w
11 401300913 1996 SCH I w
12 404000495 1996 SCH I w
13 405101176 1997 SCH I w
14 400100534 1996 SCH I w
15 400800111 1996 SCH I w
16 400300781 1996 SCH I w
17 410200165 1996 SCH I w
18 404600638 1996 SCH I w
19 401000451 1996 SCH I w
20 401600872 1996 SCH I w
21 402600228 1996 SCH I w
22 401700962 1996 SCH I w
23 404000508 1996 SCH I w
24 400800105 1997 SCH I w
25 400401065 1997 SCH I w
26 401900898 1997 SCH I w
27 401600938 1996 SCH I w
28 406200343 1997 SCH I w
29 400401094 1997 SCH I w
30 410100111 1997 SCH I w
31 403300861 1996 SCH I w
32 403401809 1996 SCH I w
33 405900251 1996 SCH I w
34 401601041 1996 SCH I w
35 404000361 1997 SCH I w
36 400400896 1996 SCH I w
37 407900254 1997 SCH I w
38 401600532 1996 SCH I w
39 408600412 1997 SCH I w
40 408300614 1997 SCH I w
41 403300802 1994 SCH II w
42 401000382 1995 SCH II w
43 401900688 1994 SCH II w
44 404000433 1995 SCH II w
45 400800100 1994 SCH II w
46 409900130 1995 SCH II w
47 400300858 1995 SCH II w
48 401900654 1994 SCH II w
49 412100116 1994 SCH II w
50 407700130 1995 SCH II w
51 404600679 1994 SCH II w
52 403300936 1994 SCH II w
53 403301167 1994 SCH II w
54 403500730 1994 SCH II w
55 401800851 1994 SCH II w
56 401100583 1995 SCH II w
57 402700435 1995 SCH II w
58 401900716 1994 SCH II w
59 401900741 1995 SCH II w
60 401000383 1995 SCH II w
61 409000219 1994 SCH II w
62 401900732 1994 SCH II w
63 401300900 1995 SCH II w
64 401900689 1995 SCH II w
65 408300515 1994 SCH II w
66 404200123 1995 SCH II w
67 411400118 1995 SCH II w
68 403000857 1994 SCH II w
69 402300815 1995 SCH II w
70 401600865 1994 SCH II w
71 407400599 1995 SCH II w
72 412100088 1995 SCH II w
73 409200257 1992 JGD I w
74 403000739 1991 JGD II w
75 403000767 1993 JGD I w
76 405101402 1993 JGD I w
77 403300964 1993 JGD I w
78 403401556 1991 JGD II w
79 409500186 1992 JGD I w
80 403401626 1990 JGD II w
81 403401684 1993 JGD I w
82 402300833 1996 SCH I m
83 407100288 1997 SCH I m
84 402600233 1996 SCH I m
85 400600384 1996 SCH I m
86 409200316 1996 SCH I m
87 407100258 1996 SCH I m
88 403301145 1997 SCH I m
89 400501207 1996 SCH I m
90 407900234 1996 SCH I m
91 405100971 1997 SCH I m
92 405900224 1996 SCH I m
93 403000743 1996 SCH I m
94 400501011 1996 SCH I m
95 401100657 1996 SCH I m
96 408500452 1996 SCH I m
97 401900691 1997 SCH I m
98 401900690 1997 SCH I m
99 401700999 1996 SCH I m
100 401900863 1997 SCH I m
101 400300678 1996 SCH I m
102 402700460 1997 SCH I m
103 407900255 1997 SCH I m
104 411400185 1996 SCH I m
105 400600457 1997 SCH I m
106 402300860 1997 SCH I m
107 400501021 1997 SCH I m
108 404200129 1997 SCH I m
109 400501092 1997 SCH I m
110 401900897 1996 SCH I m
111 405500349 1996 SCH I m
112 403401902 1996 SCH I m
113 401600868 1997 SCH I m
114 401701016 1997 SCH I m
115 405400229 1997 SCH I m
116 400400924 1996 SCH I m
117 400700434 1997 SCH I m
118 404000496 1997 SCH I m
119 400400878 1996 SCH I m
120 405400242 1997 SCH I m
121 403401814 1996 SCH I m
122 403301232 1996 SCH I m
123 403401811 1996 SCH I m
124 409600325 1997 SCH I m
125 401406501 1997 SCH I m
126 400500909 1994 SCH II m
127 408900162 1995 SCH II m
128 400501122 1995 SCH II m
129 400800101 1995 SCH II m
130 407400551 1994 SCH II m
131 401700932 1994 SCH II m
132 404600625 1994 SCH II m
133 400100463 1994 SCH II m
134 403301266 1994 SCH II m
135 403401555 1994 SCH II m
136 401801001 1994 SCH II m
137 405700278 1994 SCH II m
138 405700259 1994 SCH II m
139 405100374 1994 SCH II m
140 406700390 1995 SCH II m
141 405700260 1995 SCH II m
142 409200300 1995 SCH II m
143 405700279 1995 SCH II m
144 403300992 1995 SCH II m
145 407100234 1995 SCH II m
146 403500693 1995 SCH II m
147 405600130 1994 SCH II m
148 403000825 1995 SCH II m
149 407400681 1995 SCH II m
150 403000822 1994 SCH II m
151 404000546 1994 SCH II m
152 409600287 1994 SCH II m
153 404700450 1995 SCH II m
154 411400209 1994 SCH II m
155 401100715 1995 SCH II m
156 401400294 1995 SCH II m
157 402500150 1995 SCH II m
158 400501094 1995 SCH II m
159 407400653
SCHWARZENBACHER Florian
1994 SCH II m
160 401500171 1995 SCH II m
161 407900229 1995 SCH II m
162 406700615 1994 SCH II m
163 400300673 1994 SCH II m
164 406200257 1992 JGD I m
165 401900692 1991 JGD II m
166 400900230 1991 JGD II m
167 403401490 1989 JGD II m
168 411200179 1991 JGD II m
169 403000552 1992 JGD I m
170 401900653 1990 JGD II m
171 400500774 1991 JGD II m
172 405700241 1992 JGD I m
173 403000594 1989 JGD II m
174 409000195 1991 JGD II m
175 403300748 1992 JGD I m
176 407400630 1992 JGD I m
177 402300727 1992 JGD I m
178 400900206 1990 JGD II m
179 404700443 1989 JGD II m
180 402500128 1991 JGD II m
181 407800141 1992 JGD I m
182 401900701 1992 JGD I m
183 400600243 1991 JGD II m
184 400500827 1991 JGD II m
185 403401686 1993 JGD I m
186 401801044 1993 JGD I m
187 405700238 1993 JGD I m
188 403000695 1992 JGD I m
189 401900715 1993 JGD I m
190 400100475 1993 JGD I m
191 401701063 1993 JGD I m
192 411400210 1992 JGD I m
193 400100680 1993 JGD I m
194 401700956 1993 JGD I m
195 401100761 1993 JGD I m
196 400900261 1992 JGD I m
196 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production