Cuba-Bar-Masters-Landescup

4AL025P, Riesenslalom, 10.01.2009, Werfenweng


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
DK (weiblich, 1979 - 1993)
1 Athlet
 
1 Athlet
AK I b / Damen (weiblich, 1969 - 1973)
1 Athlet
 
1 Athlet
AK III b / Damen (weiblich, 1949 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 402300114 1950 45,70 84,88
1 Athlet
 
18 Athleten
HK (männlich, 1979 - 1993)
Zuschlag: 47,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 400500959 1987 39,98 2,21
2 44 405500163 1980 40,27 8,61
3 46 403500298 1982 40,50 13,68
4 76 615900423 1983 40,95 23,61
5 53 317300013 1982 41,09 26,70
6 42 400501156 1980 41,26 30,45
7 48 400500519 1987 41,28 30,89
8 47 401000351 1990 41,56 37,07
9 45 405500167 1985 41,75 41,26
10 79 408100351 1988 42,13 49,65
10 58 406200163 1981 42,13 49,65
12 38 403000930 1982 42,21 51,41
13 87 605400693 1984 42,22 51,63
14 77 403500297 1982 42,42 56,05
15 65 406200387 1980 42,68 61,79
16 64 405500166 1989 42,80 64,43
17 70 405500401 1980 46,63 148,95
NIZ 84 605400690 1986
18 Athleten
 
8 Athleten
AK I a / Herren (männlich, 1974 - 1978)
Zuschlag: 47,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 403500190 1977 41,41 33,76
2 62 401800924 1976 41,42 33,98
3 43 405500066 1975 41,56 37,07
4 54 311600270 1974 41,57 37,29
5 80 404100178 1978 43,09 70,83
NAS 66 403500628 1976
NIZ 74 410700111 1974
NIZ 60 316400055 1975
8 Athleten
 
7 Athleten
AK I b / Herren (männlich, 1969 - 1973)
Zuschlag: 47,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 89 404100202 1970 43,40 77,67
2 75 516400038 1970 43,48 79,44
3 69 405500380 1972 44,12 93,56
4 83 403500486 1970 46,55 147,18
NAS 90 411400214 1972
NIZ 59 405500151 1969
NIZ 56 405500050 1972
7 Athleten
 
14 Athleten
AK II a / Herren (männlich, 1964 - 1968)
Zuschlag: 47,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 401900348 1965 39,88 0,00
2 40 402300185 1964 40,27 8,61
3 51 405500234 1968 40,94 23,39
4 55 405500197 1968 41,75 41,26
5 52 410500018 1968 41,80 42,37
6 67 403500498 1967 42,15 50,09
7 78 401400057 1967 42,16 50,31
7 57 404000142 1967 42,16 50,31
9 82 403500313 1966 42,47 57,15
10 88 403000868 1968 44,02 91,35
11 68 405500407 1968 44,24 96,21
12 85 406200126 1967 44,60 104,15
13 39 403000844 1968 44,66 105,48
14 71 405500422 1965 45,09 114,96
14 Athleten
 
6 Athleten
AK II b / Herren (männlich, 1959 - 1963)
Zuschlag: 47,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 403500149 1959 42,43 56,27
2 86 403400492 1960 42,47 57,15
3 61 405500369 1963 42,87 65,98
4 72 400200445 1959 43,67 83,63
5 81 401000071 1961 46,50 146,08
NAS 73 403500794 1963
6 Athleten
 
8 Athleten
AK III a / Herren (männlich, 1954 - 1958)
Zuschlag: 47,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 404600197 1955 42,78 63,99
2 33 406600057 1955 42,98 68,41
3 35 401000122 1955 43,05 69,95
4 36 404100208 1955 44,43 100,40
5 34 606101605 1958 44,77 107,90
6 32 402900099 1957 44,97 112,32
NAS 37 401300234 1940
NAS 31 403500382 1957
8 Athleten
 
5 Athleten
AK III b / Herren (männlich, 1949 - 1953)
Zuschlag: 47,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 406900021
GRUBER Siegfried
1950 42,82 64,87
2 27 623600076 1949 43,52 80,32
3 26 404000429 1949 45,45 122,91
4 29 402300703 1952 45,96 134,16
5 25 409200444 1950 49,86 220,22
5 Athleten
 
9 Athleten
AK IV a / Herren (männlich, 1944 - 1948)
Zuschlag: 47,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 400500611 1946 44,00 90,91
2 17 403500082 1947 44,07 92,46
3 22 405500030 1948 45,21 117,61
4 24 411200165 1945 47,41 166,16
5 21 402300678 1944 48,18 183,15
6 18 404000428 1947 51,68 260,38
7 23 406300036 1948 57,32 384,83
NAS 19 401300189 1946
NAS 16 401300564 1945
9 Athleten
 
6 Athleten
AK IV b / Herren (männlich, 1939 - 1943)
Zuschlag: 47,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 402900296 1941 43,88 88,26
2 11 400200298 1942 46,11 137,47
3 10 403500590 1940 46,60 148,28
4 15 404000676 1943 47,20 161,52
5 13 404100169 1942 49,70 216,69
6 14 401600030 1939 54,02 312,02
6 Athleten
 
4 Athleten
AK V a / Herren (männlich, 1934 - 1938)
Zuschlag: 47,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 401700249 1935 48,68 194,18
2 7 408000027 1935 49,35 208,97
3 8 402300057 1936 51,61 258,84
4 9 401700159 1934 1:00,24 449,27
4 Athleten
 
1 Athlet
AK V b / Herren (männlich, 1929 - 1933)
Zuschlag: 47,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 407700015 1932 51,42 254,64
1 Athlet
 
1 Athlet
AK VI b / Herren (männlich, 1900 - 1923)
Zuschlag: 47,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 401700365 1919 1:06,16 579,90
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production