Raiffeisen Bezirkscup RTL-Finale
Schiclub Maria Alm

4AL015P, Riesenslalom, 21.02.2009, Maria Alm - Natrun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
38 Athleten
SCH I w (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 402300784 1997 58,74 27,66
2 13 403300966 1996 59,11 33,38
3 14 405101118 1996 59,27 35,85
4 7 409900126 1996 59,69 42,34
5 8 410200165 1996 59,82 44,35
6 4 402300783 1996 59,89 45,43
7 2 403300861 1996 59,90 45,58
8 5 400100534 1996 1:00,17 49,76
9 9 406200343 1997 1:00,68 57,64
10 11 402600228 1996 1:01,13 64,59
11 1 404700415 1996 1:01,81 75,10
12 15 402300845 1997 1:01,85 75,72
13 12 403401809 1996 1:01,89 76,33
14 19 402300832 1996 1:02,00 78,03
15 27 400100565 1997 1:02,42 84,52
16 17 400900284 1996 1:02,49 85,60
17 24 404500537 1996 1:02,68 88,54
18 34 409600321 1997 1:02,71 89,00
19 16 400900282 1996 1:02,91 92,09
20 28 402600324 1996 1:03,98 108,63
21 20 400100547 1996 1:04,14 111,10
22 23 402400435 1997 1:04,57 117,75
23 3 405101176 1997 1:04,70 119,75
24 35 407100267 1996 1:04,79 121,14
25 10 401800952 1996 1:04,94 123,46
26 18 404700451 1997 1:05,49 131,96
27 32 402500157 1996 1:05,83 137,22
28 29 402600250 1997 1:05,93 138,76
29 22 409600328 1996 1:06,77 151,74
30 38 402400467 1997 1:07,02 155,60
31 30 405100832 1997 1:07,14 157,46
32 31 404500525 1996 1:07,54 163,64
33 36 409600329 1997 1:10,42 208,14
NAS 37 402500169 1996
NAS 33 407100298 1996
NAS 26 410100111 1997
NIZ 25 403401852 1996
NIZ 21 409600337 1996
38 Athleten
 
15 Athleten
SCH II w (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 91 401800851 1994 56,95 0,00
2 82 403300802 1994 57,89 14,53
3 89 403301167 1994 57,97 15,76
4 81 409900130 1995 58,59 25,34
5 80 402300815 1995 1:00,67 57,48
6 86 402500153 1995 1:02,11 79,73
7 85 402600221 1995 1:02,64 87,92
8 88 409600308 1995 1:02,93 92,40
9 90 410200145 1995 1:03,13 95,49
10 79 405100830 1995 1:03,36 99,05
11 92 402500160 1995 1:03,47 100,75
12 87 402500148 1995 1:03,96 108,32
NAS 84 403300936 1994
NAS 83 400100550 1995
NAS 78 403401808 1994
15 Athleten
 
6 Athleten
JGD I w (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 131 403401684 1993 59,51 39,56
2 130 405101402 1993 1:00,16 49,60
3 134 405100843 1993 1:02,64 87,92
4 127 403401617 1992 1:02,66 88,23
5 128 403300776 1993 1:06,09 141,23
NIZ 133 403300964 1993
6 Athleten
 
2 Athleten
JGD II w (weiblich, 1989 - 1991)
2 Athleten
 
2 Athleten
Damen Allgemein (weiblich, 1900 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 136 402300579 1984 1:01,12 64,44
NAS 129 400100552 1984
2 Athleten
 
39 Athleten
SCH I m (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 400600384 1996 56,96 50,48
2 46 407100258 1996 58,05 68,28
3 48 400600457 1997 58,22 71,06
4 45 402600233 1996 58,29 72,20
5 47 403200198 1996 58,82 80,86
6 44 409600325 1997 59,25 87,89
7 49 403301145 1997 59,34 89,36
8 52 402300860 1997 59,54 92,62
9 42 407100288 1997 59,71 95,40
10 55 402400494 1996 1:00,28 104,71
11 54 403401902 1996 1:00,52 108,63
12 59 402400421 1996 1:00,61 110,10
13 51 405100971 1997 1:01,02 116,80
14 50 405101113 1996 1:01,08 117,78
15 41 402300833 1996 1:01,11 118,27
16 68 409900151 1997 1:01,26 120,72
17 57 403401811 1996 1:01,30 121,37
18 62 400900283 1997 1:01,33 121,86
19 56 403401883 1996 1:01,49 124,48
20 39 403401814 1996 1:01,95 131,99
21 63 407100299 1997 1:02,35 138,53
22 53 409600297 1996 1:02,86 146,86
23 60 400600432 1996 1:03,08 150,45
24 40 403301232 1996 1:03,13 151,27
25 58 405700263 1997 1:03,23 152,90
26 64 402400405 1996 1:03,75 161,40
27 61 409600324 1997 1:03,78 161,89
28 66 403401812 1996 1:04,00 165,48
29 76 403300926 1997 1:04,38 171,69
30 70 403301263 1997 1:05,06 182,80
31 69 406200335 1997 1:05,64 192,27
32 72 402600292 1997 1:05,82 195,21
33 73 402400436 1997 1:06,24 202,07
34 65 401801018 1997 1:07,33 219,88
35 75 404500545 1997 1:09,89 261,70
36 77 405101271 1997 1:10,37 269,54
NAS 74 402400432 1996
NAS 67 402500174 1996
NIZ 71 403401932 1997
39 Athleten
 
34 Athleten
SCH II m (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 405700259 1994 55,83 32,02
2 98 405100374 1994 55,92 33,49
3 97 400100463 1994 56,15 37,25
4 93 401801001 1994 56,31 39,86
5 105 404700503 1994 56,91 49,66
6 107 403300992 1995 57,04 51,78
7 101 407100234 1995 57,11 52,93
8 96 405700278 1994 57,14 53,42
9 108 403301266 1994 57,24 55,05
10 102 400900248 1994 57,43 58,15
11 112 408900156 1994 57,45 58,48
12 100 405700260 1995 58,12 69,43
13 95 405700279 1995 58,23 71,22
14 106 408900162 1995 58,43 74,49
15 109 404700450 1995 58,65 78,08
16 199 409600287 1994 58,78 80,21
17 111 400100517 1995 1:00,04 100,79
18 114 400100497 1994 1:00,29 104,87
19 116 403300777 1994 1:00,63 110,43
20 124 402400433 1995 1:01,11 118,27
21 119 400900234 1994 1:01,95 131,99
22 115 402300817 1995 1:02,16 135,42
23 117 401800951 1994 1:03,09 150,61
24 121 404500522 1995 1:03,37 155,19
25 123 404500557 1995 1:04,35 171,20
26 118 402400427 1994 1:08,49 238,83
27 126 404500575 1995 1:11,25 283,91
NAS 125 402500149 1994
NAS 122 404700469 1994
NAS 120 402500155 1994
NAS 113 405100876 1995
NAS 110 402500150 1995
NAS 103 400100516 1995
NAS 99 403401555 1994
34 Athleten
 
8 Athleten
JGD I m (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 143 400100680 1993 54,39 8,49
2 144 405700238 1993 55,08 19,77
3 149 400900261 1992 55,49 26,46
4 146 403401686 1993 55,84 32,18
NAS 155 400100469 1993
NAS 153 400100437 1992
NAS 142 403300748 1992
NAS 139 400100475 1993
8 Athleten
 
7 Athleten
JGD II m (männlich, 1989 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 137 403401490 1989 53,92 0,82
2 148 400600243 1991 54,07 3,27
3 150 402500128 1991 54,21 5,55
4 151 404700443 1989 54,44 9,31
5 147 404700350 1990 55,25 22,54
NAS 156 400100350 1990
NAS 140 400900206 1990
7 Athleten
 
5 Athleten
Herren Allgemein (männlich, 1900 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 145 401800924 1976 53,87 0,00
2 152 400100334 1967 55,03 18,95
3 141 402300249 1970 55,77 31,04
4 138 404700536 1982 56,09 36,27
NIZ 154 402400208 1981
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production