Raiffeisen Bezirkscup RTL-Finale
Schiclub Maria Alm

4AL015P, Riesenslalom, 21.02.2009, Maria Alm - Natrun


Mehr Statistiken
156 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 404700415 1996 SCH I w
2 403300861 1996 SCH I w
3 405101176 1997 SCH I w
4 402300783 1996 SCH I w
5 400100534 1996 SCH I w
6 402300784 1997 SCH I w
7 409900126 1996 SCH I w
8 410200165 1996 SCH I w
9 406200343 1997 SCH I w
10 401800952 1996 SCH I w
11 402600228 1996 SCH I w
12 403401809 1996 SCH I w
13 403300966 1996 SCH I w
14 405101118 1996 SCH I w
15 402300845 1997 SCH I w
16 400900282 1996 SCH I w
17 400900284 1996 SCH I w
18 404700451 1997 SCH I w
19 402300832 1996 SCH I w
20 400100547 1996 SCH I w
21 409600337 1996 SCH I w
22 409600328 1996 SCH I w
23 402400435 1997 SCH I w
24 404500537 1996 SCH I w
25 403401852 1996 SCH I w
26 410100111 1997 SCH I w
27 400100565 1997 SCH I w
28 402600324 1996 SCH I w
29 402600250 1997 SCH I w
30 405100832 1997 SCH I w
31 404500525 1996 SCH I w
32 402500157 1996 SCH I w
33 407100298 1996 SCH I w
34 409600321 1997 SCH I w
35 407100267 1996 SCH I w
36 409600329 1997 SCH I w
37 402500169 1996 SCH I w
38 402400467 1997 SCH I w
39 403401814 1996 SCH I m
40 403301232 1996 SCH I m
41 402300833 1996 SCH I m
42 407100288 1997 SCH I m
43 400600384 1996 SCH I m
44 409600325 1997 SCH I m
45 402600233 1996 SCH I m
46 407100258 1996 SCH I m
47 403200198 1996 SCH I m
48 400600457 1997 SCH I m
49 403301145 1997 SCH I m
50 405101113 1996 SCH I m
51 405100971 1997 SCH I m
52 402300860 1997 SCH I m
53 409600297 1996 SCH I m
54 403401902 1996 SCH I m
55 402400494 1996 SCH I m
56 403401883 1996 SCH I m
57 403401811 1996 SCH I m
58 405700263 1997 SCH I m
59 402400421 1996 SCH I m
60 400600432 1996 SCH I m
61 409600324 1997 SCH I m
62 400900283 1997 SCH I m
63 407100299 1997 SCH I m
64 402400405 1996 SCH I m
65 401801018 1997 SCH I m
66 403401812 1996 SCH I m
67 402500174 1996 SCH I m
68 409900151 1997 SCH I m
69 406200335 1997 SCH I m
70 403301263 1997 SCH I m
71 403401932 1997 SCH I m
72 402600292 1997 SCH I m
73 402400436 1997 SCH I m
74 402400432 1996 SCH I m
75 404500545 1997 SCH I m
76 403300926 1997 SCH I m
77 405101271 1997 SCH I m
78 403401808 1994 SCH II w
79 405100830 1995 SCH II w
80 402300815 1995 SCH II w
81 409900130 1995 SCH II w
82 403300802 1994 SCH II w
83 400100550 1995 SCH II w
84 403300936 1994 SCH II w
85 402600221 1995 SCH II w
86 402500153 1995 SCH II w
87 402500148 1995 SCH II w
88 409600308 1995 SCH II w
89 403301167 1994 SCH II w
90 410200145 1995 SCH II w
91 401800851 1994 SCH II w
92 402500160 1995 SCH II w
93 401801001 1994 SCH II m
95 405700279 1995 SCH II m
96 405700278 1994 SCH II m
97 400100463 1994 SCH II m
98 405100374 1994 SCH II m
99 403401555 1994 SCH II m
100 405700260 1995 SCH II m
101 407100234 1995 SCH II m
102 400900248 1994 SCH II m
103 400100516 1995 SCH II m
104 405700259 1994 SCH II m
105 404700503 1994 SCH II m
106 408900162 1995 SCH II m
107 403300992 1995 SCH II m
108 403301266 1994 SCH II m
109 404700450 1995 SCH II m
110 402500150 1995 SCH II m
111 400100517 1995 SCH II m
112 408900156 1994 SCH II m
113 405100876 1995 SCH II m
114 400100497 1994 SCH II m
115 402300817 1995 SCH II m
116 403300777 1994 SCH II m
117 401800951 1994 SCH II m
118 402400427 1994 SCH II m
119 400900234 1994 SCH II m
120 402500155 1994 SCH II m
121 404500522 1995 SCH II m
122 404700469 1994 SCH II m
123 404500557 1995 SCH II m
124 402400433 1995 SCH II m
125 402500149 1994 SCH II m
126 404500575 1995 SCH II m
127 403401617 1992 JGD I w
128 403300776 1993 JGD I w
129 400100552 1984 w ALLG
130 405101402 1993 JGD I w
131 403401684 1993 JGD I w
133 403300964 1993 JGD I w
134 405100843 1993 JGD I w
135 403401626 1990 JGD II w
136 402300579 1984 w ALLG
137 403401490 1989 JGD II m
138 404700536 1982 m ALLGei
139 400100475 1993 JGD I m
140 400900206 1990 JGD II m
141 402300249 1970 m ALLGei
142 403300748 1992 JGD I m
143 400100680 1993 JGD I m
144 405700238 1993 JGD I m
145 401800924 1976 m ALLGei
146 403401686 1993 JGD I m
147 404700350 1990 JGD II m
148 400600243 1991 JGD II m
149 400900261 1992 JGD I m
150 402500128 1991 JGD II m
151 404700443 1989 JGD II m
152 400100334 1967 m ALLGei
153 400100437 1992 JGD I m
154 402400208 1981 m ALLGei
155 400100469 1993 JGD I m
156 400100350 1990 JGD II m
198 403401556 1991 JGD II w
199 409600287 1994 SCH II m
156 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production