Cuba-Bar-Masters-Landescup SG

4AL052P, Super-G, 21.03.2009, Mühlbach


Mehr Statistiken
80 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402300114 1950 AK III b w
2 305600127 1976 AK Ia w
3 410500076 1979 DK w
4 401700365 1919 AK VI b m
5 407700015 1932 AK V b m
6 402300057 1936 AK V a m
7 321000018 1938 AK V a m
8 623600518 1937 AK V a m
9 401700249 1935 AK V a m
10 401700159 1934 AK V a m
11 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 AK V a m
12 402900296 1941 AK IV b m
13 403400808 1939 AK IV b m
14 403500590 1940 AK IV b m
15 404100169 1942 AK IV b m
16 401600030 1939 AK IV b m
17 408000169 1942 AK IV b m
18 400200298 1942 AK IV b m
19 400500611 1946 AK IV a m
20 403500082 1947 AK IV a m
21 405500030 1948 AK IV a m
22 402300678 1944 AK IV a m
23 411200297 1944 AK IV a m
24 406300036 1948 AK IV a m
25 402600329 1947 AK IV a m
26 410400054 1944 AK IV a m
27 623600076 1949 AK III b m
28 409200444 1950 AK III b m
29 406900021
GRUBER Siegfried
1950 AK III b m
30 401700147 1952 AK III b m
31 402300703 1952 AK III b m
32 403500382 1957 AK III a m
33 606101605 1958 AK III a m
34 403300567 1956 AK III a m
35 404100208 1955 AK III a m
36 404600197 1955 AK III a m
37 400200445 1959 AK II b m
38 315100005 1963 AK II b m
39 403500794 1963 AK II b m
40 403000443 1959 AK II b m
41 403400492 1960 AK II b m
42 400500149 1962 AK II b m
43 403500149 1959 AK II b m
44 400100173 1959 AK II b m
45 405500369 1963 AK II b m
46 400200305 1959 AK II b m
47 403500498 1967 AK II a m
48 403000844 1968 AK II a m
49 404000142 1967 AK II a m
50 410500018 1968 AK II a m
51 401900348 1965 AK II a m
52 405500234 1968 AK II a m
53 403500313 1966 AK II a m
54 405500407 1968 AK II a m
55 313800123 1965 AK II a m
56 400100334 1967 AK II a m
57 405500422 1965 AK II a m
58 403500486 1970 AK I b m
59 404100202 1970 AK I b m
60 405500380 1972 AK I b m
61 403500310 1970 AK I b m
62 405500151 1969 AK I b m
63 403401768 1972 AK I b m
64 410700111 1974 AK I a m
65 403500190 1977 AK I a m
66 405500066 1975 AK I a m
67 311600270 1974 AK I a m
68 403401336 1986 HK m
69 406200387 1980 HK m
70 405500401 1980 HK m
71 400500959 1987 HK m
72 406200163 1981 HK m
73 317300001 1979 HK m
74 403401335 1984 HK m
75 317300013 1982 HK m
76 405500163 1980 HK m
77 403500298 1982 HK m
78 317300032 1989 HK m
79 404000429 1949 AK III b m
80 305600030 1951 AK III b m
80 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production