19. Richard Lackner Gedächtnisrennen

4AL055, Riesenslalom, 21.03.2010, Großarl, Strecke "Finstergrube"


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Mini Mädchen (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 400800135 2003 47,89
2 2 2004 53,03
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder I w (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 2001 41,01
2 12 406700562 2002 41,52
3 11 401406551 2001 41,53
4 10 2001 43,16
NAS 9 400501182 2001
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II w (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 405500400 1999 37,69
2 34 405900349 1999 38,84
3 31 2000 39,75
4 35 400800134 1999 39,78
5 32 316400186 2000 40,07
6 30 405500413 2000 40,77
7 38 400700449 1999 47,35
NAS 37 401406527 1999
NAS 36 2000
9 Athleten
 
4 Athleten
Schüler I w (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 401400139 1998 45,80
2 74 400700439 1997 48,00
3 77 316400187 1997 50,20
NAS 75 302200334 1997
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler II w (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 404200123 1995 43,71
2 85 401100651 1996 45,50
3 84 405500460 1998 1:07,83
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I w (weiblich, 1993 - 1994)
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgem. Klasse w (weiblich, 1980 - 1989)
1 Athlet
 
6 Athleten
Altersklasse I w (weiblich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 1974 45,10
2 95 1977 46,36
3 98 1974 46,74
4 96 405500414 1970 47,95
5 139 1974 49,45
NAS 99 1974
6 Athleten
 
6 Athleten
Mini Knaben (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 401701147 2003 42,12
2 7 400501324 2003 43,29
3 8 400800131 2003 44,10
4 4 2004 52,38
5 5 2004 55,33
DIS 3 2004
6 Athleten
 
16 Athleten
Kinder I m (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 400800133 2001 37,84
2 18 406700636 2001 39,96
3 19 401000403 2002 40,38
4 28 2001 41,21
5 23 401406550 2002 41,95
6 21 2001 41,99
7 16 2002 42,66
8 29 401406544 2001 42,72
9 15 401406542 2001 44,54
10 22 405500403 2002 45,42
11 24 2002 50,16
NAS 27 2002
NAS 17 405501000
RESL Stefan
2002
NIZ 25 401406545 2002
NIZ 20 409600389 2001
NIZ 14 400600483 2001
16 Athleten
 
20 Athleten
Kinder II m (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 405900286 1999 34,27
2 42 401406512 1999 35,79
3 57 401406532 1999 36,78
4 46 400800113 1999 36,83
5 50 901200210 1999 37,22
6 40 2000 37,67
7 45 403000912 2000 37,95
8 56 400501157 2000 38,13
9 43 401406540 1999 38,47
10 52 901200248 2000 38,76
11 55 405500433 1999 38,86
12 47 401000422 1999 39,25
13 53 401406531 2000 40,21
14 41 401406525 1999 40,55
15 44 1999 40,84
16 49 401406526 1999 41,61
17 58 401406528 1999 42,79
NAS 54 400501181 2000
NAS 51 401406510 1999
DIS 48 401406535 1999
20 Athleten
 
6 Athleten
Schüler I m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 400600457 1997 43,83
2 80 401406515 1998 45,82
3 81 401406543 1997 46,75
4 82 401406534 1997 49,99
NAS 83 401406501 1997
NAS 79 408100492 1997
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II m (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 401400294 1995 41,60
2 89 401406498 1996 44,75
3 93 405500388 1996 44,92
4 92 405500387 1995 49,98
NAS 94 316400194 1996
NAS 91 1995
NAS 88 1995
NAS 87 316400184 1996
8 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I m (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 1993 43,22
2 137 401700890 1994 44,79
NIZ 135 404100236 1994
3 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Klasse m (männlich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 403000930 1982 41,75
2 133 406200387 1980 43,58
3 140 1980 43,66
4 131 1983 46,60
NAS 132 406200163 1981
5 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse I m (männlich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 405500066 1975 41,96
1 120 406200123 1977 41,96
3 123 316400055 1975 42,03
4 121 409400033 1972 42,18
5 126 1977 43,14
6 127 406600085 1970 43,17
7 124 1973 46,31
8 125 1972 46,68
NAS 130 403700159 1977
NAS 128 507700405 1973
NIZ 122 406600058 1974
DIS 141 1972
12 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II m (männlich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 401400057 1967 41,15
2 118 410500018 1968 41,91
3 110 1963 42,56
4 107 1968 43,04
5 109 407400000
SCHNELL Johann
1963 43,33
6 113 405500422 1965 44,04
7 111 1963 44,50
8 108 406700283 1964 45,00
9 116 1965 45,30
10 114 1968 46,05
NAS 117 1962
NAS 115 405400198 1964
NAS 112 405500324 1966
13 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III m (männlich, 1950 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 400100173 1959 42,41
2 104 405900087 1959 43,68
3 106 404100208 1955 46,33
NAS 103 400200445 1959
NAS 102 408100244 1954
5 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IV m (männlich, 1940 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 405500030 1948 44,44
2 71 404000429 1949 46,16
3 69 400200298 1942 46,34
4 73 405500459 1947 46,47
5 64 1943 49,62
6 72 404100169 1942 49,85
7 68 1944 50,32
8 66 412300007 1942 50,84
9 70 405500241 1948 52,16
10 67 1942 1:03,93
10 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse V m (männlich, 1930 - 1939)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 1939 47,93
2 59 408000027 1935 50,58
3 63 1939 57,73
4 62 412300035 1931 58,40
NAS 61 401600030 1939
NAS 60 1935
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production