Raiffeisen Bezirkscup

4AL099P, Super-G, 27.02.2010, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 84,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 402300845 1997 1:14,57 74,71
2 3 406200343 1997 1:14,87 79,28
3 4 402300784 1997 1:15,73 92,37
4 1 410100111 1997 1:17,67 121,89
5 20 409600321 1997 1:17,79 123,71
6 10 403301168 1998 1:18,68 137,26
7 24 400100565 1997 1:20,74 168,60
8 5 404700451 1997 1:21,23 176,06
9 23 403401726 1998 1:21,33 177,58
10 14 403301200 1998 1:21,55 180,93
11 135 404500539 1998 1:21,59 181,54
12 26 405700334 1997 1:22,90 201,47
12 22 410100120 1997 1:22,90 201,47
14 21 402406054 1998 1:23,34 208,17
15 7 407100314 1998 1:23,79 215,01
16 6 409600323 1998 1:23,90 216,69
17 17 411200258 1998 1:24,67 228,40
18 11 403401886 1998 1:24,75 229,62
19 19 403200204 1998 1:26,10 250,16
20 25 411200267 1998 1:27,60 272,99
21 12 400100625 1998 1:27,75 275,27
22 16 405100832 1997 1:28,91 292,92
23 18 409900148 1997 1:34,27 374,48
24 15 400100613 1998 1:39,47 453,61
NAS 9 409400105 1997
NAS 8 401800960 1998
NIZ 13 402500183 1998
27 Athleten
 
26 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 84,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 404700559 1995 1:13,30 55,39
2 37 409900126 1996 1:13,77 62,54
3 39 403300966 1996 1:13,82 63,30
4 34 402300783 1996 1:14,43 72,58
4 29 402300815 1995 1:14,43 72,58
6 38 410200165 1996 1:14,57 74,71
7 36 404700415 1996 1:15,19 84,15
8 28 405101167 1995 1:15,39 87,19
9 33 400100534 1996 1:15,57 89,93
10 45 410200145 1995 1:16,10 98,00
11 44 401800890 1995 1:17,00 111,69
12 42 402600221 1995 1:17,68 122,04
13 27 403401809 1996 1:18,08 128,13
14 49 402600324 1996 1:18,36 132,39
15 137 404500537 1996 1:18,55 135,28
16 35 403300861 1996 1:18,61 136,19
17 50 410200227 1996 1:20,13 159,32
18 40 400900284 1996 1:20,44 164,04
19 30 401800952 1996 1:21,05 173,32
20 48 409600337 1996 1:22,24 191,43
21 32 400900282 1996 1:22,34 192,95
22 43 400100547 1996 1:23,34 208,17
23 136 404500525 1996 1:24,16 220,64
24 46 403301005 1995 1:24,95 232,66
NAS 47 409400099 1996
NAS 41 402500148 1995
26 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 84,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 403300936 1994 1:09,66 0,00
2 54 403300964 1993 1:11,26 24,35
3 53 403301167 1994 1:11,51 28,15
4 51 401800851 1994 1:13,74 62,08
5 52 403300802 1994 1:14,49 73,50
NAS 55 403200194 1993
6 Athleten
 
37 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 113,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 400600457 1997 1:14,23 85,32
2 58 407100288 1997 1:14,63 91,50
3 60 403301145 1997 1:15,06 98,13
4 64 405100971 1997 1:15,39 103,22
5 57 409600325 1997 1:15,52 105,23
6 73 405101148 1998 1:15,92 111,40
7 59 402300860 1997 1:16,38 118,50
8 72 400900296 1998 1:16,76 124,36
9 66 400600468 1998 1:16,80 124,98
10 74 409600298 1998 1:16,97 127,60
11 91 402300863 1998 1:17,06 128,99
12 62 405700263 1997 1:18,44 150,28
13 67 400600462 1998 1:18,51 151,36
14 80 407100297 1998 1:18,95 158,15
15 76 402300888 1998 1:19,55 167,41
16 86 404700497 1998 1:19,70 169,72
17 89 403401755 1998 1:20,12 176,20
18 71 404700560 1997 1:20,77 186,23
19 79 403301006 1998 1:20,86 187,62
20 84 403301194 1998 1:20,88 187,93
21 63 407100299 1997 1:21,13 191,79
22 92 403401891 1998 1:21,20 192,87
23 87 407100282 1998 1:21,80 202,13
24 65 408900184 1998 1:22,29 209,69
25 68 402600268 1998 1:22,58 214,16
26 93 402600292 1997 1:22,90 219,10
27 82 406200335 1997 1:23,91 234,68
28 70 400900317 1998 1:23,94 235,14
29 83 403401932 1997 1:24,64 245,94
30 90 401800956 1998 1:25,39 257,52
31 78 405101271 1997 1:25,53 259,68
32 88 405700332 1998 1:28,21 301,03
NAS 85 402300864 1998
NAS 81 409400104 1998
NAS 75 400900283 1997
NAS 69 403300926 1997
DIS 77 405700302 1998
37 Athleten
 
20 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 113,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 408900162 1995 1:09,32 9,57
2 94 407100234 1995 1:11,41 41,81
3 107 405700260 1995 1:11,57 44,28
4 108 403300992 1995 1:11,80 47,83
5 106 403200198 1996 1:11,93 49,84
6 99 404700450 1995 1:12,51 58,79
7 103 405101454 1996 1:12,98 66,04
8 98 402500150 1995 1:13,03 66,81
9 105 407100258 1996 1:13,62 75,91
10 102 400100517 1995 1:14,74 93,19
11 101 405700279 1995 1:14,85 94,89
12 112 402400421 1996 1:15,54 105,54
13 95 402300833 1996 1:16,00 112,63
14 97 405101456 1996 1:16,79 124,82
15 104 405101113 1996 1:17,02 128,37
16 110 402500174 1996 1:17,04 128,68
17 111 403401902 1996 1:17,56 136,70
18 109 403401811 1996 1:18,59 152,60
NAS 113 402300817 1995
NIZ 100 402600233 1996
20 Athleten
 
12 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 113,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 115 400100475 1993 1:10,53 28,24
2 126 400900248 1994 1:11,52 43,51
3 123 403301266 1994 1:11,58 44,44
4 117 401801001 1994 1:11,65 45,52
5 121 404700503 1994 1:12,44 57,71
6 120 405700278 1994 1:12,49 58,48
7 130 402500202 1994 1:12,61 60,33
8 128 408900156 1994 1:12,96 65,73
9 116 400100463 1994 1:13,64 76,22
10 133 402500155 1994 1:15,94 111,71
11 124 400100497 1994 1:17,96 142,88
NAS 114 405100374 1994
12 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 113,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 119 400900206 1990 1:08,70 0,00
2 122 400900261 1992 1:11,77 47,37
3 118 404700350 1990 1:11,89 49,22
3 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1941 - 1989)
Zuschlag: 113,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 131 409600402 1972 1:10,62 29,62
2 134 403401335 1984 1:10,90 33,94
3 129 404700536 1982 1:11,53 43,67
4 127 401800384 1980 1:13,14 68,51
NAS 132 403401336 1986
NAS 125 403401490 1989
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production